2025-2026 MEB AGS SORUDAN KONUYA (KİMYA ÖABT PAKETİ – 5 TUR + 1 FİNAL)
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 6.780,00.₺ 4.650,00Şu andaki fiyat: ₺ 4.650,00.
34 adet stokta
Açıklama
DEĞERLİ ÖĞRETMENİM Neden bu kadar çalışmama rağmen netlerim artmıyor? ya da Sona Bıraktım sanırım Sorular üzerinden netlerimi arttırabilir miyim ? Dersen en doğru yerdesin hadi gel detaylara beraber bakalım!
2026 MEB AGS SORUDAN KONUYA KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR. HEMEN KAYDOL 2025 VİDEOLARI ile ŞİMDİ BAŞLA
HİZMETLERİMİZ?
- Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
- Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
- Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi alma imkanı.
- Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
- Diğer soru kamplarında netleriniz kısmı olarak artar ancak Sorudan konuya Kampları toplam 5 tur ve 1 büyük finalden oluşmaktadır. Sınav öncesi netlerinizde hızlıca belirgin bir artış görmüş olacaksınız.
- Sadece soru çözmüyoruz soru üzerinden sizlere üniteler ile ilgili en önemli sınava dair nokta atışı notları da veriyoruz.
- Garanti veriyoruz! ilk 4 turu videolardan bile götürüp ardından bireysel olarak çözmeniz halinde netlerinizde ani bir artış görmüş olacaksınız.
- 2026 AGS de Sorudan Konuya Eğitim Sistemi Toplam 5 Turdan Oluşmaktadır. Hemen Kaydol 1 ve 2. tur videoları ile şimdi hemen başla!
- 1. TUR (25 – 31 Ocak 2026)
- 2. TUR (22 – 28 Şubat 2026)
- 3. TUR (12 – 24 Nisan 2026)
- 4. TUR (5 – 12 Mayıs 2026)
- 5. TUR (24 – 31 Mayıs 2026)
- Yıl sonu Büyük Genel Tekrar Kampı (14 Haziran – 7 Temmuz 2026)
- 2026 MEB AGS sınav tarihi; ?? Temmuz
KİMYA ÖABT DEMO DERSLER

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,508.91 | 5,017.82 |
| 3 | 1,701.59 | 5,104.77 |
| 4 | 1,297.93 | 5,191.73 |
| 5 | 1,055.64 | 5,278.22 |
| 6 | 894.20 | 5,365.17 |
| 7 | 778.87 | 5,452.12 |
| 8 | 692.39 | 5,539.08 |
| 9 | 625.12 | 5,626.04 |
| 10 | 571.30 | 5,712.99 |
| 11 | 527.27 | 5,799.95 |
| 12 | 490.58 | 5,886.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,494.96 | 4,989.92 |
| 3 | 1,690.27 | 5,070.83 |
| 4 | 1,287.93 | 5,151.74 |
| 5 | 1,046.34 | 5,231.72 |
| 6 | 884.97 | 5,309.84 |
| 7 | 770.51 | 5,393.54 |
| 8 | 684.25 | 5,473.98 |
| 9 | 617.00 | 5,553.03 |
| 10 | 563.58 | 5,635.80 |
| 11 | 519.70 | 5,716.71 |
| 12 | 482.83 | 5,793.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,510.07 | 5,020.14 |
| 3 | 1,702.37 | 5,107.10 |
| 4 | 1,298.51 | 5,194.05 |
| 5 | 1,056.11 | 5,280.54 |
| 6 | 894.58 | 5,367.50 |
| 7 | 779.21 | 5,454.45 |
| 8 | 692.68 | 5,541.41 |
| 9 | 625.37 | 5,628.36 |
| 10 | 571.53 | 5,715.32 |
| 11 | 527.48 | 5,802.27 |
| 12 | 490.77 | 5,889.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,508.91 | 5,017.82 |
| 3 | 1,701.59 | 5,104.77 |
| 4 | 1,297.93 | 5,191.73 |
| 5 | 1,055.64 | 5,278.22 |
| 6 | 894.20 | 5,365.17 |
| 7 | 778.87 | 5,452.12 |
| 8 | 692.39 | 5,539.08 |
| 9 | 625.12 | 5,626.04 |
| 10 | 571.30 | 5,712.99 |
| 11 | 527.27 | 5,799.95 |
| 12 | 490.58 | 5,886.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,508.91 | 5,017.82 |
| 3 | 1,701.59 | 5,104.77 |
| 4 | 1,297.93 | 5,191.73 |
| 5 | 1,055.64 | 5,278.22 |
| 6 | 894.20 | 5,365.17 |
| 7 | 778.87 | 5,452.12 |
| 8 | 692.39 | 5,539.08 |
| 9 | 625.12 | 5,626.04 |
| 10 | 571.30 | 5,712.99 |
| 11 | 527.27 | 5,799.95 |
| 12 | 490.58 | 5,886.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,499.38 | 4,998.75 |
| 3 | 1,694.61 | 5,083.84 |
| 4 | 1,292.35 | 5,169.41 |
| 5 | 1,051.09 | 5,255.43 |
| 6 | 890.09 | 5,340.53 |
| 7 | 775.22 | 5,426.55 |
| 8 | 689.07 | 5,512.58 |
| 9 | 622.07 | 5,598.60 |
| 10 | 568.46 | 5,684.63 |
| 11 | 524.48 | 5,769.25 |
| 12 | 487.86 | 5,854.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,510.07 | 5,020.14 |
| 3 | 1,702.37 | 5,107.10 |
| 4 | 1,298.51 | 5,194.05 |
| 5 | 1,056.11 | 5,280.54 |
| 6 | 894.58 | 5,367.50 |
| 7 | 779.21 | 5,454.45 |
| 8 | 692.68 | 5,541.41 |
| 9 | 625.37 | 5,628.36 |
| 10 | 571.53 | 5,715.32 |
| 11 | 527.48 | 5,802.27 |
| 12 | 490.77 | 5,889.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,504.26 | 5,008.51 |
| 3 | 1,697.56 | 5,092.68 |
| 4 | 1,294.10 | 5,176.38 |
| 5 | 1,052.02 | 5,260.08 |
| 6 | 890.71 | 5,344.25 |
| 7 | 775.42 | 5,427.95 |
| 8 | 688.96 | 5,511.65 |
| 9 | 621.76 | 5,595.81 |
| 10 | 567.95 | 5,679.51 |
| 11 | 523.97 | 5,763.68 |
| 12 | 487.28 | 5,847.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,503.79 | 5,007.59 |
| 3 | 1,694.00 | 5,081.99 |
| 4 | 1,294.91 | 5,179.64 |
| 5 | 1,053.04 | 5,265.20 |
| 6 | 889.62 | 5,337.74 |
| 7 | 776.22 | 5,433.53 |
| 8 | 690.23 | 5,521.88 |
| 9 | 622.84 | 5,605.58 |
| 10 | 567.53 | 5,675.33 |
| 11 | 524.39 | 5,768.33 |
| 12 | 488.44 | 5,861.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,505.42 | 5,010.84 |
| 3 | 1,699.27 | 5,097.80 |
| 4 | 1,296.19 | 5,184.75 |
| 5 | 1,054.25 | 5,271.24 |
| 6 | 893.03 | 5,358.20 |
| 7 | 778.87 | 5,452.12 |
| 8 | 692.39 | 5,539.08 |
| 9 | 625.12 | 5,626.04 |
| 10 | 571.30 | 5,712.99 |
| 11 | 527.27 | 5,799.95 |
| 12 | 490.58 | 5,886.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,488.68 | 4,977.36 |
| 3 | 1,688.57 | 5,065.71 |
| 4 | 1,288.52 | 5,154.06 |
| 5 | 1,048.48 | 5,242.41 |
| 6 | 888.54 | 5,331.23 |
| 7 | 774.23 | 5,419.58 |
| 8 | 688.49 | 5,507.92 |
| 9 | 621.81 | 5,596.28 |
| 10 | 568.51 | 5,685.09 |
| 11 | 524.86 | 5,773.44 |
| 12 | 488.48 | 5,861.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,510.07 | 5,020.14 |
| 3 | 1,702.37 | 5,107.10 |
| 4 | 1,298.51 | 5,194.05 |
| 5 | 1,056.11 | 5,280.54 |
| 6 | 894.58 | 5,367.50 |
| 7 | 779.21 | 5,454.45 |
| 8 | 692.68 | 5,541.41 |
| 9 | 625.37 | 5,628.36 |
| 10 | 571.53 | 5,715.32 |
| 11 | 527.48 | 5,802.27 |
| 12 | 490.77 | 5,889.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 2,508.91 | 5,017.82 |
| 3 | 1,701.59 | 5,104.77 |
| 4 | 1,297.93 | 5,191.73 |
| 5 | 1,055.64 | 5,278.22 |
| 6 | 894.20 | 5,365.17 |
| 7 | 778.87 | 5,452.12 |
| 8 | 692.39 | 5,539.08 |
| 9 | 625.12 | 5,626.04 |
| 10 | 571.30 | 5,712.99 |
| 11 | 527.27 | 5,799.95 |
| 12 | 490.58 | 5,886.90 |









