2025-2026 MEB AGS SORUDAN KONUYA (KİMYA ÖABT PAKETİ – 5 TUR + 1 FİNAL)
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 6.000,00.₺ 2.250,00Şu andaki fiyat: ₺ 2.250,00.
11 adet stokta
Açıklama
DEĞERLİ ÖĞRETMENİM Neden bu kadar çalışmama rağmen netlerim artmıyor? ya da Sona Bıraktım sanırım Sorular üzerinden netlerimi arttırabilir miyim ? Dersen en doğru yerdesin hadi gel detaylara beraber bakalım!
2026 MEB AGS SORUDAN KONUYA KAYITLARIMIZ BAŞLAMIŞTIR. HEMEN KAYDOL 2025 VİDEOLARI ile ŞİMDİ BAŞLA
HİZMETLERİMİZ?
- Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
- Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
- Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi alma imkanı.
- Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
- Diğer soru kamplarında netleriniz kısmı olarak artar ancak Sorudan konuya Kampları toplam 5 tur ve 1 büyük finalden oluşmaktadır. Sınav öncesi netlerinizde hızlıca belirgin bir artış görmüş olacaksınız.
- Sadece soru çözmüyoruz soru üzerinden sizlere üniteler ile ilgili en önemli sınava dair nokta atışı notları da veriyoruz.
- Garanti veriyoruz! ilk 4 turu videolardan bile götürüp ardından bireysel olarak çözmeniz halinde netlerinizde ani bir artış görmüş olacaksınız.
- 2026 AGS de Sorudan Konuya Eğitim Sistemi Toplam 5 Turdan Oluşmaktadır. Hemen Kaydol 1 ve 2. tur videoları ile şimdi hemen başla!
- 3. TUR (19 Nisan 2026)
- 4. TUR (10 – 24 Mayıs 2026)
- 5. TUR (1 Haziran 2026)
- Yıl sonu Büyük Genel Tekrar Kampı (14 Haziran – 7 Temmuz 2026)
- 2026 MEB AGS sınav tarihi; 12 Temmuz
KİMYA ÖABT DEMO DERSLER

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,213.99 | 2,427.98 |
| 3 | 823.35 | 2,470.05 |
| 4 | 628.03 | 2,512.13 |
| 5 | 510.79 | 2,553.98 |
| 6 | 432.67 | 2,596.05 |
| 7 | 376.87 | 2,638.12 |
| 8 | 335.03 | 2,680.20 |
| 9 | 302.48 | 2,722.28 |
| 10 | 276.44 | 2,764.35 |
| 11 | 255.13 | 2,806.43 |
| 12 | 237.38 | 2,848.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,207.24 | 2,414.48 |
| 3 | 817.88 | 2,453.63 |
| 4 | 623.19 | 2,492.77 |
| 5 | 506.29 | 2,531.48 |
| 6 | 428.21 | 2,569.27 |
| 7 | 372.82 | 2,609.77 |
| 8 | 331.09 | 2,648.70 |
| 9 | 298.55 | 2,686.95 |
| 10 | 272.70 | 2,727.00 |
| 11 | 251.47 | 2,766.15 |
| 12 | 233.63 | 2,803.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,214.55 | 2,429.10 |
| 3 | 823.73 | 2,471.18 |
| 4 | 628.31 | 2,513.25 |
| 5 | 511.02 | 2,555.10 |
| 6 | 432.86 | 2,597.18 |
| 7 | 377.04 | 2,639.25 |
| 8 | 335.17 | 2,681.33 |
| 9 | 302.60 | 2,723.40 |
| 10 | 276.55 | 2,765.48 |
| 11 | 255.23 | 2,807.55 |
| 12 | 237.47 | 2,849.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,213.99 | 2,427.98 |
| 3 | 823.35 | 2,470.05 |
| 4 | 628.03 | 2,512.13 |
| 5 | 510.79 | 2,553.98 |
| 6 | 432.67 | 2,596.05 |
| 7 | 376.87 | 2,638.12 |
| 8 | 335.03 | 2,680.20 |
| 9 | 302.48 | 2,722.28 |
| 10 | 276.44 | 2,764.35 |
| 11 | 255.13 | 2,806.43 |
| 12 | 237.38 | 2,848.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,213.99 | 2,427.98 |
| 3 | 823.35 | 2,470.05 |
| 4 | 628.03 | 2,512.13 |
| 5 | 510.79 | 2,553.98 |
| 6 | 432.67 | 2,596.05 |
| 7 | 376.87 | 2,638.12 |
| 8 | 335.03 | 2,680.20 |
| 9 | 302.48 | 2,722.28 |
| 10 | 276.44 | 2,764.35 |
| 11 | 255.13 | 2,806.43 |
| 12 | 237.38 | 2,848.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,209.38 | 2,418.75 |
| 3 | 819.97 | 2,459.92 |
| 4 | 625.33 | 2,501.33 |
| 5 | 508.59 | 2,542.95 |
| 6 | 430.69 | 2,584.13 |
| 7 | 375.11 | 2,625.75 |
| 8 | 333.42 | 2,667.38 |
| 9 | 301.00 | 2,709.00 |
| 10 | 275.06 | 2,750.63 |
| 11 | 253.78 | 2,791.58 |
| 12 | 236.06 | 2,832.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,214.55 | 2,429.10 |
| 3 | 823.73 | 2,471.18 |
| 4 | 628.31 | 2,513.25 |
| 5 | 511.02 | 2,555.10 |
| 6 | 432.86 | 2,597.18 |
| 7 | 377.04 | 2,639.25 |
| 8 | 335.17 | 2,681.33 |
| 9 | 302.60 | 2,723.40 |
| 10 | 276.55 | 2,765.48 |
| 11 | 255.23 | 2,807.55 |
| 12 | 237.47 | 2,849.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,211.74 | 2,423.48 |
| 3 | 821.40 | 2,464.20 |
| 4 | 626.18 | 2,504.70 |
| 5 | 509.04 | 2,545.20 |
| 6 | 430.99 | 2,585.93 |
| 7 | 375.20 | 2,626.43 |
| 8 | 333.37 | 2,666.93 |
| 9 | 300.85 | 2,707.65 |
| 10 | 274.82 | 2,748.15 |
| 11 | 253.53 | 2,788.88 |
| 12 | 235.78 | 2,829.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,211.51 | 2,423.03 |
| 3 | 819.68 | 2,459.03 |
| 4 | 626.57 | 2,506.28 |
| 5 | 509.54 | 2,547.68 |
| 6 | 430.46 | 2,582.77 |
| 7 | 375.59 | 2,629.13 |
| 8 | 333.98 | 2,671.88 |
| 9 | 301.38 | 2,712.38 |
| 10 | 274.61 | 2,746.13 |
| 11 | 253.74 | 2,791.13 |
| 12 | 236.34 | 2,836.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,212.30 | 2,424.60 |
| 3 | 822.23 | 2,466.68 |
| 4 | 627.19 | 2,508.75 |
| 5 | 510.12 | 2,550.60 |
| 6 | 432.11 | 2,592.67 |
| 7 | 376.87 | 2,638.12 |
| 8 | 335.03 | 2,680.20 |
| 9 | 302.48 | 2,722.28 |
| 10 | 276.44 | 2,764.35 |
| 11 | 255.13 | 2,806.43 |
| 12 | 237.38 | 2,848.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,204.20 | 2,408.40 |
| 3 | 817.05 | 2,451.15 |
| 4 | 623.48 | 2,493.90 |
| 5 | 507.33 | 2,536.65 |
| 6 | 429.94 | 2,579.63 |
| 7 | 374.63 | 2,622.38 |
| 8 | 333.14 | 2,665.12 |
| 9 | 300.88 | 2,707.88 |
| 10 | 275.09 | 2,750.85 |
| 11 | 253.96 | 2,793.60 |
| 12 | 236.36 | 2,836.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,214.55 | 2,429.10 |
| 3 | 823.73 | 2,471.18 |
| 4 | 628.31 | 2,513.25 |
| 5 | 511.02 | 2,555.10 |
| 6 | 432.86 | 2,597.18 |
| 7 | 377.04 | 2,639.25 |
| 8 | 335.17 | 2,681.33 |
| 9 | 302.60 | 2,723.40 |
| 10 | 276.55 | 2,765.48 |
| 11 | 255.23 | 2,807.55 |
| 12 | 237.47 | 2,849.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,213.99 | 2,427.98 |
| 3 | 823.35 | 2,470.05 |
| 4 | 628.03 | 2,512.13 |
| 5 | 510.79 | 2,553.98 |
| 6 | 432.67 | 2,596.05 |
| 7 | 376.87 | 2,638.12 |
| 8 | 335.03 | 2,680.20 |
| 9 | 302.48 | 2,722.28 |
| 10 | 276.44 | 2,764.35 |
| 11 | 255.13 | 2,806.43 |
| 12 | 237.38 | 2,848.50 |













