2025-2026 MEB AGS SORUDAN KONUYA FULL PAKET (KİMYA ÖABT +AGS) 5 TUR 1 YIL SONU FİNAL
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 8.000,00.₺ 2.750,00Şu andaki fiyat: ₺ 2.750,00.
17 adet stokta
Açıklama
DEĞERLİ ÖĞRETMENİM Neden bu kadar çalışmama rağmen netlerim artmıyor? ya da Sona Bıraktım sanırım Sorular üzerinden netlerimi arttırabilir miyim ? Dersen en doğru yerdesin hadi gel detaylara beraber bakalım!
HİZMETLERİMİZ?
- Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
- Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
- Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi alma imkanı.
- Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
- Diğer soru kamplarında netleriniz kısmı olarak artar ancak Sorudan konuya Kampları toplam 5 tur ve 1 büyük finalden oluşmaktadır. Sınav öncesi netlerinizde hızlıca belirgin bir artış görmüş olacaksınız.
- Sadece soru çözmüyoruz soru üzerinden sizlere üniteler ile ilgili en önemli sınava dair nokta atışı notları da veriyoruz.
- Garanti veriyoruz! ilk 4 turu videolardan bile götürüp ardından bireysel olarak çözmeniz halinde netlerinizde ani bir artış görmüş olacaksınız.
- 2026 AGS de Sorudan Konuya Eğitim Sistemi Toplam 5 Turdan Oluşmaktadır. Hemen Kaydol 1 ve 2. tur videoları ile şimdi hemen başla!
- 1. TUR (24 Ocak – 2 Şubat 2026) – Video kayırlardan izleyebilirsiniz.
- 2. TUR (24 Şubat 2026)
- 3. TUR (12 – 24 Nisan 2026)
- 4. TUR (5 – 12 Mayıs 2026)
- 5. TUR (24 – 31 Mayıs 2026)
- Yıl sonu Çift Genel Tekrar Kampı
- 2026 MEB AGS sınav tarihi; 12 Temmuz
KİMYA ÖABT DEMO DERSLER

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,483.76 | 2,967.52 |
| 3 | 1,006.32 | 3,018.95 |
| 4 | 767.59 | 3,070.38 |
| 5 | 624.31 | 3,121.53 |
| 6 | 528.82 | 3,172.95 |
| 7 | 460.62 | 3,224.37 |
| 8 | 409.48 | 3,275.80 |
| 9 | 369.69 | 3,327.23 |
| 10 | 337.86 | 3,378.65 |
| 11 | 311.83 | 3,430.08 |
| 12 | 290.13 | 3,481.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,475.51 | 2,951.02 |
| 3 | 999.63 | 2,998.88 |
| 4 | 761.68 | 3,046.73 |
| 5 | 618.81 | 3,094.03 |
| 6 | 523.37 | 3,140.23 |
| 7 | 455.68 | 3,189.73 |
| 8 | 404.66 | 3,237.30 |
| 9 | 364.89 | 3,284.05 |
| 10 | 333.30 | 3,333.00 |
| 11 | 307.35 | 3,380.85 |
| 12 | 285.54 | 3,426.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,484.45 | 2,968.90 |
| 3 | 1,006.78 | 3,020.33 |
| 4 | 767.94 | 3,071.75 |
| 5 | 624.58 | 3,122.90 |
| 6 | 529.05 | 3,174.33 |
| 7 | 460.82 | 3,225.75 |
| 8 | 409.65 | 3,277.17 |
| 9 | 369.84 | 3,328.60 |
| 10 | 338.00 | 3,380.03 |
| 11 | 311.95 | 3,431.45 |
| 12 | 290.24 | 3,482.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,483.76 | 2,967.52 |
| 3 | 1,006.32 | 3,018.95 |
| 4 | 767.59 | 3,070.38 |
| 5 | 624.31 | 3,121.53 |
| 6 | 528.82 | 3,172.95 |
| 7 | 460.62 | 3,224.37 |
| 8 | 409.48 | 3,275.80 |
| 9 | 369.69 | 3,327.23 |
| 10 | 337.86 | 3,378.65 |
| 11 | 311.83 | 3,430.08 |
| 12 | 290.13 | 3,481.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,483.76 | 2,967.52 |
| 3 | 1,006.32 | 3,018.95 |
| 4 | 767.59 | 3,070.38 |
| 5 | 624.31 | 3,121.53 |
| 6 | 528.82 | 3,172.95 |
| 7 | 460.62 | 3,224.37 |
| 8 | 409.48 | 3,275.80 |
| 9 | 369.69 | 3,327.23 |
| 10 | 337.86 | 3,378.65 |
| 11 | 311.83 | 3,430.08 |
| 12 | 290.13 | 3,481.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,478.13 | 2,956.25 |
| 3 | 1,002.19 | 3,006.58 |
| 4 | 764.29 | 3,057.17 |
| 5 | 621.61 | 3,108.05 |
| 6 | 526.40 | 3,158.38 |
| 7 | 458.46 | 3,209.25 |
| 8 | 407.52 | 3,260.13 |
| 9 | 367.89 | 3,311.00 |
| 10 | 336.19 | 3,361.88 |
| 11 | 310.17 | 3,411.92 |
| 12 | 288.52 | 3,462.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,484.45 | 2,968.90 |
| 3 | 1,006.78 | 3,020.33 |
| 4 | 767.94 | 3,071.75 |
| 5 | 624.58 | 3,122.90 |
| 6 | 529.05 | 3,174.33 |
| 7 | 460.82 | 3,225.75 |
| 8 | 409.65 | 3,277.17 |
| 9 | 369.84 | 3,328.60 |
| 10 | 338.00 | 3,380.03 |
| 11 | 311.95 | 3,431.45 |
| 12 | 290.24 | 3,482.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,481.01 | 2,962.02 |
| 3 | 1,003.93 | 3,011.80 |
| 4 | 765.32 | 3,061.30 |
| 5 | 622.16 | 3,110.80 |
| 6 | 526.76 | 3,160.58 |
| 7 | 458.58 | 3,210.08 |
| 8 | 407.45 | 3,259.58 |
| 9 | 367.71 | 3,309.35 |
| 10 | 335.89 | 3,358.85 |
| 11 | 309.88 | 3,408.63 |
| 12 | 288.18 | 3,458.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,480.74 | 2,961.48 |
| 3 | 1,001.82 | 3,005.48 |
| 4 | 765.81 | 3,063.23 |
| 5 | 622.77 | 3,113.83 |
| 6 | 526.12 | 3,156.73 |
| 7 | 459.05 | 3,213.38 |
| 8 | 408.20 | 3,265.63 |
| 9 | 368.35 | 3,315.13 |
| 10 | 335.64 | 3,356.38 |
| 11 | 310.13 | 3,411.38 |
| 12 | 288.86 | 3,466.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,481.70 | 2,963.40 |
| 3 | 1,004.94 | 3,014.83 |
| 4 | 766.56 | 3,066.25 |
| 5 | 623.48 | 3,117.40 |
| 6 | 528.14 | 3,168.83 |
| 7 | 460.62 | 3,224.37 |
| 8 | 409.48 | 3,275.80 |
| 9 | 369.69 | 3,327.23 |
| 10 | 337.86 | 3,378.65 |
| 11 | 311.83 | 3,430.08 |
| 12 | 290.13 | 3,481.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,471.80 | 2,943.60 |
| 3 | 998.62 | 2,995.85 |
| 4 | 762.03 | 3,048.10 |
| 5 | 620.07 | 3,100.35 |
| 6 | 525.48 | 3,152.88 |
| 7 | 457.88 | 3,205.13 |
| 8 | 407.17 | 3,257.37 |
| 9 | 367.74 | 3,309.63 |
| 10 | 336.22 | 3,362.15 |
| 11 | 310.40 | 3,414.40 |
| 12 | 288.89 | 3,466.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,484.45 | 2,968.90 |
| 3 | 1,006.78 | 3,020.33 |
| 4 | 767.94 | 3,071.75 |
| 5 | 624.58 | 3,122.90 |
| 6 | 529.05 | 3,174.33 |
| 7 | 460.82 | 3,225.75 |
| 8 | 409.65 | 3,277.17 |
| 9 | 369.84 | 3,328.60 |
| 10 | 338.00 | 3,380.03 |
| 11 | 311.95 | 3,431.45 |
| 12 | 290.24 | 3,482.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 1,483.76 | 2,967.52 |
| 3 | 1,006.32 | 3,018.95 |
| 4 | 767.59 | 3,070.38 |
| 5 | 624.31 | 3,121.53 |
| 6 | 528.82 | 3,172.95 |
| 7 | 460.62 | 3,224.37 |
| 8 | 409.48 | 3,275.80 |
| 9 | 369.69 | 3,327.23 |
| 10 | 337.86 | 3,378.65 |
| 11 | 311.83 | 3,430.08 |
| 12 | 290.13 | 3,481.50 |













