2024-2025 MEB AGS SORUDAN KONUYA FULL PAKET (KİMYA ÖABT +AGS) 5 TUR 1 YIL SONU FİNAL
İndirim!

 6.999,00  3.847,00

Açıklama

 

 


SORUDAN KONUYA PAKETİ YIL BIYUNCA DEVAM EDEN BİR KAMP SİSTEMİDİR. SORULAR ÜZERİNDEN ÇÖZÜM ESANSINDAN KONULAR TEKRAR EDİLİR. 

HİZMETLERİMİZ?

  • Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
  • Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
  • Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
  • ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
  • Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.

DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?

  • Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
  • Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
  • Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
  • Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!

Hizmetlerimiz?

  • 2025 AGS de Sorudan Konuya Eğitim Sistemi Toplam 5 Turdan Oluşmaktadır.
    • 1. TUR (25 – 31 Ocak 2025)
    • 2. TUR (22 – 28 Şubat 2025)
    • 3. TUR (21 – 31 Mart 2025)
    • 4. TUR (21 – 27 Nisan 2025)
    • 5. TUR (24 – 31 Mayıs 2025)
    • Yıl sonu Büyük Genel Tekrar Kampı (10 Haziran – 10 Temmuz 2025)
    • 2025 MEB AGS sınav tarihi; 13 Temmuz

KİMYA ÖABT DEMO DERSLER

 

Ay Taksit Toplam
2 2,060.26 4,120.52
3 1,397.49 4,192.46
4 1,066.10 4,264.40
5 867.19 4,335.95
6 734.65 4,407.89
7 639.98 4,479.83
8 568.97 4,551.77
9 513.75 4,623.71
10 469.56 4,695.65
11 433.42 4,767.59
12 403.29 4,839.53
Ay Taksit Toplam
2 2,056.41 4,112.83
3 1,395.31 4,185.92
4 1,064.75 4,259.01
5 866.04 4,330.18
6 733.88 4,403.28
Ay Taksit Toplam
2 2,061.22 4,122.45
3 1,398.13 4,194.38
4 1,066.58 4,266.32
5 867.58 4,337.88
6 734.97 4,409.82
7 640.25 4,481.76
8 569.21 4,553.69
9 513.96 4,625.63
10 469.76 4,697.57
11 433.59 4,769.51
12 403.45 4,841.45
Ay Taksit Toplam
2 2,060.26 4,120.52
3 1,397.49 4,192.46
4 1,066.10 4,264.40
5 867.19 4,335.95
6 734.65 4,407.89
7 639.98 4,479.83
8 568.97 4,551.77
9 513.75 4,623.71
10 469.56 4,695.65
11 433.42 4,767.59
12 403.29 4,839.53
Ay Taksit Toplam
2 2,060.26 4,120.52
3 1,397.49 4,192.46
4 1,066.10 4,264.40
5 867.19 4,335.95
6 734.65 4,407.89
7 639.98 4,479.83
8 568.97 4,551.77
9 513.75 4,623.71
10 469.56 4,695.65
11 433.42 4,767.59
12 403.29 4,839.53
Ay Taksit Toplam
2 2,053.34 4,106.67
3 1,392.61 4,177.84
4 1,062.73 4,250.94
5 864.81 4,324.03
6 732.53 4,395.20
7 637.78 4,464.44
8 566.95 4,535.61
9 511.86 4,606.78
10 467.80 4,677.95
11 431.91 4,751.05
12 399.13 4,789.52
Ay Taksit Toplam
2 2,061.99 4,123.98
3 1,398.64 4,195.92
4 1,066.97 4,267.86
5 867.88 4,339.42
6 735.23 4,411.35
Ay Taksit Toplam
2 2,060.26 4,120.52
3 1,397.49 4,192.46
4 1,066.10 4,264.40
5 867.19 4,335.95
6 734.65 4,407.89
7 639.98 4,479.83
8 568.97 4,551.77
9 513.75 4,623.71
10 469.56 4,695.65
11 433.42 4,767.59
12 403.29 4,839.53
Ay Taksit Toplam
2 2,059.11 4,118.21
3 1,396.33 4,189.00
4 1,065.14 4,260.55
5 866.27 4,331.34
6 734.07 4,404.43
7 639.10 4,473.68
8 568.35 4,546.77
9 512.89 4,616.02
10 467.37 4,673.72
11 431.88 4,750.66
12 402.30 4,827.60
Ay Taksit Toplam
2 2,057.38 4,114.75
3 1,395.56 4,186.69
4 1,064.66 4,258.63
5 866.04 4,330.18
6 733.69 4,402.12
7 639.98 4,479.83
8 568.97 4,551.77
9 513.75 4,623.71
10 469.56 4,695.65
11 433.42 4,767.59
12 403.29 4,839.53
Ay Taksit Toplam
2 2,056.41 4,112.83
3 1,395.31 4,185.92
4 1,064.75 4,259.01
5 866.04 4,330.18
6 733.88 4,403.28
Ay Taksit Toplam
2 2,061.22 4,122.45
3 1,398.13 4,194.38
4 1,066.58 4,266.32
5 867.58 4,337.88
6 734.97 4,409.82
7 640.25 4,481.76
8 569.21 4,553.69
9 513.96 4,625.63
10 469.76 4,697.57
11 433.59 4,769.51
12 403.45 4,841.45
Ay Taksit Toplam
2 2,060.26 4,120.52
3 1,397.49 4,192.46
4 1,066.10 4,264.40
5 867.19 4,335.95
6 734.65 4,407.89
7 639.98 4,479.83
8 568.97 4,551.77
9 513.75 4,623.71
10 469.56 4,695.65
11 433.42 4,767.59
12 403.29 4,839.53

Hoşunuza gidebilir…