2024-2025 MEB AGS SORUDAN KONUYA (AGS GYGK PAKETİ – 5 TUR + 1 FİNAL)
İndirim!

 2.980,00  1.450,00

Açıklama

DEĞERLİ ÖĞRETMENİM Neden bu kadar çalışmama rağmen netlerim artmıyor? ya da Sona Bıraktım sanırım Sorular üzerinden netlerimi arttırabilir miyim ? Dersen en doğru yerdesin hadi gel detaylara beraber bakalım! 

 

HİZMETLERİMİZ?

  • Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
  • Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
  • Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.

DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?

  • Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
  • Uzaktan Eğitimi yakın ilgi alma imkanı.
  • Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
  • Diğer soru kamplarında netleriniz kısmı olarak artar ancak Sorudan konuya Kampları toplam 5 tur ve 1 büyük finalden oluşmaktadır. Sınav öncesi netlerinizde hızlıca belirgin bir artış görmüş olacaksınız.
  • Sadece soru çözmüyoruz soru üzerinden sizlere üniteler ile ilgili en önemli sınava dair nokta atışı notları da veriyoruz.
  • Garanti veriyoruz! ilk 4 turu videolardan bile götürüp ardından bireysel olarak çözmeniz halinde netlerinizde ani bir artış görmüş olacaksınız.

  •  2025 AGS de Sorudan Konuya Eğitim Sistemi Toplam 5 Turdan Oluşmaktadır. Hemen Kaydol 1 ve 2. tur videoları ile şimdi hemen başla!
    • 1. TUR (25 – 31 Ocak 2025)
    • 2. TUR (22 – 28 Şubat 2025)
    • 3. TUR (12 – 24 Nisan 2025)
    • 4. TUR (5 – 12 Mayıs 2025)
    • 5. TUR (24 – 31 Mayıs 2025)
    • Yıl sonu Büyük Genel Tekrar Kampı (10 Haziran – 10 Temmuz 2025)
    • 2025 MEB AGS sınav tarihi; 13 Temmuz
Ay Taksit Toplam
2 776.55 1,553.10
3 526.74 1,580.21
4 401.83 1,607.33
5 326.86 1,634.30
6 276.90 1,661.41
7 241.22 1,688.53
8 214.46 1,715.64
9 193.64 1,742.76
10 176.99 1,769.87
11 163.36 1,796.99
12 152.01 1,824.10
Ay Taksit Toplam
2 775.10 1,550.20
3 525.92 1,577.75
4 401.32 1,605.30
5 326.42 1,632.12
6 276.61 1,659.67
Ay Taksit Toplam
2 776.91 1,553.82
3 526.98 1,580.94
4 402.01 1,608.05
5 327.00 1,635.02
6 277.02 1,662.14
7 241.32 1,689.25
8 214.55 1,716.37
9 193.72 1,743.48
10 177.06 1,770.60
11 163.43 1,797.71
12 152.07 1,824.83
Ay Taksit Toplam
2 776.55 1,553.10
3 526.74 1,580.21
4 401.83 1,607.33
5 326.86 1,634.30
6 276.90 1,661.41
7 241.22 1,688.53
8 214.46 1,715.64
9 193.64 1,742.76
10 176.99 1,769.87
11 163.36 1,796.99
12 152.01 1,824.10
Ay Taksit Toplam
2 776.55 1,553.10
3 526.74 1,580.21
4 401.83 1,607.33
5 326.86 1,634.30
6 276.90 1,661.41
7 241.22 1,688.53
8 214.46 1,715.64
9 193.64 1,742.76
10 176.99 1,769.87
11 163.36 1,796.99
12 152.01 1,824.10
Ay Taksit Toplam
2 773.94 1,547.88
3 524.90 1,574.70
4 400.56 1,602.25
5 325.96 1,629.80
6 276.10 1,656.63
7 240.39 1,682.73
8 213.69 1,709.55
9 192.93 1,736.38
10 176.32 1,763.20
11 162.80 1,790.75
12 150.44 1,805.25
Ay Taksit Toplam
2 777.20 1,554.40
3 527.17 1,581.52
4 402.16 1,608.63
5 327.12 1,635.60
6 277.12 1,662.72
Ay Taksit Toplam
2 776.55 1,553.10
3 526.74 1,580.21
4 401.83 1,607.33
5 326.86 1,634.30
6 276.90 1,661.41
7 241.22 1,688.53
8 214.46 1,715.64
9 193.64 1,742.76
10 176.99 1,769.87
11 163.36 1,796.99
12 152.01 1,824.10
Ay Taksit Toplam
2 776.11 1,552.23
3 526.30 1,578.91
4 401.47 1,605.88
5 326.51 1,632.56
6 276.68 1,660.11
7 240.89 1,686.21
8 214.22 1,713.76
9 193.32 1,739.86
10 176.16 1,761.61
11 162.78 1,790.61
12 151.63 1,819.61
Ay Taksit Toplam
2 775.46 1,550.92
3 526.01 1,578.04
4 401.29 1,605.15
5 326.42 1,632.12
6 276.54 1,659.24
7 241.22 1,688.53
8 214.46 1,715.64
9 193.64 1,742.76
10 176.99 1,769.87
11 163.36 1,796.99
12 152.01 1,824.10
Ay Taksit Toplam
2 775.10 1,550.20
3 525.92 1,577.75
4 401.32 1,605.30
5 326.42 1,632.12
6 276.61 1,659.67
Ay Taksit Toplam
2 776.91 1,553.82
3 526.98 1,580.94
4 402.01 1,608.05
5 327.00 1,635.02
6 277.02 1,662.14
7 241.32 1,689.25
8 214.55 1,716.37
9 193.72 1,743.48
10 177.06 1,770.60
11 163.43 1,797.71
12 152.07 1,824.83
Ay Taksit Toplam
2 776.55 1,553.10
3 526.74 1,580.21
4 401.83 1,607.33
5 326.86 1,634.30
6 276.90 1,661.41
7 241.22 1,688.53
8 214.46 1,715.64
9 193.64 1,742.76
10 176.99 1,769.87
11 163.36 1,796.99
12 152.01 1,824.10