AGS (GYGK+Eğitimin Temelleri) – Video Paket
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 11.400,00.Şu andaki fiyat: ₺ 9.840,00.

2027 AGS ERKEN KAYIT FIRSATI! (20 EYLÜL)

 

Kitaplar Adres teslim. GYGK da Yediiklim kitapları gelecektir(Görseller birkaç güne yüklenmiş olacaktır.)

Hocadanal Akademi 2027 AGS Online Dersleri

Ödemenizi banka havalesi/EFT ile yapabilir veya kredi kartınıza 12 aya varan taksit imkânından yararlanabilirsiniz.

Ekstra Not: Kredi kartıyla ödeme seçeneğinde kart bilgilerinizi girdikten sonra, kartınıza ve bankanıza özel 12 aya varan taksit seçenekleri ödeme ekranında görüntülenecektir.

Size uygun ödeme yöntemini seçerek kaydınızı hemen tamamlayabilirsiniz.

80 adet stokta

Ay Taksit Toplam
2 5,309.17 10,618.34
3 3,600.78 10,802.35
4 2,746.59 10,986.36
5 2,233.88 11,169.38
6 1,892.23 11,353.39
7 1,648.20 11,537.40
8 1,465.18 11,721.41
9 1,322.82 11,905.42
10 1,208.94 12,089.42
11 1,115.77 12,273.43
12 1,038.12 12,457.44
Ay Taksit Toplam
2 5,279.65 10,559.30
3 3,576.84 10,730.52
4 2,725.43 10,901.74
5 2,214.20 11,070.98
6 1,872.72 11,236.30
7 1,630.49 11,413.42
8 1,447.96 11,583.65
9 1,305.66 11,750.93
10 1,192.61 11,926.08
11 1,099.75 12,097.30
12 1,021.72 12,260.64
Ay Taksit Toplam
2 5,311.63 10,623.26
3 3,602.42 10,807.27
4 2,747.82 10,991.28
5 2,234.86 11,174.30
6 1,893.05 11,358.31
7 1,648.90 11,542.32
8 1,465.79 11,726.33
9 1,323.37 11,910.34
10 1,209.43 12,094.34
11 1,116.21 12,278.35
12 1,038.53 12,462.36
Ay Taksit Toplam
2 5,309.17 10,618.34
3 3,600.78 10,802.35
4 2,746.59 10,986.36
5 2,233.88 11,169.38
6 1,892.23 11,353.39
7 1,648.20 11,537.40
8 1,465.18 11,721.41
9 1,322.82 11,905.42
10 1,208.94 12,089.42
11 1,115.77 12,273.43
12 1,038.12 12,457.44
Ay Taksit Toplam
2 5,309.17 10,618.34
3 3,600.78 10,802.35
4 2,746.59 10,986.36
5 2,233.88 11,169.38
6 1,892.23 11,353.39
7 1,648.20 11,537.40
8 1,465.18 11,721.41
9 1,322.82 11,905.42
10 1,208.94 12,089.42
11 1,115.77 12,273.43
12 1,038.12 12,457.44
Ay Taksit Toplam
2 5,289.00 10,578.00
3 3,586.02 10,758.07
4 2,734.78 10,939.13
5 2,224.23 11,121.17
6 1,883.54 11,301.24
7 1,640.47 11,483.28
8 1,458.17 11,665.32
9 1,316.37 11,847.36
10 1,202.94 12,029.40
11 1,109.86 12,208.49
12 1,032.38 12,388.56
Ay Taksit Toplam
2 5,311.63 10,623.26
3 3,602.42 10,807.27
4 2,747.82 10,991.28
5 2,234.86 11,174.30
6 1,893.05 11,358.31
7 1,648.90 11,542.32
8 1,465.79 11,726.33
9 1,323.37 11,910.34
10 1,209.43 12,094.34
11 1,116.21 12,278.35
12 1,038.53 12,462.36
Ay Taksit Toplam
2 5,299.33 10,598.66
3 3,592.26 10,776.77
4 2,738.47 10,953.89
5 2,226.20 11,131.01
6 1,884.85 11,309.11
7 1,640.89 11,486.23
8 1,457.92 11,663.35
9 1,315.72 11,841.46
10 1,201.86 12,018.58
11 1,108.79 12,196.68
12 1,031.15 12,373.80
Ay Taksit Toplam
2 5,298.35 10,596.70
3 3,584.71 10,754.14
4 2,740.19 10,960.78
5 2,228.37 11,141.83
6 1,882.56 11,295.34
7 1,642.58 11,498.04
8 1,460.63 11,685.00
9 1,318.01 11,862.12
10 1,200.97 12,009.72
11 1,109.68 12,206.52
12 1,033.61 12,403.32
Ay Taksit Toplam
2 5,301.79 10,603.58
3 3,595.86 10,787.59
4 2,742.90 10,971.60
5 2,230.92 11,154.62
6 1,889.77 11,338.63
7 1,648.20 11,537.40
8 1,465.18 11,721.41
9 1,322.82 11,905.42
10 1,208.94 12,089.42
11 1,115.77 12,273.43
12 1,038.12 12,457.44
Ay Taksit Toplam
2 5,266.37 10,532.74
3 3,573.23 10,719.70
4 2,726.66 10,906.66
5 2,218.72 11,093.62
6 1,880.26 11,281.56
7 1,638.36 11,468.52
8 1,456.94 11,655.48
9 1,315.83 11,842.44
10 1,203.04 12,030.38
11 1,110.67 12,217.34
12 1,033.69 12,404.30
Ay Taksit Toplam
2 5,311.63 10,623.26
3 3,602.42 10,807.27
4 2,747.82 10,991.28
5 2,234.86 11,174.30
6 1,893.05 11,358.31
7 1,648.90 11,542.32
8 1,465.79 11,726.33
9 1,323.37 11,910.34
10 1,209.43 12,094.34
11 1,116.21 12,278.35
12 1,038.53 12,462.36
Ay Taksit Toplam
2 5,309.17 10,618.34
3 3,600.78 10,802.35
4 2,746.59 10,986.36
5 2,233.88 11,169.38
6 1,892.23 11,353.39
7 1,648.20 11,537.40
8 1,465.18 11,721.41
9 1,322.82 11,905.42
10 1,208.94 12,089.42
11 1,115.77 12,273.43
12 1,038.12 12,457.44