2025-2026 MEB AGS SORUDAN KONUYA (AGS EĞİTİMİN TEMELLERİ PAKETİ – 5 TUR + 1 FİNAL)
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 2.500,00.Şu andaki fiyat: ₺ 799,00.

36 adet stokta

Açıklama

 

 


DEĞERLİ ÖĞRETMENİM Neden bu kadar çalışmama rağmen netlerim artmıyor? ya da Sona Bıraktım sanırım Sorular üzerinden netlerimi arttırabilir miyim ? Dersen en doğru yerdesin hadi gel detaylara beraber bakalım! 

2026 AGS SORUDAN KONUYA KAYITLARIMIZ BAŞLADI, HEMEN KAYDOL 2025 Videoları ile şimdi başla!

 

HİZMETLERİMİZ?

  • Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
  • Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
  • Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.

DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?

  • Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
  • Uzaktan Eğitimi yakın ilgi alma imkanı.
  • Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
  • Diğer soru kamplarında netleriniz kısmı olarak artar ancak Sorudan konuya Kampları toplam 5 tur ve 1 büyük finalden oluşmaktadır. Sınav öncesi netlerinizde hızlıca belirgin bir artış görmüş olacaksınız.
  • Sadece soru çözmüyoruz soru üzerinden sizlere üniteler ile ilgili en önemli sınava dair nokta atışı notları da veriyoruz.
  • Garanti veriyoruz! ilk 4 turu videolardan bile götürüp ardından bireysel olarak çözmeniz halinde netlerinizde ani bir artış görmüş olacaksınız.

  •  2026 AGS de Sorudan Konuya Eğitim Sistemi Toplam 5 Turdan Oluşmaktadır. Hemen Kaydol 1 ve 2. tur videoları ile şimdi hemen başla!
    • 1. TUR (25 – 31 Ocak 2026)- Hemen Kaydol 1. tur videoları izlemeye başla!
    • 2. TUR (24 Şubat 2026)
    • 3. TUR (12 – 24 Nisan 2026)
    • 4. TUR (5 – 12 Mayıs 2026)
    • 5. TUR (24 – 31 Mayıs 2026)
    • Yıl sonu Büyük Genel Tekrar Kampı (14 Haziran – 7 Temmuz 2026)
    • 2026 MEB AGS sınav tarihi; ?? Temmuz
Ay Taksit Toplam
2 431.10 862.20
3 292.38 877.14
4 223.02 892.08
5 181.39 906.94
6 153.65 921.89
7 133.83 936.83
8 118.97 951.77
9 107.41 966.71
10 98.17 981.65
11 90.60 996.59
12 84.29 1,011.53
Ay Taksit Toplam
2 428.70 857.41
3 290.44 871.31
4 221.30 885.21
5 179.79 898.95
6 152.06 912.38
7 132.39 926.76
8 117.57 940.58
9 106.02 954.17
10 96.84 968.39
11 89.30 982.29
12 82.96 995.55
Ay Taksit Toplam
2 431.30 862.60
3 292.51 877.54
4 223.12 892.48
5 181.47 907.34
6 153.71 922.29
7 133.89 937.23
8 119.02 952.17
9 107.46 967.11
10 98.21 982.05
11 90.64 996.99
12 84.33 1,011.93
Ay Taksit Toplam
2 431.10 862.20
3 292.38 877.14
4 223.02 892.08
5 181.39 906.94
6 153.65 921.89
7 133.83 936.83
8 118.97 951.77
9 107.41 966.71
10 98.17 981.65
11 90.60 996.59
12 84.29 1,011.53
Ay Taksit Toplam
2 431.10 862.20
3 292.38 877.14
4 223.02 892.08
5 181.39 906.94
6 153.65 921.89
7 133.83 936.83
8 118.97 951.77
9 107.41 966.71
10 98.17 981.65
11 90.60 996.59
12 84.29 1,011.53
Ay Taksit Toplam
2 429.46 858.93
3 291.18 873.55
4 222.06 888.25
5 180.61 903.03
6 152.94 917.65
7 133.20 932.43
8 118.40 947.21
9 106.89 962.00
10 97.68 976.78
11 90.12 991.32
12 83.83 1,005.94
Ay Taksit Toplam
2 431.30 862.60
3 292.51 877.54
4 223.12 892.48
5 181.47 907.34
6 153.71 922.29
7 133.89 937.23
8 119.02 952.17
9 107.46 967.11
10 98.21 982.05
11 90.64 996.99
12 84.33 1,011.93
Ay Taksit Toplam
2 430.30 860.60
3 291.69 875.06
4 222.36 889.45
5 180.77 903.83
6 153.05 918.29
7 133.24 932.67
8 118.38 947.05
9 106.84 961.52
10 97.59 975.90
11 90.03 990.36
12 83.73 1,004.74
Ay Taksit Toplam
2 430.22 860.44
3 291.08 873.23
4 222.50 890.01
5 180.94 904.71
6 152.86 917.17
7 133.38 933.63
8 118.60 948.81
9 107.02 963.19
10 97.52 975.18
11 90.11 991.16
12 83.93 1,007.14
Ay Taksit Toplam
2 430.50 861.00
3 291.98 875.94
4 222.72 890.89
5 181.15 905.75
6 153.45 920.69
7 133.83 936.83
8 118.97 951.77
9 107.41 966.71
10 98.17 981.65
11 90.60 996.59
12 84.29 1,011.53
Ay Taksit Toplam
2 427.62 855.25
3 290.14 870.43
4 221.40 885.61
5 180.16 900.79
6 152.68 916.05
7 133.03 931.23
8 118.30 946.42
9 106.84 961.60
10 97.69 976.86
11 90.19 992.04
12 83.93 1,007.22
Ay Taksit Toplam
2 431.30 862.60
3 292.51 877.54
4 223.12 892.48
5 181.47 907.34
6 153.71 922.29
7 133.89 937.23
8 119.02 952.17
9 107.46 967.11
10 98.21 982.05
11 90.64 996.99
12 84.33 1,011.93
Ay Taksit Toplam
2 431.10 862.20
3 292.38 877.14
4 223.02 892.08
5 181.39 906.94
6 153.65 921.89
7 133.83 936.83
8 118.97 951.77
9 107.41 966.71
10 98.17 981.65
11 90.60 996.59
12 84.29 1,011.53