2024-2025 MEB AGS SORUDAN KONUYA (AGS EĞİTİMİN TEMELLERİ PAKETİ – 5 TUR + 1 FİNAL)
İndirim!

 2.980,00  1.250,00

Açıklama

 

 


DEĞERLİ ÖĞRETMENİM Neden bu kadar çalışmama rağmen netlerim artmıyor? ya da Sona Bıraktım sanırım Sorular üzerinden netlerimi arttırabilir miyim ? Dersen en doğru yerdesin hadi gel detaylara beraber bakalım! 

 

HİZMETLERİMİZ?

  • Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
  • Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
  • Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.

DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?

  • Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
  • Uzaktan Eğitimi yakın ilgi alma imkanı.
  • Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
  • Diğer soru kamplarında netleriniz kısmı olarak artar ancak Sorudan konuya Kampları toplam 5 tur ve 1 büyük finalden oluşmaktadır. Sınav öncesi netlerinizde hızlıca belirgin bir artış görmüş olacaksınız.
  • Sadece soru çözmüyoruz soru üzerinden sizlere üniteler ile ilgili en önemli sınava dair nokta atışı notları da veriyoruz.
  • Garanti veriyoruz! ilk 4 turu videolardan bile götürüp ardından bireysel olarak çözmeniz halinde netlerinizde ani bir artış görmüş olacaksınız.

  •  2025 AGS de Sorudan Konuya Eğitim Sistemi Toplam 5 Turdan Oluşmaktadır. Hemen Kaydol 1 ve 2. tur videoları ile şimdi hemen başla!
    • 1. TUR (25 – 31 Ocak 2025)
    • 2. TUR (22 – 28 Şubat 2025)
    • 3. TUR (12 – 24 Nisan 2025)
    • 4. TUR (5 – 12 Mayıs 2025)
    • 5. TUR (24 – 31 Mayıs 2025)
    • Yıl sonu Büyük Genel Tekrar Kampı (10 Haziran – 10 Temmuz 2025)
    • 2025 MEB AGS sınav tarihi; 13 Temmuz
Ay Taksit Toplam
2 669.44 1,338.88
3 454.08 1,362.25
4 346.41 1,385.63
5 281.78 1,408.88
6 238.71 1,432.25
7 207.95 1,455.63
8 184.88 1,479.00
9 166.93 1,502.38
10 152.58 1,525.75
11 140.83 1,549.13
12 131.04 1,572.50
Ay Taksit Toplam
2 668.19 1,336.38
3 453.38 1,360.13
4 345.97 1,383.88
5 281.40 1,407.00
6 238.46 1,430.75
Ay Taksit Toplam
2 669.75 1,339.50
3 454.29 1,362.88
4 346.56 1,386.25
5 281.90 1,409.50
6 238.81 1,432.88
7 208.04 1,456.25
8 184.95 1,479.63
9 167.00 1,503.00
10 152.64 1,526.38
11 140.89 1,549.75
12 131.09 1,573.13
Ay Taksit Toplam
2 669.44 1,338.88
3 454.08 1,362.25
4 346.41 1,385.63
5 281.78 1,408.88
6 238.71 1,432.25
7 207.95 1,455.63
8 184.88 1,479.00
9 166.93 1,502.38
10 152.58 1,525.75
11 140.83 1,549.13
12 131.04 1,572.50
Ay Taksit Toplam
2 669.44 1,338.88
3 454.08 1,362.25
4 346.41 1,385.63
5 281.78 1,408.88
6 238.71 1,432.25
7 207.95 1,455.63
8 184.88 1,479.00
9 166.93 1,502.38
10 152.58 1,525.75
11 140.83 1,549.13
12 131.04 1,572.50
Ay Taksit Toplam
2 667.19 1,334.38
3 452.50 1,357.50
4 345.31 1,381.25
5 281.00 1,405.00
6 238.02 1,428.13
7 207.23 1,450.63
8 184.22 1,473.75
9 166.32 1,496.88
10 152.00 1,520.00
11 140.34 1,543.75
12 129.69 1,556.25
Ay Taksit Toplam
2 670.00 1,340.00
3 454.46 1,363.38
4 346.69 1,386.75
5 282.00 1,410.00
6 238.90 1,433.38
Ay Taksit Toplam
2 669.44 1,338.88
3 454.08 1,362.25
4 346.41 1,385.63
5 281.78 1,408.88
6 238.71 1,432.25
7 207.95 1,455.63
8 184.88 1,479.00
9 166.93 1,502.38
10 152.58 1,525.75
11 140.83 1,549.13
12 131.04 1,572.50
Ay Taksit Toplam
2 669.06 1,338.13
3 453.71 1,361.13
4 346.09 1,384.38
5 281.48 1,407.38
6 238.52 1,431.13
7 207.66 1,453.63
8 184.67 1,477.38
9 166.65 1,499.88
10 151.86 1,518.63
11 140.33 1,543.63
12 130.72 1,568.63
Ay Taksit Toplam
2 668.50 1,337.00
3 453.46 1,360.38
4 345.94 1,383.75
5 281.40 1,407.00
6 238.40 1,430.38
7 207.95 1,455.63
8 184.88 1,479.00
9 166.93 1,502.38
10 152.58 1,525.75
11 140.83 1,549.13
12 131.04 1,572.50
Ay Taksit Toplam
2 668.19 1,336.38
3 453.38 1,360.13
4 345.97 1,383.88
5 281.40 1,407.00
6 238.46 1,430.75
Ay Taksit Toplam
2 669.75 1,339.50
3 454.29 1,362.88
4 346.56 1,386.25
5 281.90 1,409.50
6 238.81 1,432.88
7 208.04 1,456.25
8 184.95 1,479.63
9 167.00 1,503.00
10 152.64 1,526.38
11 140.89 1,549.75
12 131.09 1,573.13
Ay Taksit Toplam
2 669.44 1,338.88
3 454.08 1,362.25
4 346.41 1,385.63
5 281.78 1,408.88
6 238.71 1,432.25
7 207.95 1,455.63
8 184.88 1,479.00
9 166.93 1,502.38
10 152.58 1,525.75
11 140.83 1,549.13
12 131.04 1,572.50