2025 KPSS Triple PAKET I FİZİK ÖABT + GY/GK + Eğitim Bilimleri (VIDEO)
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 21.000,00.Şu andaki fiyat: ₺ 11.550,00.

Stokta yok

Kategoriler:

Açıklama

 

KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !


HİZMETLERİMİZ?

  • Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
  • Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
  • Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
  • ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
  • Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.

DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?

  • Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
  • Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
  • Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
  • Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!

EĞİTMENLERİMİZ?

  • Fizik ÖABT Alan Bilgisi: Selim ARSLAN
  • Alan Eğitimi: Özgür HAMAL

GY/GK

  • MATEMATİK: DR. VAHDEDDİN UÇARER
  • TÜRKÇE: YÜKSEL ŞAHBAZ
  • TARİH: SAİT ZAMAN
  • COĞRAFYA: ENES EKER
  • VATANDAŞLIK : ABDULLAH SEÇGİN

EĞİTİM BİLİMLERİ

  • GELŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ : DÖNÜŞ KÖYSÜREN
  • ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ VE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : Özgür HAMAL
  • PROGRAM GELİŞTİME : ZİYA SÜMER
  • REHBERLİK : FATİH HİMMET

FİZİK  ÖABT DEMO DERSLER

 

 

Notlar;

  • Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)

 

 

 

Ay Taksit Toplam
2 6,231.80 12,463.61
3 4,226.53 12,679.59
4 3,223.89 12,895.58
5 2,622.08 13,110.41
6 2,221.07 13,326.39
7 1,934.62 13,542.37
8 1,719.80 13,758.36
9 1,552.71 13,974.35
10 1,419.03 14,190.33
11 1,309.67 14,406.32
12 1,218.52 14,622.30
Ay Taksit Toplam
2 6,197.15 12,394.30
3 4,198.43 12,595.28
4 3,199.06 12,796.24
5 2,598.98 12,994.91
6 2,198.16 13,188.95
7 1,913.83 13,396.85
8 1,699.58 13,596.66
9 1,532.56 13,793.01
10 1,399.86 13,998.60
11 1,290.87 14,199.57
12 1,199.27 14,391.30
Ay Taksit Toplam
2 6,234.69 12,469.38
3 4,228.46 12,685.37
4 3,225.34 12,901.35
5 2,623.24 13,116.18
6 2,222.03 13,332.17
7 1,935.45 13,548.15
8 1,720.52 13,764.14
9 1,553.35 13,980.12
10 1,419.61 14,196.11
11 1,310.19 14,412.09
12 1,219.01 14,628.07
Ay Taksit Toplam
2 6,231.80 12,463.61
3 4,226.53 12,679.59
4 3,223.89 12,895.58
5 2,622.08 13,110.41
6 2,221.07 13,326.39
7 1,934.62 13,542.37
8 1,719.80 13,758.36
9 1,552.71 13,974.35
10 1,419.03 14,190.33
11 1,309.67 14,406.32
12 1,218.52 14,622.30
Ay Taksit Toplam
2 6,231.80 12,463.61
3 4,226.53 12,679.59
4 3,223.89 12,895.58
5 2,622.08 13,110.41
6 2,221.07 13,326.39
7 1,934.62 13,542.37
8 1,719.80 13,758.36
9 1,552.71 13,974.35
10 1,419.03 14,190.33
11 1,309.67 14,406.32
12 1,218.52 14,622.30
Ay Taksit Toplam
2 6,208.13 12,416.25
3 4,209.21 12,627.62
4 3,210.03 12,840.13
5 2,610.76 13,053.81
6 2,210.86 13,265.18
7 1,925.55 13,478.85
8 1,711.57 13,692.53
9 1,545.13 13,906.20
10 1,411.99 14,119.87
11 1,302.74 14,330.09
12 1,211.79 14,541.45
Ay Taksit Toplam
2 6,234.69 12,469.38
3 4,228.46 12,685.37
4 3,225.34 12,901.35
5 2,623.24 13,116.18
6 2,222.03 13,332.17
7 1,935.45 13,548.15
8 1,720.52 13,764.14
9 1,553.35 13,980.12
10 1,419.61 14,196.11
11 1,310.19 14,412.09
12 1,219.01 14,628.07
Ay Taksit Toplam
2 6,220.25 12,440.51
3 4,216.52 12,649.56
4 3,214.37 12,857.46
5 2,613.07 13,065.36
6 2,212.40 13,274.41
7 1,926.05 13,482.32
8 1,711.28 13,690.22
9 1,544.36 13,899.27
10 1,410.72 14,107.17
11 1,301.48 14,316.23
12 1,210.34 14,524.13
Ay Taksit Toplam
2 6,219.10 12,438.20
3 4,207.67 12,622.99
4 3,216.39 12,865.55
5 2,615.61 13,078.07
6 2,209.71 13,258.24
7 1,928.03 13,496.18
8 1,714.45 13,715.63
9 1,547.06 13,923.53
10 1,409.68 14,096.78
11 1,302.52 14,327.78
12 1,213.23 14,558.78
Ay Taksit Toplam
2 6,223.14 12,446.28
3 4,220.76 12,662.27
4 3,219.56 12,878.25
5 2,618.62 13,093.08
6 2,218.18 13,309.06
7 1,934.62 13,542.37
8 1,719.80 13,758.36
9 1,552.71 13,974.35
10 1,419.03 14,190.33
11 1,309.67 14,406.32
12 1,218.52 14,622.30
Ay Taksit Toplam
2 6,181.56 12,363.12
3 4,194.19 12,582.57
4 3,200.51 12,802.02
5 2,604.29 13,021.47
6 2,207.01 13,242.08
7 1,923.08 13,461.53
8 1,710.12 13,680.97
9 1,544.49 13,900.43
10 1,412.10 14,121.03
11 1,303.68 14,340.48
12 1,213.33 14,559.93
Ay Taksit Toplam
2 6,234.69 12,469.38
3 4,228.46 12,685.37
4 3,225.34 12,901.35
5 2,623.24 13,116.18
6 2,222.03 13,332.17
7 1,935.45 13,548.15
8 1,720.52 13,764.14
9 1,553.35 13,980.12
10 1,419.61 14,196.11
11 1,310.19 14,412.09
12 1,219.01 14,628.07
Ay Taksit Toplam
2 6,231.80 12,463.61
3 4,226.53 12,679.59
4 3,223.89 12,895.58
5 2,622.08 13,110.41
6 2,221.07 13,326.39
7 1,934.62 13,542.37
8 1,719.80 13,758.36
9 1,552.71 13,974.35
10 1,419.03 14,190.33
11 1,309.67 14,406.32
12 1,218.52 14,622.30