2025 KPSS Triple PAKET I FEN BİLİMLERİ ÖABT + GY/GK + Eğitim Bilimleri (VIDEO)
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 10.799,00.₺ 9.799,00Şu andaki fiyat: ₺ 9.799,00.
Stokta yok
Açıklama
KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !
HİZMETLERİMİZ?
- Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
- Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
- Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
- ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
- Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
- Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
- Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
EĞİTMENLERİMİZ?
- Fizik Fen Bilimleri : Selim ARSLAN
- Biyoloji Fen Bilimleri Ayşe Zuhal ÇOLHA
- Kimya Fen. Doğan SÖYELEMZ
- Alan Eğitimi: Özgür HAMAL
DEMO DERSLER
Notlar;
- Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)


| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,287.05 | 10,574.10 |
| 3 | 3,585.78 | 10,757.34 |
| 4 | 2,735.15 | 10,940.58 |
| 5 | 2,224.57 | 11,122.84 |
| 6 | 1,884.35 | 11,306.09 |
| 7 | 1,641.33 | 11,489.33 |
| 8 | 1,459.07 | 11,672.57 |
| 9 | 1,317.31 | 11,855.81 |
| 10 | 1,203.91 | 12,039.05 |
| 11 | 1,111.12 | 12,222.29 |
| 12 | 1,033.79 | 12,405.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,257.65 | 10,515.31 |
| 3 | 3,561.94 | 10,685.81 |
| 4 | 2,714.08 | 10,856.31 |
| 5 | 2,204.97 | 11,024.85 |
| 6 | 1,864.91 | 11,189.48 |
| 7 | 1,623.69 | 11,365.86 |
| 8 | 1,441.92 | 11,535.38 |
| 9 | 1,300.22 | 11,701.97 |
| 10 | 1,187.64 | 11,876.39 |
| 11 | 1,095.17 | 12,046.89 |
| 12 | 1,017.46 | 12,209.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,289.50 | 10,579.00 |
| 3 | 3,587.41 | 10,762.24 |
| 4 | 2,736.37 | 10,945.48 |
| 5 | 2,225.55 | 11,127.74 |
| 6 | 1,885.16 | 11,310.99 |
| 7 | 1,642.03 | 11,494.23 |
| 8 | 1,459.68 | 11,677.47 |
| 9 | 1,317.86 | 11,860.71 |
| 10 | 1,204.40 | 12,043.95 |
| 11 | 1,111.56 | 12,227.19 |
| 12 | 1,034.20 | 12,410.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,287.05 | 10,574.10 |
| 3 | 3,585.78 | 10,757.34 |
| 4 | 2,735.15 | 10,940.58 |
| 5 | 2,224.57 | 11,122.84 |
| 6 | 1,884.35 | 11,306.09 |
| 7 | 1,641.33 | 11,489.33 |
| 8 | 1,459.07 | 11,672.57 |
| 9 | 1,317.31 | 11,855.81 |
| 10 | 1,203.91 | 12,039.05 |
| 11 | 1,111.12 | 12,222.29 |
| 12 | 1,033.79 | 12,405.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,287.05 | 10,574.10 |
| 3 | 3,585.78 | 10,757.34 |
| 4 | 2,735.15 | 10,940.58 |
| 5 | 2,224.57 | 11,122.84 |
| 6 | 1,884.35 | 11,306.09 |
| 7 | 1,641.33 | 11,489.33 |
| 8 | 1,459.07 | 11,672.57 |
| 9 | 1,317.31 | 11,855.81 |
| 10 | 1,203.91 | 12,039.05 |
| 11 | 1,111.12 | 12,222.29 |
| 12 | 1,033.79 | 12,405.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,266.96 | 10,533.93 |
| 3 | 3,571.08 | 10,713.25 |
| 4 | 2,723.39 | 10,893.55 |
| 5 | 2,214.97 | 11,074.83 |
| 6 | 1,875.69 | 11,254.15 |
| 7 | 1,633.63 | 11,435.43 |
| 8 | 1,452.09 | 11,616.71 |
| 9 | 1,310.89 | 11,798.00 |
| 10 | 1,197.93 | 11,979.28 |
| 11 | 1,105.24 | 12,157.62 |
| 12 | 1,028.08 | 12,336.94 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,289.50 | 10,579.00 |
| 3 | 3,587.41 | 10,762.24 |
| 4 | 2,736.37 | 10,945.48 |
| 5 | 2,225.55 | 11,127.74 |
| 6 | 1,885.16 | 11,310.99 |
| 7 | 1,642.03 | 11,494.23 |
| 8 | 1,459.68 | 11,677.47 |
| 9 | 1,317.86 | 11,860.71 |
| 10 | 1,204.40 | 12,043.95 |
| 11 | 1,111.56 | 12,227.19 |
| 12 | 1,034.20 | 12,410.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,277.25 | 10,554.50 |
| 3 | 3,577.29 | 10,731.86 |
| 4 | 2,727.06 | 10,908.25 |
| 5 | 2,216.93 | 11,084.63 |
| 6 | 1,877.00 | 11,261.99 |
| 7 | 1,634.05 | 11,438.37 |
| 8 | 1,451.84 | 11,614.75 |
| 9 | 1,310.24 | 11,792.12 |
| 10 | 1,196.85 | 11,968.50 |
| 11 | 1,104.17 | 12,145.86 |
| 12 | 1,026.85 | 12,322.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,276.27 | 10,552.54 |
| 3 | 3,569.78 | 10,709.33 |
| 4 | 2,728.78 | 10,915.11 |
| 5 | 2,219.08 | 11,095.41 |
| 6 | 1,874.71 | 11,248.27 |
| 7 | 1,635.73 | 11,450.13 |
| 8 | 1,454.54 | 11,636.31 |
| 9 | 1,312.52 | 11,812.69 |
| 10 | 1,195.97 | 11,959.68 |
| 11 | 1,105.06 | 12,155.66 |
| 12 | 1,029.30 | 12,351.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,279.70 | 10,559.40 |
| 3 | 3,580.88 | 10,742.64 |
| 4 | 2,731.47 | 10,925.89 |
| 5 | 2,221.63 | 11,108.15 |
| 6 | 1,881.90 | 11,291.39 |
| 7 | 1,641.33 | 11,489.33 |
| 8 | 1,459.07 | 11,672.57 |
| 9 | 1,317.31 | 11,855.81 |
| 10 | 1,203.91 | 12,039.05 |
| 11 | 1,111.12 | 12,222.29 |
| 12 | 1,033.79 | 12,405.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,244.42 | 10,488.85 |
| 3 | 3,558.34 | 10,675.03 |
| 4 | 2,715.30 | 10,861.21 |
| 5 | 2,209.48 | 11,047.39 |
| 6 | 1,872.43 | 11,234.55 |
| 7 | 1,631.53 | 11,420.73 |
| 8 | 1,450.86 | 11,606.92 |
| 9 | 1,310.34 | 11,793.10 |
| 10 | 1,198.03 | 11,980.26 |
| 11 | 1,106.04 | 12,166.44 |
| 12 | 1,029.38 | 12,352.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,289.50 | 10,579.00 |
| 3 | 3,587.41 | 10,762.24 |
| 4 | 2,736.37 | 10,945.48 |
| 5 | 2,225.55 | 11,127.74 |
| 6 | 1,885.16 | 11,310.99 |
| 7 | 1,642.03 | 11,494.23 |
| 8 | 1,459.68 | 11,677.47 |
| 9 | 1,317.86 | 11,860.71 |
| 10 | 1,204.40 | 12,043.95 |
| 11 | 1,111.56 | 12,227.19 |
| 12 | 1,034.20 | 12,410.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,287.05 | 10,574.10 |
| 3 | 3,585.78 | 10,757.34 |
| 4 | 2,735.15 | 10,940.58 |
| 5 | 2,224.57 | 11,122.84 |
| 6 | 1,884.35 | 11,306.09 |
| 7 | 1,641.33 | 11,489.33 |
| 8 | 1,459.07 | 11,672.57 |
| 9 | 1,317.31 | 11,855.81 |
| 10 | 1,203.91 | 12,039.05 |
| 11 | 1,111.12 | 12,222.29 |
| 12 | 1,033.79 | 12,405.53 |







