2025-2026 MEB AGS -KPSS (SAYISAL YETENEK-MATEMATİK – 5 TUR + 1 FİNAL)
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 999,00.Şu andaki fiyat: ₺ 499,50.

Açıklama

 

 


DEĞERLİ ÖĞRETMENİM Neden bu kadar çalışmama rağmen netlerim artmıyor? ya da Sona Bıraktım sanırım Sorular üzerinden netlerimi arttırabilir miyim ? Dersen en doğru yerdesin hadi gel detaylara beraber bakalım! 

2026 AGS SORUDAN KONUYA KAYITLARIMIZ BAŞLADI, HEMEN KAYDOL 2025 Videoları ile şimdi başla!

 

HİZMETLERİMİZ?

  • Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
  • Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
  • Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.

DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?

  • Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
  • Uzaktan Eğitimi yakın ilgi alma imkanı.
  • Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
  • Diğer soru kamplarında netleriniz kısmı olarak artar ancak Sorudan konuya Kampları toplam 5 tur ve 1 büyük finalden oluşmaktadır. Sınav öncesi netlerinizde hızlıca belirgin bir artış görmüş olacaksınız.
  • Sadece soru çözmüyoruz soru üzerinden sizlere üniteler ile ilgili en önemli sınava dair nokta atışı notları da veriyoruz.
  • Garanti veriyoruz! ilk 4 turu videolardan bile götürüp ardından bireysel olarak çözmeniz halinde netlerinizde ani bir artış görmüş olacaksınız.

  •  2026 AGS de Sorudan Konuya Eğitim Sistemi Toplam 5 Turdan Oluşmaktadır. Hemen Kaydol 1 ve 2. tur videoları ile şimdi hemen başla!
    • 1. TUR (25 – 31 Ocak 2026)- Hemen Kaydol 1. tur videoları izlemeye başla!
    • 2. TUR (24 Şubat 2026)
    • 3. TUR (12 – 24 Nisan 2026)
    • 4. TUR (5 – 12 Mayıs 2026)
    • 5. TUR (24 – 31 Mayıs 2026)
    • Yıl sonu Büyük Genel Tekrar Kampı (14 Haziran – 7 Temmuz 2026)
    • 2026 MEB AGS sınav tarihi; ?? Temmuz
Ay Taksit Toplam
2 269.51 539.01
3 182.78 548.35
4 139.42 557.69
5 113.40 566.98
6 96.05 576.32
7 83.67 585.66
8 74.38 595.00
9 67.15 604.35
10 61.37 613.69
11 56.64 623.03
12 52.70 632.37
Ay Taksit Toplam
2 268.01 536.01
3 181.57 544.70
4 138.35 553.40
5 112.40 561.99
6 95.06 570.38
7 82.77 579.37
8 73.50 588.01
9 66.28 596.50
10 60.54 605.39
11 55.83 614.09
12 51.86 622.38
Ay Taksit Toplam
2 269.63 539.26
3 182.87 548.60
4 139.49 557.94
5 113.45 567.23
6 96.10 576.57
7 83.70 585.91
8 74.41 595.25
9 67.18 604.59
10 61.39 613.94
11 56.66 623.28
12 52.72 632.62
Ay Taksit Toplam
2 269.51 539.01
3 182.78 548.35
4 139.42 557.69
5 113.40 566.98
6 96.05 576.32
7 83.67 585.66
8 74.38 595.00
9 67.15 604.35
10 61.37 613.69
11 56.64 623.03
12 52.70 632.37
Ay Taksit Toplam
2 269.51 539.01
3 182.78 548.35
4 139.42 557.69
5 113.40 566.98
6 96.05 576.32
7 83.67 585.66
8 74.38 595.00
9 67.15 604.35
10 61.37 613.69
11 56.64 623.03
12 52.70 632.37
Ay Taksit Toplam
2 268.48 536.96
3 182.03 546.10
4 138.82 555.29
5 112.91 564.53
6 95.61 573.68
7 83.27 582.92
8 74.02 592.16
9 66.82 601.40
10 61.06 610.64
11 56.34 619.73
12 52.41 628.87
Ay Taksit Toplam
2 269.63 539.26
3 182.87 548.60
4 139.49 557.94
5 113.45 567.23
6 96.10 576.57
7 83.70 585.91
8 74.41 595.25
9 67.18 604.59
10 61.39 613.94
11 56.66 623.28
12 52.72 632.62
Ay Taksit Toplam
2 269.01 538.01
3 182.35 547.05
4 139.01 556.04
5 113.01 565.03
6 95.68 574.08
7 83.30 583.07
8 74.01 592.06
9 66.79 601.10
10 61.01 610.09
11 56.28 619.13
12 52.34 628.12
Ay Taksit Toplam
2 268.96 537.91
3 181.97 545.90
4 139.10 556.39
5 113.12 565.58
6 95.56 573.38
7 83.38 583.67
8 74.14 593.16
9 66.91 602.15
10 60.96 609.64
11 56.33 619.63
12 52.47 629.62
Ay Taksit Toplam
2 269.13 538.26
3 182.53 547.60
4 139.24 556.94
5 113.25 566.23
6 95.93 575.57
7 83.67 585.66
8 74.38 595.00
9 67.15 604.35
10 61.37 613.69
11 56.64 623.03
12 52.70 632.37
Ay Taksit Toplam
2 267.33 534.66
3 181.39 544.16
4 138.41 553.65
5 112.63 563.14
6 95.45 572.68
7 83.17 582.17
8 73.96 591.66
9 66.79 601.15
10 61.07 610.69
11 56.38 620.18
12 52.47 629.67
Ay Taksit Toplam
2 269.63 539.26
3 182.87 548.60
4 139.49 557.94
5 113.45 567.23
6 96.10 576.57
7 83.70 585.91
8 74.41 595.25
9 67.18 604.59
10 61.39 613.94
11 56.66 623.28
12 52.72 632.62
Ay Taksit Toplam
2 269.51 539.01
3 182.78 548.35
4 139.42 557.69
5 113.40 566.98
6 96.05 576.32
7 83.67 585.66
8 74.38 595.00
9 67.15 604.35
10 61.37 613.69
11 56.64 623.03
12 52.70 632.37