2025 KPSS Triple PAKET I BİYOLOJİ ÖABT + GY/GK + Eğitim Bilimleri (VIDEO)
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 10.199,00.₺ 8.799,99Şu andaki fiyat: ₺ 8.799,99.
Stokta yok
Açıklama
KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !
HİZMETLERİMİZ?
- Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
- Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
- Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
- ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
- Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
- Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
- Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
EĞİTMENLERİMİZ?
- Biyoloji ÖABT Alan Bilgisi: Ayşe Zuhal ÇOLHA
- Alan Eğitimi: Özgür HAMAL
GY/GK
- MATEMATİK: DR. VAHDEDDİN UÇARER
- TÜRKÇE: YÜKSEL ŞAHBAZ
- TARİH: SAİT ZAMAN
- COĞRAFYA: ENES EKER
- VATANDAŞLIK : ABDULLAH SEÇGİN
EĞİTİM BİLİMLERİ
- GELŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ : DÖNÜŞ KÖYSÜREN
- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ VE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : Özgür HAMAL
- PROGRAM GELİŞTİME : ZİYA SÜMER
- REHBERLİK : FATİH HİMMET
DEMO DERSLER
Notlar;
- Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)


| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,748.03 | 9,496.07 |
| 3 | 3,220.21 | 9,660.63 |
| 4 | 2,456.30 | 9,825.19 |
| 5 | 1,997.77 | 9,988.87 |
| 6 | 1,692.24 | 10,153.43 |
| 7 | 1,474.00 | 10,317.99 |
| 8 | 1,310.32 | 10,482.55 |
| 9 | 1,183.01 | 10,647.11 |
| 10 | 1,081.17 | 10,811.67 |
| 11 | 997.84 | 10,976.23 |
| 12 | 928.40 | 11,140.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,721.63 | 9,443.27 |
| 3 | 3,198.80 | 9,596.39 |
| 4 | 2,437.38 | 9,749.51 |
| 5 | 1,980.17 | 9,900.87 |
| 6 | 1,674.78 | 10,048.71 |
| 7 | 1,458.16 | 10,207.11 |
| 8 | 1,294.92 | 10,359.35 |
| 9 | 1,167.66 | 10,508.95 |
| 10 | 1,066.56 | 10,665.59 |
| 11 | 983.52 | 10,818.71 |
| 12 | 913.73 | 10,964.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,750.23 | 9,500.47 |
| 3 | 3,221.68 | 9,665.03 |
| 4 | 2,457.40 | 9,829.59 |
| 5 | 1,998.65 | 9,993.27 |
| 6 | 1,692.97 | 10,157.83 |
| 7 | 1,474.63 | 10,322.39 |
| 8 | 1,310.87 | 10,486.95 |
| 9 | 1,183.50 | 10,651.51 |
| 10 | 1,081.61 | 10,816.07 |
| 11 | 998.24 | 10,980.63 |
| 12 | 928.77 | 11,145.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,748.03 | 9,496.07 |
| 3 | 3,220.21 | 9,660.63 |
| 4 | 2,456.30 | 9,825.19 |
| 5 | 1,997.77 | 9,988.87 |
| 6 | 1,692.24 | 10,153.43 |
| 7 | 1,474.00 | 10,317.99 |
| 8 | 1,310.32 | 10,482.55 |
| 9 | 1,183.01 | 10,647.11 |
| 10 | 1,081.17 | 10,811.67 |
| 11 | 997.84 | 10,976.23 |
| 12 | 928.40 | 11,140.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,748.03 | 9,496.07 |
| 3 | 3,220.21 | 9,660.63 |
| 4 | 2,456.30 | 9,825.19 |
| 5 | 1,997.77 | 9,988.87 |
| 6 | 1,692.24 | 10,153.43 |
| 7 | 1,474.00 | 10,317.99 |
| 8 | 1,310.32 | 10,482.55 |
| 9 | 1,183.01 | 10,647.11 |
| 10 | 1,081.17 | 10,811.67 |
| 11 | 997.84 | 10,976.23 |
| 12 | 928.40 | 11,140.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,729.99 | 9,459.99 |
| 3 | 3,207.01 | 9,621.03 |
| 4 | 2,445.74 | 9,782.95 |
| 5 | 1,989.15 | 9,945.75 |
| 6 | 1,684.46 | 10,106.79 |
| 7 | 1,467.08 | 10,269.59 |
| 8 | 1,304.05 | 10,432.39 |
| 9 | 1,177.24 | 10,595.19 |
| 10 | 1,075.80 | 10,757.99 |
| 11 | 992.56 | 10,918.15 |
| 12 | 923.27 | 11,079.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,750.23 | 9,500.47 |
| 3 | 3,221.68 | 9,665.03 |
| 4 | 2,457.40 | 9,829.59 |
| 5 | 1,998.65 | 9,993.27 |
| 6 | 1,692.97 | 10,157.83 |
| 7 | 1,474.63 | 10,322.39 |
| 8 | 1,310.87 | 10,486.95 |
| 9 | 1,183.50 | 10,651.51 |
| 10 | 1,081.61 | 10,816.07 |
| 11 | 998.24 | 10,980.63 |
| 12 | 928.77 | 11,145.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,739.23 | 9,478.47 |
| 3 | 3,212.58 | 9,637.75 |
| 4 | 2,449.04 | 9,796.15 |
| 5 | 1,990.91 | 9,954.55 |
| 6 | 1,685.64 | 10,113.83 |
| 7 | 1,467.46 | 10,272.23 |
| 8 | 1,303.83 | 10,430.63 |
| 9 | 1,176.66 | 10,589.91 |
| 10 | 1,074.83 | 10,748.31 |
| 11 | 991.60 | 10,907.59 |
| 12 | 922.17 | 11,065.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,738.35 | 9,476.71 |
| 3 | 3,205.84 | 9,617.51 |
| 4 | 2,450.58 | 9,802.31 |
| 5 | 1,992.85 | 9,964.23 |
| 6 | 1,683.58 | 10,101.51 |
| 7 | 1,468.97 | 10,282.79 |
| 8 | 1,306.25 | 10,449.99 |
| 9 | 1,178.71 | 10,608.39 |
| 10 | 1,074.04 | 10,740.39 |
| 11 | 992.40 | 10,916.39 |
| 12 | 924.37 | 11,092.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,741.43 | 9,482.87 |
| 3 | 3,215.81 | 9,647.43 |
| 4 | 2,453.00 | 9,811.99 |
| 5 | 1,995.13 | 9,975.67 |
| 6 | 1,690.04 | 10,140.23 |
| 7 | 1,474.00 | 10,317.99 |
| 8 | 1,310.32 | 10,482.55 |
| 9 | 1,183.01 | 10,647.11 |
| 10 | 1,081.17 | 10,811.67 |
| 11 | 997.84 | 10,976.23 |
| 12 | 928.40 | 11,140.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,709.75 | 9,419.51 |
| 3 | 3,195.57 | 9,586.71 |
| 4 | 2,438.48 | 9,753.91 |
| 5 | 1,984.22 | 9,921.11 |
| 6 | 1,681.53 | 10,089.19 |
| 7 | 1,465.20 | 10,256.39 |
| 8 | 1,302.95 | 10,423.59 |
| 9 | 1,176.75 | 10,590.79 |
| 10 | 1,075.89 | 10,758.87 |
| 11 | 993.28 | 10,926.07 |
| 12 | 924.44 | 11,093.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,750.23 | 9,500.47 |
| 3 | 3,221.68 | 9,665.03 |
| 4 | 2,457.40 | 9,829.59 |
| 5 | 1,998.65 | 9,993.27 |
| 6 | 1,692.97 | 10,157.83 |
| 7 | 1,474.63 | 10,322.39 |
| 8 | 1,310.87 | 10,486.95 |
| 9 | 1,183.50 | 10,651.51 |
| 10 | 1,081.61 | 10,816.07 |
| 11 | 998.24 | 10,980.63 |
| 12 | 928.77 | 11,145.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,748.03 | 9,496.07 |
| 3 | 3,220.21 | 9,660.63 |
| 4 | 2,456.30 | 9,825.19 |
| 5 | 1,997.77 | 9,988.87 |
| 6 | 1,692.24 | 10,153.43 |
| 7 | 1,474.00 | 10,317.99 |
| 8 | 1,310.32 | 10,482.55 |
| 9 | 1,183.01 | 10,647.11 |
| 10 | 1,081.17 | 10,811.67 |
| 11 | 997.84 | 10,976.23 |
| 12 | 928.40 | 11,140.79 |








