2025 KPSS Triple PAKET FİZİK ÖABT + GY/GK + Eğitim Bilimleri (CANLI)
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 23.000,00.₺ 11.500,00Şu andaki fiyat: ₺ 11.500,00.
Stokta yok
Açıklama
2025 | Triple PAKET (FİZİK ÖABT + GY/GK + Eğitim Bilimleri CANLI
KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !
Neden Erken Kayıt Olmalıyım?:
- 2024 Sezonunda yapılan tüm dersler ve Genel Tekrar kamplarımız sayfanıza video olarak hızlıca yüklenmektedir. (Hızlandırma Seçeneği ve Arşiv)
- Tanışma ve Planlama Rezervasyonu belirliyoruz. Danışman eğitmeniniz ile ”YOL HARİTASI” çiziyoruz.
EĞİTMENLERİMİZ?
- FİZİK ÖABT: SELİM ARSLAN
- Alan Eğitimi: Özgür HAMAL
GY/GK
- MATEMATİK: DR. VAHDEDDİN UÇARER
- TÜRKÇE: YÜKSEL ŞAHBAZ
- TARİH: SAİT ZAMAN
- COĞRAFYA: ENES EKER
- VATANDAŞLIK : ABDULLAH SEÇGİN
EĞİTİM BİLİMLERİ
- GELŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ : DÖNÜŞ KÖYSÜREN
- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ VE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : Özgür HAMAL
- PROGRAM GELİŞTİME : ZİYA SÜMER
- REHBERLİK : FATİH HİMMET
FİZİK ÖABT DEMO DERSLER
Notlar;
- Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)


| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,204.83 | 12,409.65 |
| 3 | 4,208.23 | 12,624.70 |
| 4 | 3,209.94 | 12,839.75 |
| 5 | 2,610.73 | 13,053.65 |
| 6 | 2,211.45 | 13,268.70 |
| 7 | 1,926.25 | 13,483.75 |
| 8 | 1,712.35 | 13,698.80 |
| 9 | 1,545.98 | 13,913.85 |
| 10 | 1,412.89 | 14,128.90 |
| 11 | 1,304.00 | 14,343.95 |
| 12 | 1,213.25 | 14,559.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,170.33 | 12,340.65 |
| 3 | 4,180.25 | 12,540.75 |
| 4 | 3,185.21 | 12,740.85 |
| 5 | 2,587.73 | 12,938.65 |
| 6 | 2,188.64 | 13,131.85 |
| 7 | 1,905.55 | 13,338.85 |
| 8 | 1,692.23 | 13,537.80 |
| 9 | 1,525.92 | 13,733.30 |
| 10 | 1,393.80 | 13,938.00 |
| 11 | 1,285.28 | 14,138.10 |
| 12 | 1,194.08 | 14,329.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,207.70 | 12,415.40 |
| 3 | 4,210.15 | 12,630.45 |
| 4 | 3,211.38 | 12,845.50 |
| 5 | 2,611.88 | 13,059.40 |
| 6 | 2,212.41 | 13,274.45 |
| 7 | 1,927.07 | 13,489.50 |
| 8 | 1,713.07 | 13,704.55 |
| 9 | 1,546.62 | 13,919.60 |
| 10 | 1,413.47 | 14,134.65 |
| 11 | 1,304.52 | 14,349.70 |
| 12 | 1,213.73 | 14,564.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,204.83 | 12,409.65 |
| 3 | 4,208.23 | 12,624.70 |
| 4 | 3,209.94 | 12,839.75 |
| 5 | 2,610.73 | 13,053.65 |
| 6 | 2,211.45 | 13,268.70 |
| 7 | 1,926.25 | 13,483.75 |
| 8 | 1,712.35 | 13,698.80 |
| 9 | 1,545.98 | 13,913.85 |
| 10 | 1,412.89 | 14,128.90 |
| 11 | 1,304.00 | 14,343.95 |
| 12 | 1,213.25 | 14,559.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,204.83 | 12,409.65 |
| 3 | 4,208.23 | 12,624.70 |
| 4 | 3,209.94 | 12,839.75 |
| 5 | 2,610.73 | 13,053.65 |
| 6 | 2,211.45 | 13,268.70 |
| 7 | 1,926.25 | 13,483.75 |
| 8 | 1,712.35 | 13,698.80 |
| 9 | 1,545.98 | 13,913.85 |
| 10 | 1,412.89 | 14,128.90 |
| 11 | 1,304.00 | 14,343.95 |
| 12 | 1,213.25 | 14,559.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,181.25 | 12,362.50 |
| 3 | 4,190.98 | 12,572.95 |
| 4 | 3,196.14 | 12,784.55 |
| 5 | 2,599.46 | 12,997.30 |
| 6 | 2,201.29 | 13,207.75 |
| 7 | 1,917.21 | 13,420.50 |
| 8 | 1,704.16 | 13,633.25 |
| 9 | 1,538.44 | 13,846.00 |
| 10 | 1,405.87 | 14,058.75 |
| 11 | 1,297.10 | 14,268.05 |
| 12 | 1,206.54 | 14,478.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,207.70 | 12,415.40 |
| 3 | 4,210.15 | 12,630.45 |
| 4 | 3,211.38 | 12,845.50 |
| 5 | 2,611.88 | 13,059.40 |
| 6 | 2,212.41 | 13,274.45 |
| 7 | 1,927.07 | 13,489.50 |
| 8 | 1,713.07 | 13,704.55 |
| 9 | 1,546.62 | 13,919.60 |
| 10 | 1,413.47 | 14,134.65 |
| 11 | 1,304.52 | 14,349.70 |
| 12 | 1,213.73 | 14,564.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,193.33 | 12,386.65 |
| 3 | 4,198.27 | 12,594.80 |
| 4 | 3,200.45 | 12,801.80 |
| 5 | 2,601.76 | 13,008.80 |
| 6 | 2,202.83 | 13,216.95 |
| 7 | 1,917.71 | 13,423.95 |
| 8 | 1,703.87 | 13,630.95 |
| 9 | 1,537.68 | 13,839.10 |
| 10 | 1,404.61 | 14,046.10 |
| 11 | 1,295.84 | 14,254.25 |
| 12 | 1,205.10 | 14,461.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,192.18 | 12,384.35 |
| 3 | 4,189.45 | 12,568.35 |
| 4 | 3,202.46 | 12,809.85 |
| 5 | 2,604.29 | 13,021.45 |
| 6 | 2,200.14 | 13,200.85 |
| 7 | 1,919.68 | 13,437.75 |
| 8 | 1,707.03 | 13,656.25 |
| 9 | 1,540.36 | 13,863.25 |
| 10 | 1,403.57 | 14,035.75 |
| 11 | 1,296.89 | 14,265.75 |
| 12 | 1,207.98 | 14,495.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,196.20 | 12,392.40 |
| 3 | 4,202.48 | 12,607.45 |
| 4 | 3,205.63 | 12,822.50 |
| 5 | 2,607.28 | 13,036.40 |
| 6 | 2,208.58 | 13,251.45 |
| 7 | 1,926.25 | 13,483.75 |
| 8 | 1,712.35 | 13,698.80 |
| 9 | 1,545.98 | 13,913.85 |
| 10 | 1,412.89 | 14,128.90 |
| 11 | 1,304.00 | 14,343.95 |
| 12 | 1,213.25 | 14,559.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,154.80 | 12,309.60 |
| 3 | 4,176.03 | 12,528.10 |
| 4 | 3,186.65 | 12,746.60 |
| 5 | 2,593.02 | 12,965.10 |
| 6 | 2,197.46 | 13,184.75 |
| 7 | 1,914.75 | 13,403.25 |
| 8 | 1,702.72 | 13,621.75 |
| 9 | 1,537.81 | 13,840.25 |
| 10 | 1,405.99 | 14,059.90 |
| 11 | 1,298.04 | 14,278.40 |
| 12 | 1,208.08 | 14,496.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,207.70 | 12,415.40 |
| 3 | 4,210.15 | 12,630.45 |
| 4 | 3,211.38 | 12,845.50 |
| 5 | 2,611.88 | 13,059.40 |
| 6 | 2,212.41 | 13,274.45 |
| 7 | 1,927.07 | 13,489.50 |
| 8 | 1,713.07 | 13,704.55 |
| 9 | 1,546.62 | 13,919.60 |
| 10 | 1,413.47 | 14,134.65 |
| 11 | 1,304.52 | 14,349.70 |
| 12 | 1,213.73 | 14,564.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 6,204.83 | 12,409.65 |
| 3 | 4,208.23 | 12,624.70 |
| 4 | 3,209.94 | 12,839.75 |
| 5 | 2,610.73 | 13,053.65 |
| 6 | 2,211.45 | 13,268.70 |
| 7 | 1,926.25 | 13,483.75 |
| 8 | 1,712.35 | 13,698.80 |
| 9 | 1,545.98 | 13,913.85 |
| 10 | 1,412.89 | 14,128.90 |
| 11 | 1,304.00 | 14,343.95 |
| 12 | 1,213.25 | 14,559.00 |







