2026 KPSS Tarihin Pusulası Soru Bankası Çözümlü – İsmail Adıgüzel CBA Yayınları
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 420,00.Şu andaki fiyat: ₺ 252,00.

  • ISBN | Barkod : 9786259613680
  • Yazar | Editör : İsmail Adıgüzel
  • Sayfa Sayısı : 312
  • Ebat (cm) : 19×27

 

Açıklama

 2026 KPSS Tarihin Pusulası Soru Bankası Çözümlü – İsmail Adıgüzel CBA Yayınları

Ay Taksit Toplam
2 135.97 271.93
3 92.22 276.65
4 70.34 281.36
5 57.21 286.05
6 48.46 290.76
7 42.21 295.47
8 37.52 300.18
9 33.88 304.89
10 30.96 309.61
11 28.57 314.32
12 26.59 319.03
Ay Taksit Toplam
2 135.21 270.42
3 91.60 274.81
4 69.80 279.19
5 56.71 283.53
6 47.96 287.76
7 41.76 292.29
8 37.08 296.65
9 33.44 300.94
10 30.54 305.42
11 28.16 309.81
12 26.17 313.99
Ay Taksit Toplam
2 136.03 272.06
3 92.26 276.77
4 70.37 281.48
5 57.23 286.17
6 48.48 290.88
7 42.23 295.60
8 37.54 300.31
9 33.89 305.02
10 30.97 309.73
11 28.59 314.45
12 26.60 319.16
Ay Taksit Toplam
2 135.97 271.93
3 92.22 276.65
4 70.34 281.36
5 57.21 286.05
6 48.46 290.76
7 42.21 295.47
8 37.52 300.18
9 33.88 304.89
10 30.96 309.61
11 28.57 314.32
12 26.59 319.03
Ay Taksit Toplam
2 135.97 271.93
3 92.22 276.65
4 70.34 281.36
5 57.21 286.05
6 48.46 290.76
7 42.21 295.47
8 37.52 300.18
9 33.88 304.89
10 30.96 309.61
11 28.57 314.32
12 26.59 319.03
Ay Taksit Toplam
2 135.45 270.90
3 91.84 275.51
4 70.04 280.15
5 56.96 284.81
6 48.24 289.42
7 42.01 294.08
8 37.34 298.75
9 33.71 303.41
10 30.81 308.07
11 28.42 312.66
12 26.44 317.27
Ay Taksit Toplam
2 136.03 272.06
3 92.26 276.77
4 70.37 281.48
5 57.23 286.17
6 48.48 290.88
7 42.23 295.60
8 37.54 300.31
9 33.89 305.02
10 30.97 309.73
11 28.59 314.45
12 26.60 319.16
Ay Taksit Toplam
2 135.71 271.43
3 92.00 275.99
4 70.13 280.53
5 57.01 285.06
6 48.27 289.62
7 42.02 294.16
8 37.34 298.70
9 33.70 303.26
10 30.78 307.79
11 28.40 312.35
12 26.41 316.89
Ay Taksit Toplam
2 135.69 271.38
3 91.80 275.41
4 70.18 280.70
5 57.07 285.34
6 48.21 289.27
7 42.07 294.46
8 37.41 299.25
9 33.75 303.79
10 30.76 307.57
11 28.42 312.61
12 26.47 317.65
Ay Taksit Toplam
2 135.78 271.56
3 92.09 276.27
4 70.25 280.98
5 57.13 285.67
6 48.40 290.38
7 42.21 295.47
8 37.52 300.18
9 33.88 304.89
10 30.96 309.61
11 28.57 314.32
12 26.59 319.03
Ay Taksit Toplam
2 134.87 269.74
3 91.51 274.53
4 69.83 279.32
5 56.82 284.10
6 48.15 288.92
7 41.96 293.71
8 37.31 298.49
9 33.70 303.28
10 30.81 308.10
11 28.44 312.88
12 26.47 317.67
Ay Taksit Toplam
2 136.03 272.06
3 92.26 276.77
4 70.37 281.48
5 57.23 286.17
6 48.48 290.88
7 42.23 295.60
8 37.54 300.31
9 33.89 305.02
10 30.97 309.73
11 28.59 314.45
12 26.60 319.16
Ay Taksit Toplam
2 135.97 271.93
3 92.22 276.65
4 70.34 281.36
5 57.21 286.05
6 48.46 290.76
7 42.21 295.47
8 37.52 300.18
9 33.88 304.89
10 30.96 309.61
11 28.57 314.32
12 26.59 319.03