2026 KPSS ÖNLİSANS LİSE CANLI PAKET – YENİ SEZON
İndirim!

 9.800,00  3.920,00

Ay Taksit Toplam
2 2,099.36 4,198.71
3 1,424.01 4,272.02
4 1,086.33 4,345.32
5 883.65 4,418.23
6 748.59 4,491.54
7 652.12 4,564.84
8 579.77 4,638.14
9 523.49 4,711.45
10 478.48 4,784.75
11 441.64 4,858.06
12 410.95 4,931.36
Ay Taksit Toplam
2 2,095.44 4,190.87
3 1,421.78 4,265.35
4 1,084.96 4,339.83
5 882.47 4,412.35
6 747.81 4,486.83
Ay Taksit Toplam
2 2,100.34 4,200.67
3 1,424.66 4,273.98
4 1,086.82 4,347.28
5 884.04 4,420.19
6 748.92 4,493.50
7 652.40 4,566.80
8 580.01 4,640.10
9 523.71 4,713.41
10 478.67 4,786.71
11 441.82 4,860.02
12 411.11 4,933.32
Ay Taksit Toplam
2 2,099.36 4,198.71
3 1,424.01 4,272.02
4 1,086.33 4,345.32
5 883.65 4,418.23
6 748.59 4,491.54
7 652.12 4,564.84
8 579.77 4,638.14
9 523.49 4,711.45
10 478.48 4,784.75
11 441.64 4,858.06
12 410.95 4,931.36
Ay Taksit Toplam
2 2,099.36 4,198.71
3 1,424.01 4,272.02
4 1,086.33 4,345.32
5 883.65 4,418.23
6 748.59 4,491.54
7 652.12 4,564.84
8 579.77 4,638.14
9 523.49 4,711.45
10 478.48 4,784.75
11 441.64 4,858.06
12 410.95 4,931.36
Ay Taksit Toplam
2 2,092.30 4,184.60
3 1,419.04 4,257.12
4 1,082.90 4,331.60
5 881.22 4,406.08
6 746.43 4,478.60
7 649.88 4,549.16
8 577.71 4,621.68
9 521.58 4,694.20
10 476.67 4,766.72
11 440.11 4,841.20
12 406.70 4,880.40
Ay Taksit Toplam
2 2,101.12 4,202.24
3 1,425.18 4,275.54
4 1,087.21 4,348.85
5 884.35 4,421.76
6 749.18 4,495.06
Ay Taksit Toplam
2 2,099.36 4,198.71
3 1,424.01 4,272.02
4 1,086.33 4,345.32
5 883.65 4,418.23
6 748.59 4,491.54
7 652.12 4,564.84
8 579.77 4,638.14
9 523.49 4,711.45
10 478.48 4,784.75
11 441.64 4,858.06
12 410.95 4,931.36
Ay Taksit Toplam
2 2,098.18 4,196.36
3 1,422.83 4,268.49
4 1,085.35 4,341.40
5 882.71 4,413.53
6 748.00 4,488.01
7 651.22 4,558.57
8 579.13 4,633.05
9 522.62 4,703.61
10 476.24 4,762.41
11 440.07 4,840.81
12 409.93 4,919.21
Ay Taksit Toplam
2 2,096.42 4,192.83
3 1,422.05 4,266.14
4 1,084.86 4,339.44
5 882.47 4,412.35
6 747.61 4,485.66
7 652.12 4,564.84
8 579.77 4,638.14
9 523.49 4,711.45
10 478.48 4,784.75
11 441.64 4,858.06
12 410.95 4,931.36
Ay Taksit Toplam
2 2,095.44 4,190.87
3 1,421.78 4,265.35
4 1,084.96 4,339.83
5 882.47 4,412.35
6 747.81 4,486.83
Ay Taksit Toplam
2 2,100.34 4,200.67
3 1,424.66 4,273.98
4 1,086.82 4,347.28
5 884.04 4,420.19
6 748.92 4,493.50
7 652.40 4,566.80
8 580.01 4,640.10
9 523.71 4,713.41
10 478.67 4,786.71
11 441.82 4,860.02
12 411.11 4,933.32
Ay Taksit Toplam
2 2,099.36 4,198.71
3 1,424.01 4,272.02
4 1,086.33 4,345.32
5 883.65 4,418.23
6 748.59 4,491.54
7 652.12 4,564.84
8 579.77 4,638.14
9 523.49 4,711.45
10 478.48 4,784.75
11 441.64 4,858.06
12 410.95 4,931.36