2025 KPSS Double ( BİYOLOJİ ÖABT + EĞİTİM BİLİMLERİ) (VİDEO)
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 8.800,00.₺ 7.449,00Şu andaki fiyat: ₺ 7.449,00.
Stokta yok
Açıklama
KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !
HİZMETLERİMİZ?
- Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
- Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
- Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
- ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
- Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
- Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
- Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
EĞİTMENLERİMİZ?
- Kimya ÖABT Alan Bilgisi: AYŞE ZUHAL ÇOLHA
- Alan Eğitimi: Özgür HAMAL
EĞİTİM BİLİMLERİ
- GELŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ : DÖNÜŞ KÖYSÜREN
- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ VE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : Özgür HAMAL
- PROGRAM GELİŞTİME : ZİYA SÜMER
- REHBERLİK : FATİH HİMMET
DEMO DERSLER
Notlar;
- Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)


| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,019.11 | 8,038.22 |
| 3 | 2,725.84 | 8,177.51 |
| 4 | 2,079.20 | 8,316.81 |
| 5 | 1,691.07 | 8,455.36 |
| 6 | 1,432.44 | 8,594.66 |
| 7 | 1,247.71 | 8,733.95 |
| 8 | 1,109.16 | 8,873.25 |
| 9 | 1,001.39 | 9,012.55 |
| 10 | 915.18 | 9,151.84 |
| 11 | 844.65 | 9,291.14 |
| 12 | 785.87 | 9,430.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,996.76 | 7,993.52 |
| 3 | 2,707.71 | 8,123.13 |
| 4 | 2,063.19 | 8,252.75 |
| 5 | 1,676.17 | 8,380.87 |
| 6 | 1,417.67 | 8,506.01 |
| 7 | 1,234.30 | 8,640.10 |
| 8 | 1,096.12 | 8,768.96 |
| 9 | 988.40 | 8,895.60 |
| 10 | 902.82 | 9,028.19 |
| 11 | 832.53 | 9,157.80 |
| 12 | 773.45 | 9,281.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,020.97 | 8,041.94 |
| 3 | 2,727.08 | 8,181.24 |
| 4 | 2,080.13 | 8,320.53 |
| 5 | 1,691.82 | 8,459.08 |
| 6 | 1,433.06 | 8,598.38 |
| 7 | 1,248.24 | 8,737.68 |
| 8 | 1,109.62 | 8,876.97 |
| 9 | 1,001.81 | 9,016.27 |
| 10 | 915.56 | 9,155.57 |
| 11 | 844.99 | 9,294.86 |
| 12 | 786.18 | 9,434.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,019.11 | 8,038.22 |
| 3 | 2,725.84 | 8,177.51 |
| 4 | 2,079.20 | 8,316.81 |
| 5 | 1,691.07 | 8,455.36 |
| 6 | 1,432.44 | 8,594.66 |
| 7 | 1,247.71 | 8,733.95 |
| 8 | 1,109.16 | 8,873.25 |
| 9 | 1,001.39 | 9,012.55 |
| 10 | 915.18 | 9,151.84 |
| 11 | 844.65 | 9,291.14 |
| 12 | 785.87 | 9,430.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,019.11 | 8,038.22 |
| 3 | 2,725.84 | 8,177.51 |
| 4 | 2,079.20 | 8,316.81 |
| 5 | 1,691.07 | 8,455.36 |
| 6 | 1,432.44 | 8,594.66 |
| 7 | 1,247.71 | 8,733.95 |
| 8 | 1,109.16 | 8,873.25 |
| 9 | 1,001.39 | 9,012.55 |
| 10 | 915.18 | 9,151.84 |
| 11 | 844.65 | 9,291.14 |
| 12 | 785.87 | 9,430.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,003.84 | 8,007.67 |
| 3 | 2,714.66 | 8,143.99 |
| 4 | 2,070.26 | 8,281.05 |
| 5 | 1,683.77 | 8,418.86 |
| 6 | 1,425.86 | 8,555.18 |
| 7 | 1,241.85 | 8,692.98 |
| 8 | 1,103.85 | 8,830.79 |
| 9 | 996.51 | 8,968.60 |
| 10 | 910.64 | 9,106.40 |
| 11 | 840.18 | 9,241.97 |
| 12 | 781.52 | 9,378.29 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,020.97 | 8,041.94 |
| 3 | 2,727.08 | 8,181.24 |
| 4 | 2,080.13 | 8,320.53 |
| 5 | 1,691.82 | 8,459.08 |
| 6 | 1,433.06 | 8,598.38 |
| 7 | 1,248.24 | 8,737.68 |
| 8 | 1,109.62 | 8,876.97 |
| 9 | 1,001.81 | 9,016.27 |
| 10 | 915.56 | 9,155.57 |
| 11 | 844.99 | 9,294.86 |
| 12 | 786.18 | 9,434.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,011.66 | 8,023.32 |
| 3 | 2,719.38 | 8,158.14 |
| 4 | 2,073.06 | 8,292.23 |
| 5 | 1,685.26 | 8,426.31 |
| 6 | 1,426.86 | 8,561.14 |
| 7 | 1,242.17 | 8,695.22 |
| 8 | 1,103.66 | 8,829.30 |
| 9 | 996.01 | 8,964.13 |
| 10 | 909.82 | 9,098.21 |
| 11 | 839.37 | 9,233.04 |
| 12 | 780.59 | 9,367.12 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,010.91 | 8,021.83 |
| 3 | 2,713.67 | 8,141.01 |
| 4 | 2,074.36 | 8,297.44 |
| 5 | 1,686.90 | 8,434.50 |
| 6 | 1,425.12 | 8,550.71 |
| 7 | 1,243.45 | 8,704.16 |
| 8 | 1,105.71 | 8,845.69 |
| 9 | 997.75 | 8,979.77 |
| 10 | 909.15 | 9,091.50 |
| 11 | 840.04 | 9,240.48 |
| 12 | 782.46 | 9,389.46 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,013.52 | 8,027.04 |
| 3 | 2,722.11 | 8,166.34 |
| 4 | 2,076.41 | 8,305.64 |
| 5 | 1,688.84 | 8,444.19 |
| 6 | 1,430.58 | 8,583.48 |
| 7 | 1,247.71 | 8,733.95 |
| 8 | 1,109.16 | 8,873.25 |
| 9 | 1,001.39 | 9,012.55 |
| 10 | 915.18 | 9,151.84 |
| 11 | 844.65 | 9,291.14 |
| 12 | 785.87 | 9,430.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,986.70 | 7,973.41 |
| 3 | 2,704.98 | 8,114.94 |
| 4 | 2,064.12 | 8,256.47 |
| 5 | 1,679.60 | 8,398.00 |
| 6 | 1,423.38 | 8,540.28 |
| 7 | 1,240.26 | 8,681.81 |
| 8 | 1,102.92 | 8,823.34 |
| 9 | 996.10 | 8,964.87 |
| 10 | 910.71 | 9,107.15 |
| 11 | 840.79 | 9,248.68 |
| 12 | 782.52 | 9,390.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,020.97 | 8,041.94 |
| 3 | 2,727.08 | 8,181.24 |
| 4 | 2,080.13 | 8,320.53 |
| 5 | 1,691.82 | 8,459.08 |
| 6 | 1,433.06 | 8,598.38 |
| 7 | 1,248.24 | 8,737.68 |
| 8 | 1,109.62 | 8,876.97 |
| 9 | 1,001.81 | 9,016.27 |
| 10 | 915.56 | 9,155.57 |
| 11 | 844.99 | 9,294.86 |
| 12 | 786.18 | 9,434.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,019.11 | 8,038.22 |
| 3 | 2,725.84 | 8,177.51 |
| 4 | 2,079.20 | 8,316.81 |
| 5 | 1,691.07 | 8,455.36 |
| 6 | 1,432.44 | 8,594.66 |
| 7 | 1,247.71 | 8,733.95 |
| 8 | 1,109.16 | 8,873.25 |
| 9 | 1,001.39 | 9,012.55 |
| 10 | 915.18 | 9,151.84 |
| 11 | 844.65 | 9,291.14 |
| 12 | 785.87 | 9,430.43 |








