2025 KPSS FİZİK ÖABT (CANLI)
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 12.800,00.₺ 7.040,00Şu andaki fiyat: ₺ 7.040,00.
Stokta yok
Açıklama
KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !
HİZMETLERİMİZ?
- Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
- Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
- Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
- ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
- Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
- Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
- Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
EĞİTMENLERİMİZ?
- Kimya ÖABT Alan Bilgisi: SELİM ARSLAN
- Alan Eğitimi: Özgür HAMAL
FİZİK ÖABT DEMO DERSLER
Notlar;
- Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)


| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,798.43 | 7,596.86 |
| 3 | 2,576.17 | 7,728.51 |
| 4 | 1,965.04 | 7,860.16 |
| 5 | 1,598.22 | 7,991.10 |
| 6 | 1,353.79 | 8,122.75 |
| 7 | 1,179.20 | 8,254.40 |
| 8 | 1,048.26 | 8,386.05 |
| 9 | 946.41 | 8,517.70 |
| 10 | 864.93 | 8,649.34 |
| 11 | 798.27 | 8,780.99 |
| 12 | 742.72 | 8,912.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,777.31 | 7,554.62 |
| 3 | 2,559.04 | 7,677.12 |
| 4 | 1,949.90 | 7,799.62 |
| 5 | 1,584.14 | 7,920.70 |
| 6 | 1,339.83 | 8,038.98 |
| 7 | 1,166.53 | 8,165.70 |
| 8 | 1,035.94 | 8,287.49 |
| 9 | 934.13 | 8,407.17 |
| 10 | 853.25 | 8,532.48 |
| 11 | 786.82 | 8,654.98 |
| 12 | 730.99 | 8,771.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,800.19 | 7,600.38 |
| 3 | 2,577.34 | 7,732.03 |
| 4 | 1,965.92 | 7,863.68 |
| 5 | 1,598.92 | 7,994.62 |
| 6 | 1,354.38 | 8,126.27 |
| 7 | 1,179.70 | 8,257.92 |
| 8 | 1,048.70 | 8,389.57 |
| 9 | 946.80 | 8,521.22 |
| 10 | 865.29 | 8,652.86 |
| 11 | 798.59 | 8,784.51 |
| 12 | 743.01 | 8,916.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,798.43 | 7,596.86 |
| 3 | 2,576.17 | 7,728.51 |
| 4 | 1,965.04 | 7,860.16 |
| 5 | 1,598.22 | 7,991.10 |
| 6 | 1,353.79 | 8,122.75 |
| 7 | 1,179.20 | 8,254.40 |
| 8 | 1,048.26 | 8,386.05 |
| 9 | 946.41 | 8,517.70 |
| 10 | 864.93 | 8,649.34 |
| 11 | 798.27 | 8,780.99 |
| 12 | 742.72 | 8,912.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,798.43 | 7,596.86 |
| 3 | 2,576.17 | 7,728.51 |
| 4 | 1,965.04 | 7,860.16 |
| 5 | 1,598.22 | 7,991.10 |
| 6 | 1,353.79 | 8,122.75 |
| 7 | 1,179.20 | 8,254.40 |
| 8 | 1,048.26 | 8,386.05 |
| 9 | 946.41 | 8,517.70 |
| 10 | 864.93 | 8,649.34 |
| 11 | 798.27 | 8,780.99 |
| 12 | 742.72 | 8,912.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,784.00 | 7,568.00 |
| 3 | 2,565.61 | 7,696.83 |
| 4 | 1,956.59 | 7,826.37 |
| 5 | 1,591.32 | 7,956.61 |
| 6 | 1,347.57 | 8,085.44 |
| 7 | 1,173.67 | 8,215.68 |
| 8 | 1,043.24 | 8,345.92 |
| 9 | 941.80 | 8,476.16 |
| 10 | 860.64 | 8,606.40 |
| 11 | 794.05 | 8,734.53 |
| 12 | 738.61 | 8,863.36 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,800.19 | 7,600.38 |
| 3 | 2,577.34 | 7,732.03 |
| 4 | 1,965.92 | 7,863.68 |
| 5 | 1,598.92 | 7,994.62 |
| 6 | 1,354.38 | 8,126.27 |
| 7 | 1,179.70 | 8,257.92 |
| 8 | 1,048.70 | 8,389.57 |
| 9 | 946.80 | 8,521.22 |
| 10 | 865.29 | 8,652.86 |
| 11 | 798.59 | 8,784.51 |
| 12 | 743.01 | 8,916.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,791.39 | 7,582.78 |
| 3 | 2,570.07 | 7,710.21 |
| 4 | 1,959.23 | 7,836.93 |
| 5 | 1,592.73 | 7,963.65 |
| 6 | 1,348.51 | 8,091.07 |
| 7 | 1,173.97 | 8,217.79 |
| 8 | 1,043.06 | 8,344.51 |
| 9 | 941.33 | 8,471.94 |
| 10 | 859.87 | 8,598.66 |
| 11 | 793.28 | 8,726.08 |
| 12 | 737.73 | 8,852.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,790.69 | 7,581.38 |
| 3 | 2,564.67 | 7,694.02 |
| 4 | 1,960.46 | 7,841.86 |
| 5 | 1,594.28 | 7,971.39 |
| 6 | 1,346.87 | 8,081.22 |
| 7 | 1,175.18 | 8,226.24 |
| 8 | 1,045.00 | 8,360.00 |
| 9 | 942.97 | 8,486.72 |
| 10 | 859.23 | 8,592.32 |
| 11 | 793.92 | 8,733.12 |
| 12 | 739.49 | 8,873.92 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,793.15 | 7,586.30 |
| 3 | 2,572.65 | 7,717.95 |
| 4 | 1,962.40 | 7,849.60 |
| 5 | 1,596.11 | 7,980.54 |
| 6 | 1,352.03 | 8,112.19 |
| 7 | 1,179.20 | 8,254.40 |
| 8 | 1,048.26 | 8,386.05 |
| 9 | 946.41 | 8,517.70 |
| 10 | 864.93 | 8,649.34 |
| 11 | 798.27 | 8,780.99 |
| 12 | 742.72 | 8,912.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,767.81 | 7,535.62 |
| 3 | 2,556.46 | 7,669.38 |
| 4 | 1,950.78 | 7,803.14 |
| 5 | 1,587.38 | 7,936.90 |
| 6 | 1,345.23 | 8,071.36 |
| 7 | 1,172.16 | 8,205.12 |
| 8 | 1,042.36 | 8,338.88 |
| 9 | 941.40 | 8,472.64 |
| 10 | 860.71 | 8,607.10 |
| 11 | 794.62 | 8,740.86 |
| 12 | 739.55 | 8,874.62 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,800.19 | 7,600.38 |
| 3 | 2,577.34 | 7,732.03 |
| 4 | 1,965.92 | 7,863.68 |
| 5 | 1,598.92 | 7,994.62 |
| 6 | 1,354.38 | 8,126.27 |
| 7 | 1,179.70 | 8,257.92 |
| 8 | 1,048.70 | 8,389.57 |
| 9 | 946.80 | 8,521.22 |
| 10 | 865.29 | 8,652.86 |
| 11 | 798.59 | 8,784.51 |
| 12 | 743.01 | 8,916.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,798.43 | 7,596.86 |
| 3 | 2,576.17 | 7,728.51 |
| 4 | 1,965.04 | 7,860.16 |
| 5 | 1,598.22 | 7,991.10 |
| 6 | 1,353.79 | 8,122.75 |
| 7 | 1,179.20 | 8,254.40 |
| 8 | 1,048.26 | 8,386.05 |
| 9 | 946.41 | 8,517.70 |
| 10 | 864.93 | 8,649.34 |
| 11 | 798.27 | 8,780.99 |
| 12 | 742.72 | 8,912.64 |







