CBA Yayınları 2026 MEB-AGS Tarihin Pusulası Soru Bankası
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 430,00.₺ 258,00Şu andaki fiyat: ₺ 258,00.
- Yazar | Editör : İsmail Adıgüzel
- Sayfa Sayısı : 312
- Ebat (cm) : 19×27

Açıklama
CBA Yayınları 2026 MEB-AGS Tarihin Pusulası Soru Bankası Çözümlü – İsmail Adıgüzel CBA Yayınları

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 139.20 | 278.41 |
| 3 | 94.41 | 283.23 |
| 4 | 72.01 | 288.06 |
| 5 | 58.57 | 292.86 |
| 6 | 49.61 | 297.68 |
| 7 | 43.21 | 302.51 |
| 8 | 38.42 | 307.33 |
| 9 | 34.68 | 312.15 |
| 10 | 31.70 | 316.98 |
| 11 | 29.25 | 321.80 |
| 12 | 27.22 | 326.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 138.43 | 276.86 |
| 3 | 93.78 | 281.35 |
| 4 | 71.46 | 285.84 |
| 5 | 58.06 | 290.28 |
| 6 | 49.10 | 294.61 |
| 7 | 42.75 | 299.25 |
| 8 | 37.96 | 303.72 |
| 9 | 34.23 | 308.10 |
| 10 | 31.27 | 312.70 |
| 11 | 28.84 | 317.19 |
| 12 | 26.79 | 321.47 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 139.27 | 278.54 |
| 3 | 94.45 | 283.36 |
| 4 | 72.05 | 288.19 |
| 5 | 58.60 | 292.98 |
| 6 | 49.63 | 297.81 |
| 7 | 43.23 | 302.63 |
| 8 | 38.43 | 307.46 |
| 9 | 34.70 | 312.28 |
| 10 | 31.71 | 317.11 |
| 11 | 29.27 | 321.93 |
| 12 | 27.23 | 326.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 139.20 | 278.41 |
| 3 | 94.41 | 283.23 |
| 4 | 72.01 | 288.06 |
| 5 | 58.57 | 292.86 |
| 6 | 49.61 | 297.68 |
| 7 | 43.21 | 302.51 |
| 8 | 38.42 | 307.33 |
| 9 | 34.68 | 312.15 |
| 10 | 31.70 | 316.98 |
| 11 | 29.25 | 321.80 |
| 12 | 27.22 | 326.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 139.20 | 278.41 |
| 3 | 94.41 | 283.23 |
| 4 | 72.01 | 288.06 |
| 5 | 58.57 | 292.86 |
| 6 | 49.61 | 297.68 |
| 7 | 43.21 | 302.51 |
| 8 | 38.42 | 307.33 |
| 9 | 34.68 | 312.15 |
| 10 | 31.70 | 316.98 |
| 11 | 29.25 | 321.80 |
| 12 | 27.22 | 326.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 138.67 | 277.35 |
| 3 | 94.02 | 282.07 |
| 4 | 71.70 | 286.82 |
| 5 | 58.32 | 291.59 |
| 6 | 49.39 | 296.31 |
| 7 | 43.01 | 301.09 |
| 8 | 38.23 | 305.86 |
| 9 | 34.51 | 310.63 |
| 10 | 31.54 | 315.41 |
| 11 | 29.10 | 320.10 |
| 12 | 27.07 | 324.82 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 139.27 | 278.54 |
| 3 | 94.45 | 283.36 |
| 4 | 72.05 | 288.19 |
| 5 | 58.60 | 292.98 |
| 6 | 49.63 | 297.81 |
| 7 | 43.23 | 302.63 |
| 8 | 38.43 | 307.46 |
| 9 | 34.70 | 312.28 |
| 10 | 31.71 | 317.11 |
| 11 | 29.27 | 321.93 |
| 12 | 27.23 | 326.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 138.95 | 277.89 |
| 3 | 94.19 | 282.56 |
| 4 | 71.80 | 287.21 |
| 5 | 58.37 | 291.85 |
| 6 | 49.42 | 296.52 |
| 7 | 43.02 | 301.16 |
| 8 | 38.23 | 305.81 |
| 9 | 34.50 | 310.48 |
| 10 | 31.51 | 315.12 |
| 11 | 29.07 | 319.79 |
| 12 | 27.04 | 324.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 138.92 | 277.84 |
| 3 | 93.99 | 281.97 |
| 4 | 71.85 | 287.39 |
| 5 | 58.43 | 292.13 |
| 6 | 49.36 | 296.16 |
| 7 | 43.07 | 301.47 |
| 8 | 38.30 | 306.38 |
| 9 | 34.56 | 311.02 |
| 10 | 31.49 | 314.89 |
| 11 | 29.10 | 320.05 |
| 12 | 27.10 | 325.21 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 139.01 | 278.02 |
| 3 | 94.28 | 282.85 |
| 4 | 71.92 | 287.67 |
| 5 | 58.49 | 292.47 |
| 6 | 49.55 | 297.29 |
| 7 | 43.21 | 302.51 |
| 8 | 38.42 | 307.33 |
| 9 | 34.68 | 312.15 |
| 10 | 31.70 | 316.98 |
| 11 | 29.25 | 321.80 |
| 12 | 27.22 | 326.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 138.08 | 276.16 |
| 3 | 93.69 | 281.07 |
| 4 | 71.49 | 285.97 |
| 5 | 58.17 | 290.87 |
| 6 | 49.30 | 295.80 |
| 7 | 42.96 | 300.70 |
| 8 | 38.20 | 305.60 |
| 9 | 34.50 | 310.50 |
| 10 | 31.54 | 315.43 |
| 11 | 29.12 | 320.33 |
| 12 | 27.10 | 325.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 139.27 | 278.54 |
| 3 | 94.45 | 283.36 |
| 4 | 72.05 | 288.19 |
| 5 | 58.60 | 292.98 |
| 6 | 49.63 | 297.81 |
| 7 | 43.23 | 302.63 |
| 8 | 38.43 | 307.46 |
| 9 | 34.70 | 312.28 |
| 10 | 31.71 | 317.11 |
| 11 | 29.27 | 321.93 |
| 12 | 27.23 | 326.76 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 139.20 | 278.41 |
| 3 | 94.41 | 283.23 |
| 4 | 72.01 | 288.06 |
| 5 | 58.57 | 292.86 |
| 6 | 49.61 | 297.68 |
| 7 | 43.21 | 302.51 |
| 8 | 38.42 | 307.33 |
| 9 | 34.68 | 312.15 |
| 10 | 31.70 | 316.98 |
| 11 | 29.25 | 321.80 |
| 12 | 27.22 | 326.63 |





