2026 MEB AGS Tamamı Video Çözümlü Mevzuat Bilgisi Çıkmış Sorular 3. Baskı Ziya Sümer Özgür Hamal Devrim Toklucu
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 384,00.₺ 245,76Şu andaki fiyat: ₺ 245,76.
- ISBN / Barkod : 9786255843364
- Ebat (cm) : 16*24
- Sayfa Sayısı : 256
- Yazar : Ziya Sümer, Özgür Hamal, Devrim Toklucu

Açıklama
- MEB AGS Tamamı Video Çözümlü Mevzuat Bilgisi Çıkmış Sorular 3. Baskı Ziya Sümer Özgür Hamal Devrim Toklucu
- 903 sorudan oluşmaktadır.
- 2025 Meb Ags sınavı içeriğine dahildir.
- Kitabın içeriğinde bulunan sınavlar:
- AGS (Akademiye Giriş Sınavı)
- Hakimlik
- Sayıştay
- KPSS Lisans
- KPSS Önlisans
- EKPSS Ortaöğretim
- EKPSS Önlisans
- EKPSS Lisans
- MEB EKYS (Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı)
- MEB Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı
- MEB Müfettişlik Sınavı
- MEB Görevde Yükselme Sınavları
- MEB Uzman Yeterlik Sınavı
- MEB Aday Kaldırma Sınav
- Konu tasnifi ve soru sayıları:
- 1. Bölüm 1982 Anayasası
- Anayasal Kavramlar – Anayasal Süreç: 18 soru
- Genel Esaslar: 40 soru
- Temel Hak Ve Hürriyetler: 106 soru
- Seçimler: 42 soru
- Siyasi Partiler: 14 soru
- Yasama: 138 soru
- Yürütme: 115 soru
- Yargı: 81 soru
- 2. Bölüm Mevzuat
- 1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu: 135 soru
- 222 Sayılı İlköğretim Ve Eğitim Kanunu: 93 soru
- 7528 Sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu: 119 soru
- Video Çözümlere Nasıl Ulaşırım?
- 1. Adım: Kitap üzerinde bulunan qr kodu okutunuz (qr kod link: www. cikmissoru.com)
- 2. Adım: Öğrenci Panelinde kendinize ait mail adresinizi ve şifrenizi belirleyerek öğrenci üyeliği oluşturunuz.
- 3. Adım: Öğrenci üyeliğinizi oluşturduktan sonra kitap üzerinde bulunan gri şifre etiketini hafifçe kazıyarak kitap şifresini üye olduğunuz panele aktive ediniz. Daha Sonra kırmızı butonlardan çözüm videolarına tıklayıp çıkmış soru çözümlerini izleyebilirsiniz.
- Video çözümlere son erişim tarihi: 31.07.2027

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.60 | 265.20 |
| 3 | 89.93 | 269.80 |
| 4 | 68.60 | 274.39 |
| 5 | 55.79 | 278.96 |
| 6 | 47.26 | 283.56 |
| 7 | 41.16 | 288.15 |
| 8 | 36.59 | 292.75 |
| 9 | 33.04 | 297.35 |
| 10 | 30.19 | 301.94 |
| 11 | 27.87 | 306.54 |
| 12 | 25.93 | 311.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 131.86 | 263.73 |
| 3 | 89.33 | 268.00 |
| 4 | 68.07 | 272.28 |
| 5 | 55.30 | 276.50 |
| 6 | 46.77 | 280.63 |
| 7 | 40.72 | 285.06 |
| 8 | 36.16 | 289.31 |
| 9 | 32.61 | 293.49 |
| 10 | 29.79 | 297.86 |
| 11 | 27.47 | 302.14 |
| 12 | 25.52 | 306.22 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.66 | 265.32 |
| 3 | 89.97 | 269.92 |
| 4 | 68.63 | 274.51 |
| 5 | 55.82 | 279.09 |
| 6 | 47.28 | 283.68 |
| 7 | 41.18 | 288.28 |
| 8 | 36.61 | 292.87 |
| 9 | 33.05 | 297.47 |
| 10 | 30.21 | 302.06 |
| 11 | 27.88 | 306.66 |
| 12 | 25.94 | 311.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.60 | 265.20 |
| 3 | 89.93 | 269.80 |
| 4 | 68.60 | 274.39 |
| 5 | 55.79 | 278.96 |
| 6 | 47.26 | 283.56 |
| 7 | 41.16 | 288.15 |
| 8 | 36.59 | 292.75 |
| 9 | 33.04 | 297.35 |
| 10 | 30.19 | 301.94 |
| 11 | 27.87 | 306.54 |
| 12 | 25.93 | 311.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.60 | 265.20 |
| 3 | 89.93 | 269.80 |
| 4 | 68.60 | 274.39 |
| 5 | 55.79 | 278.96 |
| 6 | 47.26 | 283.56 |
| 7 | 41.16 | 288.15 |
| 8 | 36.59 | 292.75 |
| 9 | 33.04 | 297.35 |
| 10 | 30.19 | 301.94 |
| 11 | 27.87 | 306.54 |
| 12 | 25.93 | 311.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.10 | 264.19 |
| 3 | 89.56 | 268.69 |
| 4 | 68.30 | 273.21 |
| 5 | 55.55 | 277.76 |
| 6 | 47.04 | 282.26 |
| 7 | 40.97 | 286.80 |
| 8 | 36.42 | 291.35 |
| 9 | 32.88 | 295.90 |
| 10 | 30.04 | 300.44 |
| 11 | 27.72 | 304.91 |
| 12 | 25.78 | 309.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.66 | 265.32 |
| 3 | 89.97 | 269.92 |
| 4 | 68.63 | 274.51 |
| 5 | 55.82 | 279.09 |
| 6 | 47.28 | 283.68 |
| 7 | 41.18 | 288.28 |
| 8 | 36.61 | 292.87 |
| 9 | 33.05 | 297.47 |
| 10 | 30.21 | 302.06 |
| 11 | 27.88 | 306.66 |
| 12 | 25.94 | 311.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.35 | 264.71 |
| 3 | 89.72 | 269.16 |
| 4 | 68.40 | 273.58 |
| 5 | 55.60 | 278.00 |
| 6 | 47.08 | 282.45 |
| 7 | 40.98 | 286.88 |
| 8 | 36.41 | 291.30 |
| 9 | 32.86 | 295.75 |
| 10 | 30.02 | 300.17 |
| 11 | 27.69 | 304.62 |
| 12 | 25.75 | 309.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.33 | 264.66 |
| 3 | 89.53 | 268.59 |
| 4 | 68.44 | 273.75 |
| 5 | 55.65 | 278.27 |
| 6 | 47.02 | 282.11 |
| 7 | 41.02 | 287.17 |
| 8 | 36.48 | 291.84 |
| 9 | 32.92 | 296.26 |
| 10 | 30.00 | 299.95 |
| 11 | 27.72 | 304.87 |
| 12 | 25.82 | 309.78 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.42 | 264.83 |
| 3 | 89.81 | 269.43 |
| 4 | 68.51 | 274.02 |
| 5 | 55.72 | 278.59 |
| 6 | 47.20 | 283.19 |
| 7 | 41.16 | 288.15 |
| 8 | 36.59 | 292.75 |
| 9 | 33.04 | 297.35 |
| 10 | 30.19 | 301.94 |
| 11 | 27.87 | 306.54 |
| 12 | 25.93 | 311.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 131.53 | 263.06 |
| 3 | 89.24 | 267.73 |
| 4 | 68.10 | 272.40 |
| 5 | 55.41 | 277.07 |
| 6 | 46.96 | 281.76 |
| 7 | 40.92 | 286.43 |
| 8 | 36.39 | 291.10 |
| 9 | 32.86 | 295.77 |
| 10 | 30.05 | 300.47 |
| 11 | 27.74 | 305.14 |
| 12 | 25.82 | 309.81 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.66 | 265.32 |
| 3 | 89.97 | 269.92 |
| 4 | 68.63 | 274.51 |
| 5 | 55.82 | 279.09 |
| 6 | 47.28 | 283.68 |
| 7 | 41.18 | 288.28 |
| 8 | 36.61 | 292.87 |
| 9 | 33.05 | 297.47 |
| 10 | 30.21 | 302.06 |
| 11 | 27.88 | 306.66 |
| 12 | 25.94 | 311.26 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 132.60 | 265.20 |
| 3 | 89.93 | 269.80 |
| 4 | 68.60 | 274.39 |
| 5 | 55.79 | 278.96 |
| 6 | 47.26 | 283.56 |
| 7 | 41.16 | 288.15 |
| 8 | 36.59 | 292.75 |
| 9 | 33.04 | 297.35 |
| 10 | 30.19 | 301.94 |
| 11 | 27.87 | 306.54 |
| 12 | 25.93 | 311.13 |





