2026 MEB AGS Türkiye Coğrafyası Video Ders Notları Kazım Sayın
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 338,00.₺ 216,32Şu andaki fiyat: ₺ 216,32.
- ISBN / Barkod: 9786255788191
- Ebat (cm) : 24*16
- Sayfa Sayısı : 264
- Yazar : Kazım Sayın

Açıklama
- MEB AGS Türkiye Coğrafyası Video Ders Notları Kazım Sayın
- 11 üniteden oluşmaktadır.
- Her ünite sonunda bölüm sonu testi bulunmaktadır.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 116.72 | 233.43 |
| 3 | 79.16 | 237.48 |
| 4 | 60.38 | 241.52 |
| 5 | 49.11 | 245.54 |
| 6 | 41.60 | 249.59 |
| 7 | 36.23 | 253.64 |
| 8 | 32.21 | 257.68 |
| 9 | 29.08 | 261.73 |
| 10 | 26.58 | 265.77 |
| 11 | 24.53 | 269.82 |
| 12 | 22.82 | 273.86 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 116.07 | 232.13 |
| 3 | 78.63 | 235.90 |
| 4 | 59.92 | 239.66 |
| 5 | 48.68 | 243.38 |
| 6 | 41.17 | 247.02 |
| 7 | 35.84 | 250.91 |
| 8 | 31.83 | 254.65 |
| 9 | 28.70 | 258.33 |
| 10 | 26.22 | 262.18 |
| 11 | 24.18 | 265.94 |
| 12 | 22.46 | 269.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 116.77 | 233.54 |
| 3 | 79.19 | 237.58 |
| 4 | 60.41 | 241.63 |
| 5 | 49.13 | 245.65 |
| 6 | 41.62 | 249.70 |
| 7 | 36.25 | 253.74 |
| 8 | 32.22 | 257.79 |
| 9 | 29.09 | 261.83 |
| 10 | 26.59 | 265.88 |
| 11 | 24.54 | 269.92 |
| 12 | 22.83 | 273.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 116.72 | 233.43 |
| 3 | 79.16 | 237.48 |
| 4 | 60.38 | 241.52 |
| 5 | 49.11 | 245.54 |
| 6 | 41.60 | 249.59 |
| 7 | 36.23 | 253.64 |
| 8 | 32.21 | 257.68 |
| 9 | 29.08 | 261.73 |
| 10 | 26.58 | 265.77 |
| 11 | 24.53 | 269.82 |
| 12 | 22.82 | 273.86 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 116.72 | 233.43 |
| 3 | 79.16 | 237.48 |
| 4 | 60.38 | 241.52 |
| 5 | 49.11 | 245.54 |
| 6 | 41.60 | 249.59 |
| 7 | 36.23 | 253.64 |
| 8 | 32.21 | 257.68 |
| 9 | 29.08 | 261.73 |
| 10 | 26.58 | 265.77 |
| 11 | 24.53 | 269.82 |
| 12 | 22.82 | 273.86 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 116.27 | 232.54 |
| 3 | 78.83 | 236.50 |
| 4 | 60.12 | 240.48 |
| 5 | 48.90 | 244.48 |
| 6 | 41.41 | 248.44 |
| 7 | 36.06 | 252.45 |
| 8 | 32.06 | 256.45 |
| 9 | 28.94 | 260.45 |
| 10 | 26.45 | 264.45 |
| 11 | 24.40 | 268.39 |
| 12 | 22.70 | 272.35 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 116.77 | 233.54 |
| 3 | 79.19 | 237.58 |
| 4 | 60.41 | 241.63 |
| 5 | 49.13 | 245.65 |
| 6 | 41.62 | 249.70 |
| 7 | 36.25 | 253.74 |
| 8 | 32.22 | 257.79 |
| 9 | 29.09 | 261.83 |
| 10 | 26.59 | 265.88 |
| 11 | 24.54 | 269.92 |
| 12 | 22.83 | 273.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 116.50 | 233.00 |
| 3 | 78.97 | 236.91 |
| 4 | 60.20 | 240.81 |
| 5 | 48.94 | 244.70 |
| 6 | 41.44 | 248.62 |
| 7 | 36.07 | 252.51 |
| 8 | 32.05 | 256.40 |
| 9 | 28.92 | 260.32 |
| 10 | 26.42 | 264.21 |
| 11 | 24.38 | 268.13 |
| 12 | 22.67 | 272.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 116.48 | 232.96 |
| 3 | 78.81 | 236.42 |
| 4 | 60.24 | 240.96 |
| 5 | 48.99 | 244.94 |
| 6 | 41.39 | 248.31 |
| 7 | 36.11 | 252.77 |
| 8 | 32.11 | 256.88 |
| 9 | 28.97 | 260.77 |
| 10 | 26.40 | 264.02 |
| 11 | 24.39 | 268.34 |
| 12 | 22.72 | 272.67 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 116.55 | 233.11 |
| 3 | 79.05 | 237.15 |
| 4 | 60.30 | 241.20 |
| 5 | 49.04 | 245.22 |
| 6 | 41.54 | 249.27 |
| 7 | 36.23 | 253.64 |
| 8 | 32.21 | 257.68 |
| 9 | 29.08 | 261.73 |
| 10 | 26.58 | 265.77 |
| 11 | 24.53 | 269.82 |
| 12 | 22.82 | 273.86 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 115.77 | 231.55 |
| 3 | 78.55 | 235.66 |
| 4 | 59.94 | 239.77 |
| 5 | 48.78 | 243.88 |
| 6 | 41.34 | 248.01 |
| 7 | 36.02 | 252.12 |
| 8 | 32.03 | 256.23 |
| 9 | 28.93 | 260.34 |
| 10 | 26.45 | 264.47 |
| 11 | 24.42 | 268.58 |
| 12 | 22.72 | 272.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 116.77 | 233.54 |
| 3 | 79.19 | 237.58 |
| 4 | 60.41 | 241.63 |
| 5 | 49.13 | 245.65 |
| 6 | 41.62 | 249.70 |
| 7 | 36.25 | 253.74 |
| 8 | 32.22 | 257.79 |
| 9 | 29.09 | 261.83 |
| 10 | 26.59 | 265.88 |
| 11 | 24.54 | 269.92 |
| 12 | 22.83 | 273.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 116.72 | 233.43 |
| 3 | 79.16 | 237.48 |
| 4 | 60.38 | 241.52 |
| 5 | 49.11 | 245.54 |
| 6 | 41.60 | 249.59 |
| 7 | 36.23 | 253.64 |
| 8 | 32.21 | 257.68 |
| 9 | 29.08 | 261.73 |
| 10 | 26.58 | 265.77 |
| 11 | 24.53 | 269.82 |
| 12 | 22.82 | 273.86 |





