2026 Meb Ags Öabt Beden Eğitimi Altın Gol Konularına Göre Tasnif Edilmiş Son 7 Yıl Video Çözümlü Çıkmış Sorular
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 322,00.Şu andaki fiyat: ₺ 206,08.

  • ISBN / Barkod : 9786255843739
  • Sayfa Sayısı : 108
  • Ebat (cm) : 19*27
  • Yazar : Emirhan Beyazıt, Kadir Çeliksoy, Bahadır Samet Baykul, Mevlüt Seferoğlu, Şahin Adıgüzel, İbrahim Ögür, Hüseyin Küçüksubaşı, Metin Usluoğlu, Salim Peçinkaya, Gizem Aytamaner

Açıklama

  • 2026 Meb Ags Öabt Beden Eğitimi Altın Gol Konularına Göre Tasnif Edilmiş Son 7 Yıl Video Çözümlü Çıkmış Sorular
    2019- 2025 Yılları Arası Konu Tasnifli Video Çözümlü Çıkmış Sorular
  • Video Çözümlere Nasıl Ulaşırım?
  • 1. Adım: Kitap üzerinde bulunan qr kodu okutunuz (qr kod link: www. cikmissoru.com)
  • 2. Adım: Öğrenci Panelinde kendinize ait mail adresinizi ve şifrenizi belirleyerek öğrenci üyeliği oluşturunuz.
  • 3. Adım: Öğrenci üyeliğinizi oluşturduktan sonra kitap üzerinde bulunan gri şifre etiketini hafifçe kazıyarak kitap şifresini üye olduğunuz panele aktive ediniz. Daha Sonra kırmızı butonlardan çözüm videolarına tıklayıp çıkmış soru çözümlerini izleyebilirsiniz.
Ay Taksit Toplam
2 111.19 222.38
3 75.41 226.23
4 57.52 230.09
5 46.78 233.92
6 39.63 237.78
7 34.52 241.63
8 30.69 245.48
9 27.70 249.34
10 25.32 253.19
11 23.37 257.04
12 21.74 260.90
Ay Taksit Toplam
2 110.57 221.14
3 74.91 224.73
4 57.08 228.32
5 46.37 231.86
6 39.22 235.32
7 34.15 239.03
8 30.32 242.60
9 27.34 246.10
10 24.98 249.77
11 23.03 253.35
12 21.40 256.78
Ay Taksit Toplam
2 111.24 222.48
3 75.45 226.34
4 57.55 230.19
5 46.80 234.02
6 39.65 237.88
7 34.53 241.73
8 30.70 245.59
9 27.72 249.44
10 25.33 253.29
11 23.38 257.15
12 21.75 261.00
Ay Taksit Toplam
2 111.19 222.38
3 75.41 226.23
4 57.52 230.09
5 46.78 233.92
6 39.63 237.78
7 34.52 241.63
8 30.69 245.48
9 27.70 249.34
10 25.32 253.19
11 23.37 257.04
12 21.74 260.90
Ay Taksit Toplam
2 111.19 222.38
3 75.41 226.23
4 57.52 230.09
5 46.78 233.92
6 39.63 237.78
7 34.52 241.63
8 30.69 245.48
9 27.70 249.34
10 25.32 253.19
11 23.37 257.04
12 21.74 260.90
Ay Taksit Toplam
2 110.77 221.54
3 75.10 225.31
4 57.27 229.10
5 46.58 232.91
6 39.45 236.68
7 34.36 240.50
8 30.54 244.31
9 27.57 248.12
10 25.19 251.93
11 23.24 255.68
12 21.62 259.45
Ay Taksit Toplam
2 111.24 222.48
3 75.45 226.34
4 57.55 230.19
5 46.80 234.02
6 39.65 237.88
7 34.53 241.73
8 30.70 245.59
9 27.72 249.44
10 25.33 253.29
11 23.38 257.15
12 21.75 261.00
Ay Taksit Toplam
2 110.98 221.97
3 75.23 225.70
4 57.35 229.41
5 46.62 233.12
6 39.47 236.85
7 34.37 240.56
8 30.53 244.27
9 27.56 248.00
10 25.17 251.71
11 23.22 255.44
12 21.60 259.15
Ay Taksit Toplam
2 110.96 221.93
3 75.07 225.22
4 57.39 229.55
5 46.67 233.34
6 39.43 236.56
7 34.40 240.80
8 30.59 244.72
9 27.60 248.43
10 25.15 251.52
11 23.24 255.64
12 21.65 259.76
Ay Taksit Toplam
2 111.04 222.07
3 75.31 225.93
4 57.44 229.78
5 46.72 233.61
6 39.58 237.47
7 34.52 241.63
8 30.69 245.48
9 27.70 249.34
10 25.32 253.19
11 23.37 257.04
12 21.74 260.90
Ay Taksit Toplam
2 110.29 220.59
3 74.83 224.50
4 57.10 228.42
5 46.47 232.33
6 39.38 236.27
7 34.31 240.19
8 30.51 244.10
9 27.56 248.02
10 25.20 251.95
11 23.26 255.87
12 21.65 259.78
Ay Taksit Toplam
2 111.24 222.48
3 75.45 226.34
4 57.55 230.19
5 46.80 234.02
6 39.65 237.88
7 34.53 241.73
8 30.70 245.59
9 27.72 249.44
10 25.33 253.29
11 23.38 257.15
12 21.75 261.00
Ay Taksit Toplam
2 111.19 222.38
3 75.41 226.23
4 57.52 230.09
5 46.78 233.92
6 39.63 237.78
7 34.52 241.63
8 30.69 245.48
9 27.70 249.34
10 25.32 253.19
11 23.37 257.04
12 21.74 260.90