2025 KPSS Triple PAKET I OKUL ÖNCESİ ÖABT + GY/GK + Eğitim Bilimleri (VIDEO)
İndirim!

 11.199,00  9.799,99

Stokta yok

Kategoriler:

Açıklama

 

KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !


HİZMETLERİMİZ?

  • Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
  • Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
  • Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
  • ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
  • Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.

DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?

  • Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
  • Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
  • Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
  • Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır.

Notlar;

  • Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)

 

 

 

Ay Taksit Toplam
2 5,248.38 10,496.77
3 3,560.01 10,680.03
4 2,715.82 10,863.29
5 2,209.11 11,045.57
6 1,871.47 11,228.83
7 1,630.30 11,412.09
8 1,449.42 11,595.35
9 1,308.73 11,778.61
10 1,196.19 11,961.87
11 1,104.10 12,145.13
12 1,027.37 12,328.39
Ay Taksit Toplam
2 5,238.58 10,477.17
3 3,554.46 10,663.37
4 2,712.39 10,849.57
5 2,206.17 11,030.87
6 1,869.51 11,217.07
Ay Taksit Toplam
2 5,250.83 10,501.67
3 3,561.64 10,684.93
4 2,717.05 10,868.19
5 2,210.09 11,050.47
6 1,872.29 11,233.73
7 1,631.00 11,416.99
8 1,450.03 11,600.25
9 1,309.28 11,783.51
10 1,196.68 11,966.77
11 1,104.55 12,150.03
12 1,027.77 12,333.29
Ay Taksit Toplam
2 5,248.38 10,496.77
3 3,560.01 10,680.03
4 2,715.82 10,863.29
5 2,209.11 11,045.57
6 1,871.47 11,228.83
7 1,630.30 11,412.09
8 1,449.42 11,595.35
9 1,308.73 11,778.61
10 1,196.19 11,961.87
11 1,104.10 12,145.13
12 1,027.37 12,328.39
Ay Taksit Toplam
2 5,248.38 10,496.77
3 3,560.01 10,680.03
4 2,715.82 10,863.29
5 2,209.11 11,045.57
6 1,871.47 11,228.83
7 1,630.30 11,412.09
8 1,449.42 11,595.35
9 1,308.73 11,778.61
10 1,196.19 11,961.87
11 1,104.10 12,145.13
12 1,027.37 12,328.39
Ay Taksit Toplam
2 5,230.74 10,461.49
3 3,547.60 10,642.79
4 2,707.25 10,828.99
5 2,203.04 11,015.19
6 1,866.08 11,196.49
7 1,624.70 11,372.89
8 1,444.27 11,554.19
9 1,303.94 11,735.49
10 1,191.68 11,916.79
11 1,100.27 12,102.99
12 1,016.75 12,200.99
Ay Taksit Toplam
2 5,252.79 10,505.59
3 3,562.95 10,688.85
4 2,718.03 10,872.11
5 2,210.88 11,054.39
6 1,872.94 11,237.65
Ay Taksit Toplam
2 5,248.38 10,496.77
3 3,560.01 10,680.03
4 2,715.82 10,863.29
5 2,209.11 11,045.57
6 1,871.47 11,228.83
7 1,630.30 11,412.09
8 1,449.42 11,595.35
9 1,308.73 11,778.61
10 1,196.19 11,961.87
11 1,104.10 12,145.13
12 1,027.37 12,328.39
Ay Taksit Toplam
2 5,245.44 10,490.89
3 3,557.07 10,671.21
4 2,713.37 10,853.49
5 2,206.76 11,033.81
6 1,870.00 11,220.01
7 1,628.06 11,396.41
8 1,447.83 11,582.61
9 1,306.56 11,759.01
10 1,190.60 11,906.01
11 1,100.18 12,102.01
12 1,024.83 12,298.01
Ay Taksit Toplam
2 5,241.03 10,482.07
3 3,555.11 10,665.33
4 2,712.15 10,848.59
5 2,206.17 11,030.87
6 1,869.02 11,214.13
7 1,630.30 11,412.09
8 1,449.42 11,595.35
9 1,308.73 11,778.61
10 1,196.19 11,961.87
11 1,104.10 12,145.13
12 1,027.37 12,328.39
Ay Taksit Toplam
2 5,238.58 10,477.17
3 3,554.46 10,663.37
4 2,712.39 10,849.57
5 2,206.17 11,030.87
6 1,869.51 11,217.07
Ay Taksit Toplam
2 5,250.83 10,501.67
3 3,561.64 10,684.93
4 2,717.05 10,868.19
5 2,210.09 11,050.47
6 1,872.29 11,233.73
7 1,631.00 11,416.99
8 1,450.03 11,600.25
9 1,309.28 11,783.51
10 1,196.68 11,966.77
11 1,104.55 12,150.03
12 1,027.77 12,333.29
Ay Taksit Toplam
2 5,248.38 10,496.77
3 3,560.01 10,680.03
4 2,715.82 10,863.29
5 2,209.11 11,045.57
6 1,871.47 11,228.83
7 1,630.30 11,412.09
8 1,449.42 11,595.35
9 1,308.73 11,778.61
10 1,196.19 11,961.87
11 1,104.10 12,145.13
12 1,027.37 12,328.39