2025 KPSS FEN BİLİMLERİ ÖABT (VIDEO)
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 6.500,00.₺ 5.800,00Şu andaki fiyat: ₺ 5.800,00.
Stokta yok
Açıklama
KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !
HİZMETLERİMİZ?
- Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
- Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
- Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
- ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
- Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
- Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
- Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
EĞİTMENLERİMİZ?
- KİMYA DOĞAN SÖYLEMEZ
- FİZİK SELİM ARSLAN
- BİYOLOJİ AYŞE ZUHAL ÇOLHA
- Alan Eğitimi: Özgür HAMAL
DEMO DERSLER
Notlar;
- Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)


| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,129.39 | 6,258.78 |
| 3 | 2,122.41 | 6,367.24 |
| 4 | 1,618.93 | 6,475.70 |
| 5 | 1,316.72 | 6,583.58 |
| 6 | 1,115.34 | 6,692.04 |
| 7 | 971.50 | 6,800.50 |
| 8 | 863.62 | 6,908.96 |
| 9 | 779.71 | 7,017.42 |
| 10 | 712.59 | 7,125.88 |
| 11 | 657.67 | 7,234.34 |
| 12 | 611.90 | 7,342.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,111.99 | 6,223.98 |
| 3 | 2,108.30 | 6,324.90 |
| 4 | 1,606.46 | 6,425.82 |
| 5 | 1,305.12 | 6,525.58 |
| 6 | 1,103.84 | 6,623.02 |
| 7 | 961.06 | 6,727.42 |
| 8 | 853.47 | 6,827.76 |
| 9 | 769.60 | 6,926.36 |
| 10 | 702.96 | 7,029.60 |
| 11 | 648.23 | 7,130.52 |
| 12 | 602.23 | 7,226.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,130.84 | 6,261.68 |
| 3 | 2,123.38 | 6,370.14 |
| 4 | 1,619.65 | 6,478.60 |
| 5 | 1,317.30 | 6,586.48 |
| 6 | 1,115.82 | 6,694.94 |
| 7 | 971.91 | 6,803.40 |
| 8 | 863.98 | 6,911.86 |
| 9 | 780.04 | 7,020.32 |
| 10 | 712.88 | 7,128.78 |
| 11 | 657.93 | 7,237.24 |
| 12 | 612.14 | 7,345.70 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,129.39 | 6,258.78 |
| 3 | 2,122.41 | 6,367.24 |
| 4 | 1,618.93 | 6,475.70 |
| 5 | 1,316.72 | 6,583.58 |
| 6 | 1,115.34 | 6,692.04 |
| 7 | 971.50 | 6,800.50 |
| 8 | 863.62 | 6,908.96 |
| 9 | 779.71 | 7,017.42 |
| 10 | 712.59 | 7,125.88 |
| 11 | 657.67 | 7,234.34 |
| 12 | 611.90 | 7,342.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,129.39 | 6,258.78 |
| 3 | 2,122.41 | 6,367.24 |
| 4 | 1,618.93 | 6,475.70 |
| 5 | 1,316.72 | 6,583.58 |
| 6 | 1,115.34 | 6,692.04 |
| 7 | 971.50 | 6,800.50 |
| 8 | 863.62 | 6,908.96 |
| 9 | 779.71 | 7,017.42 |
| 10 | 712.59 | 7,125.88 |
| 11 | 657.67 | 7,234.34 |
| 12 | 611.90 | 7,342.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,117.50 | 6,235.00 |
| 3 | 2,113.71 | 6,341.14 |
| 4 | 1,611.97 | 6,447.86 |
| 5 | 1,311.03 | 6,555.16 |
| 6 | 1,110.22 | 6,661.30 |
| 7 | 966.94 | 6,768.60 |
| 8 | 859.49 | 6,875.90 |
| 9 | 775.91 | 6,983.20 |
| 10 | 709.05 | 7,090.50 |
| 11 | 654.19 | 7,196.06 |
| 12 | 608.52 | 7,302.20 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,130.84 | 6,261.68 |
| 3 | 2,123.38 | 6,370.14 |
| 4 | 1,619.65 | 6,478.60 |
| 5 | 1,317.30 | 6,586.48 |
| 6 | 1,115.82 | 6,694.94 |
| 7 | 971.91 | 6,803.40 |
| 8 | 863.98 | 6,911.86 |
| 9 | 780.04 | 7,020.32 |
| 10 | 712.88 | 7,128.78 |
| 11 | 657.93 | 7,237.24 |
| 12 | 612.14 | 7,345.70 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,123.59 | 6,247.18 |
| 3 | 2,117.39 | 6,352.16 |
| 4 | 1,614.14 | 6,456.56 |
| 5 | 1,312.19 | 6,560.96 |
| 6 | 1,110.99 | 6,665.94 |
| 7 | 967.19 | 6,770.34 |
| 8 | 859.34 | 6,874.74 |
| 9 | 775.52 | 6,979.72 |
| 10 | 708.41 | 7,084.12 |
| 11 | 653.55 | 7,189.10 |
| 12 | 607.79 | 7,293.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,123.01 | 6,246.02 |
| 3 | 2,112.94 | 6,338.82 |
| 4 | 1,615.16 | 6,460.62 |
| 5 | 1,313.47 | 6,567.34 |
| 6 | 1,109.64 | 6,657.82 |
| 7 | 968.19 | 6,777.30 |
| 8 | 860.94 | 6,887.50 |
| 9 | 776.88 | 6,991.90 |
| 10 | 707.89 | 7,078.90 |
| 11 | 654.08 | 7,194.90 |
| 12 | 609.24 | 7,310.90 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,125.04 | 6,250.08 |
| 3 | 2,119.51 | 6,358.54 |
| 4 | 1,616.75 | 6,467.00 |
| 5 | 1,314.98 | 6,574.88 |
| 6 | 1,113.89 | 6,683.34 |
| 7 | 971.50 | 6,800.50 |
| 8 | 863.62 | 6,908.96 |
| 9 | 779.71 | 7,017.42 |
| 10 | 712.59 | 7,125.88 |
| 11 | 657.67 | 7,234.34 |
| 12 | 611.90 | 7,342.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,104.16 | 6,208.32 |
| 3 | 2,106.17 | 6,318.52 |
| 4 | 1,607.18 | 6,428.72 |
| 5 | 1,307.78 | 6,538.92 |
| 6 | 1,108.28 | 6,649.70 |
| 7 | 965.70 | 6,759.90 |
| 8 | 858.76 | 6,870.10 |
| 9 | 775.59 | 6,980.30 |
| 10 | 709.11 | 7,091.08 |
| 11 | 654.66 | 7,201.28 |
| 12 | 609.29 | 7,311.48 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,130.84 | 6,261.68 |
| 3 | 2,123.38 | 6,370.14 |
| 4 | 1,619.65 | 6,478.60 |
| 5 | 1,317.30 | 6,586.48 |
| 6 | 1,115.82 | 6,694.94 |
| 7 | 971.91 | 6,803.40 |
| 8 | 863.98 | 6,911.86 |
| 9 | 780.04 | 7,020.32 |
| 10 | 712.88 | 7,128.78 |
| 11 | 657.93 | 7,237.24 |
| 12 | 612.14 | 7,345.70 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 3,129.39 | 6,258.78 |
| 3 | 2,122.41 | 6,367.24 |
| 4 | 1,618.93 | 6,475.70 |
| 5 | 1,316.72 | 6,583.58 |
| 6 | 1,115.34 | 6,692.04 |
| 7 | 971.50 | 6,800.50 |
| 8 | 863.62 | 6,908.96 |
| 9 | 779.71 | 7,017.42 |
| 10 | 712.59 | 7,125.88 |
| 11 | 657.67 | 7,234.34 |
| 12 | 611.90 | 7,342.80 |






