2025 KPSS Double (FİZİK ÖABT + GY/GK) (CANLI)
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 19.000,00.₺ 10.450,00Şu andaki fiyat: ₺ 10.450,00.
Stokta yok
Açıklama
KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !
HİZMETLERİMİZ?
- Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
- Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
- Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
- ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
- Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
- Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
- Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
EĞİTMENLERİMİZ?
- Kimya ÖABT Alan Bilgisi: SELİM ARSLAN
- Alan Eğitimi: Özgür HAMAL
GY/GK
- MATEMATİK: DR. VAHDEDDİN UÇARER
- TÜRKÇE: YÜKSEL ŞAHBAZ
- TARİH: SAİT ZAMAN
- COĞRAFYA: ENES EKER
- VATANDAŞLIK : ABDULLAH SEÇGİN
FİZİK ÖABT DEMO DERSLER
Notlar;
- Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)


| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,638.30 | 11,276.60 |
| 3 | 3,824.00 | 11,472.01 |
| 4 | 2,916.86 | 11,667.43 |
| 5 | 2,372.36 | 11,861.80 |
| 6 | 2,009.53 | 12,057.21 |
| 7 | 1,750.37 | 12,252.62 |
| 8 | 1,556.01 | 12,448.04 |
| 9 | 1,404.83 | 12,643.46 |
| 10 | 1,283.89 | 12,838.87 |
| 11 | 1,184.94 | 13,034.29 |
| 12 | 1,102.48 | 13,229.70 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,606.95 | 11,213.89 |
| 3 | 3,798.58 | 11,395.73 |
| 4 | 2,894.39 | 11,577.55 |
| 5 | 2,351.46 | 11,757.30 |
| 6 | 1,988.81 | 11,932.86 |
| 7 | 1,731.57 | 12,120.96 |
| 8 | 1,537.72 | 12,301.74 |
| 9 | 1,386.60 | 12,479.39 |
| 10 | 1,266.54 | 12,665.40 |
| 11 | 1,167.93 | 12,847.23 |
| 12 | 1,085.06 | 13,020.70 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,640.91 | 11,281.82 |
| 3 | 3,825.75 | 11,477.24 |
| 4 | 2,918.16 | 11,672.65 |
| 5 | 2,373.40 | 11,867.02 |
| 6 | 2,010.41 | 12,062.44 |
| 7 | 1,751.12 | 12,257.85 |
| 8 | 1,556.66 | 12,453.27 |
| 9 | 1,405.41 | 12,648.68 |
| 10 | 1,284.41 | 12,844.10 |
| 11 | 1,185.41 | 13,039.51 |
| 12 | 1,102.91 | 13,234.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,638.30 | 11,276.60 |
| 3 | 3,824.00 | 11,472.01 |
| 4 | 2,916.86 | 11,667.43 |
| 5 | 2,372.36 | 11,861.80 |
| 6 | 2,009.53 | 12,057.21 |
| 7 | 1,750.37 | 12,252.62 |
| 8 | 1,556.01 | 12,448.04 |
| 9 | 1,404.83 | 12,643.46 |
| 10 | 1,283.89 | 12,838.87 |
| 11 | 1,184.94 | 13,034.29 |
| 12 | 1,102.48 | 13,229.70 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,638.30 | 11,276.60 |
| 3 | 3,824.00 | 11,472.01 |
| 4 | 2,916.86 | 11,667.43 |
| 5 | 2,372.36 | 11,861.80 |
| 6 | 2,009.53 | 12,057.21 |
| 7 | 1,750.37 | 12,252.62 |
| 8 | 1,556.01 | 12,448.04 |
| 9 | 1,404.83 | 12,643.46 |
| 10 | 1,283.89 | 12,838.87 |
| 11 | 1,184.94 | 13,034.29 |
| 12 | 1,102.48 | 13,229.70 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,616.88 | 11,233.75 |
| 3 | 3,808.33 | 11,424.98 |
| 4 | 2,904.32 | 11,617.27 |
| 5 | 2,362.12 | 11,810.59 |
| 6 | 2,000.30 | 12,001.83 |
| 7 | 1,742.16 | 12,195.15 |
| 8 | 1,548.56 | 12,388.48 |
| 9 | 1,397.98 | 12,581.80 |
| 10 | 1,277.51 | 12,775.13 |
| 11 | 1,178.67 | 12,965.31 |
| 12 | 1,096.38 | 13,156.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,640.91 | 11,281.82 |
| 3 | 3,825.75 | 11,477.24 |
| 4 | 2,918.16 | 11,672.65 |
| 5 | 2,373.40 | 11,867.02 |
| 6 | 2,010.41 | 12,062.44 |
| 7 | 1,751.12 | 12,257.85 |
| 8 | 1,556.66 | 12,453.27 |
| 9 | 1,405.41 | 12,648.68 |
| 10 | 1,284.41 | 12,844.10 |
| 11 | 1,185.41 | 13,039.51 |
| 12 | 1,102.91 | 13,234.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,627.85 | 11,255.70 |
| 3 | 3,814.95 | 11,444.84 |
| 4 | 2,908.24 | 11,632.94 |
| 5 | 2,364.21 | 11,821.04 |
| 6 | 2,001.70 | 12,010.19 |
| 7 | 1,742.61 | 12,198.29 |
| 8 | 1,548.30 | 12,386.39 |
| 9 | 1,397.28 | 12,575.53 |
| 10 | 1,276.36 | 12,763.63 |
| 11 | 1,177.52 | 12,952.78 |
| 12 | 1,095.07 | 13,140.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,626.80 | 11,253.61 |
| 3 | 3,806.94 | 11,420.81 |
| 4 | 2,910.06 | 11,640.26 |
| 5 | 2,366.51 | 11,832.54 |
| 6 | 1,999.26 | 11,995.55 |
| 7 | 1,744.40 | 12,210.83 |
| 8 | 1,551.17 | 12,409.38 |
| 9 | 1,399.72 | 12,597.48 |
| 10 | 1,275.42 | 12,754.22 |
| 11 | 1,178.48 | 12,963.22 |
| 12 | 1,097.69 | 13,172.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,630.46 | 11,260.92 |
| 3 | 3,818.78 | 11,456.34 |
| 4 | 2,912.94 | 11,651.75 |
| 5 | 2,369.22 | 11,846.12 |
| 6 | 2,006.92 | 12,041.53 |
| 7 | 1,750.37 | 12,252.62 |
| 8 | 1,556.01 | 12,448.04 |
| 9 | 1,404.83 | 12,643.46 |
| 10 | 1,283.89 | 12,838.87 |
| 11 | 1,184.94 | 13,034.29 |
| 12 | 1,102.48 | 13,229.70 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,592.84 | 11,185.68 |
| 3 | 3,794.74 | 11,384.23 |
| 4 | 2,895.70 | 11,582.78 |
| 5 | 2,356.27 | 11,781.33 |
| 6 | 1,996.82 | 11,980.93 |
| 7 | 1,739.93 | 12,179.48 |
| 8 | 1,547.25 | 12,378.03 |
| 9 | 1,397.40 | 12,576.58 |
| 10 | 1,277.62 | 12,776.17 |
| 11 | 1,179.52 | 12,974.72 |
| 12 | 1,097.77 | 13,173.27 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,640.91 | 11,281.82 |
| 3 | 3,825.75 | 11,477.24 |
| 4 | 2,918.16 | 11,672.65 |
| 5 | 2,373.40 | 11,867.02 |
| 6 | 2,010.41 | 12,062.44 |
| 7 | 1,751.12 | 12,257.85 |
| 8 | 1,556.66 | 12,453.27 |
| 9 | 1,405.41 | 12,648.68 |
| 10 | 1,284.41 | 12,844.10 |
| 11 | 1,185.41 | 13,039.51 |
| 12 | 1,102.91 | 13,234.93 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,638.30 | 11,276.60 |
| 3 | 3,824.00 | 11,472.01 |
| 4 | 2,916.86 | 11,667.43 |
| 5 | 2,372.36 | 11,861.80 |
| 6 | 2,009.53 | 12,057.21 |
| 7 | 1,750.37 | 12,252.62 |
| 8 | 1,556.01 | 12,448.04 |
| 9 | 1,404.83 | 12,643.46 |
| 10 | 1,283.89 | 12,838.87 |
| 11 | 1,184.94 | 13,034.29 |
| 12 | 1,102.48 | 13,229.70 |








