2025 KPSS Double (EDEBİYAT ÖABT + EĞİTİM BİLİMLERİ) Canlı
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 9.499,00.₺ 8.499,00Şu andaki fiyat: ₺ 8.499,00.
Stokta yok
Açıklama
KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !
HİZMETLERİMİZ?
- Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
- Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
- Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
- ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
- Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
- Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
- Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
EĞİTMENLERİMİZ?
- DKAB ÖABT: Tarık GÜL
- Alan Eğitimi: Özgür HAMAL
Notlar;
- Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)


| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,585.64 | 9,171.27 |
| 3 | 3,110.07 | 9,330.20 |
| 4 | 2,372.28 | 9,489.13 |
| 5 | 1,929.44 | 9,647.21 |
| 6 | 1,634.36 | 9,806.15 |
| 7 | 1,423.58 | 9,965.08 |
| 8 | 1,265.50 | 10,124.01 |
| 9 | 1,142.55 | 10,282.94 |
| 10 | 1,044.19 | 10,441.87 |
| 11 | 963.71 | 10,600.80 |
| 12 | 896.64 | 10,759.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,560.14 | 9,120.28 |
| 3 | 3,089.39 | 9,268.16 |
| 4 | 2,354.01 | 9,416.04 |
| 5 | 1,912.44 | 9,562.22 |
| 6 | 1,617.50 | 9,705.01 |
| 7 | 1,408.28 | 9,857.99 |
| 8 | 1,250.63 | 10,005.02 |
| 9 | 1,127.72 | 10,149.51 |
| 10 | 1,030.08 | 10,300.79 |
| 11 | 949.88 | 10,448.67 |
| 12 | 882.48 | 10,589.75 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,587.76 | 9,175.52 |
| 3 | 3,111.48 | 9,334.45 |
| 4 | 2,373.35 | 9,493.38 |
| 5 | 1,930.29 | 9,651.46 |
| 6 | 1,635.07 | 9,810.40 |
| 7 | 1,424.19 | 9,969.33 |
| 8 | 1,266.03 | 10,128.26 |
| 9 | 1,143.02 | 10,287.19 |
| 10 | 1,044.61 | 10,446.12 |
| 11 | 964.10 | 10,605.05 |
| 12 | 897.00 | 10,763.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,585.64 | 9,171.27 |
| 3 | 3,110.07 | 9,330.20 |
| 4 | 2,372.28 | 9,489.13 |
| 5 | 1,929.44 | 9,647.21 |
| 6 | 1,634.36 | 9,806.15 |
| 7 | 1,423.58 | 9,965.08 |
| 8 | 1,265.50 | 10,124.01 |
| 9 | 1,142.55 | 10,282.94 |
| 10 | 1,044.19 | 10,441.87 |
| 11 | 963.71 | 10,600.80 |
| 12 | 896.64 | 10,759.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,585.64 | 9,171.27 |
| 3 | 3,110.07 | 9,330.20 |
| 4 | 2,372.28 | 9,489.13 |
| 5 | 1,929.44 | 9,647.21 |
| 6 | 1,634.36 | 9,806.15 |
| 7 | 1,423.58 | 9,965.08 |
| 8 | 1,265.50 | 10,124.01 |
| 9 | 1,142.55 | 10,282.94 |
| 10 | 1,044.19 | 10,441.87 |
| 11 | 963.71 | 10,600.80 |
| 12 | 896.64 | 10,759.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,568.21 | 9,136.43 |
| 3 | 3,097.32 | 9,291.96 |
| 4 | 2,362.08 | 9,448.34 |
| 5 | 1,921.11 | 9,605.57 |
| 6 | 1,626.85 | 9,761.10 |
| 7 | 1,416.90 | 9,918.33 |
| 8 | 1,259.45 | 10,075.56 |
| 9 | 1,136.98 | 10,232.80 |
| 10 | 1,039.00 | 10,390.03 |
| 11 | 958.61 | 10,544.71 |
| 12 | 891.69 | 10,700.24 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,587.76 | 9,175.52 |
| 3 | 3,111.48 | 9,334.45 |
| 4 | 2,373.35 | 9,493.38 |
| 5 | 1,930.29 | 9,651.46 |
| 6 | 1,635.07 | 9,810.40 |
| 7 | 1,424.19 | 9,969.33 |
| 8 | 1,266.03 | 10,128.26 |
| 9 | 1,143.02 | 10,287.19 |
| 10 | 1,044.61 | 10,446.12 |
| 11 | 964.10 | 10,605.05 |
| 12 | 897.00 | 10,763.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,577.14 | 9,154.27 |
| 3 | 3,102.70 | 9,308.10 |
| 4 | 2,365.27 | 9,461.09 |
| 5 | 1,922.81 | 9,614.07 |
| 6 | 1,627.98 | 9,767.90 |
| 7 | 1,417.27 | 9,920.88 |
| 8 | 1,259.23 | 10,073.86 |
| 9 | 1,136.41 | 10,227.70 |
| 10 | 1,038.07 | 10,380.68 |
| 11 | 957.68 | 10,534.51 |
| 12 | 890.62 | 10,687.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,576.29 | 9,152.57 |
| 3 | 3,096.19 | 9,288.56 |
| 4 | 2,366.76 | 9,467.04 |
| 5 | 1,924.68 | 9,623.42 |
| 6 | 1,626.00 | 9,756.00 |
| 7 | 1,418.73 | 9,931.08 |
| 8 | 1,261.57 | 10,092.56 |
| 9 | 1,138.39 | 10,245.54 |
| 10 | 1,037.30 | 10,373.03 |
| 11 | 958.46 | 10,543.01 |
| 12 | 892.75 | 10,712.99 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,579.26 | 9,158.52 |
| 3 | 3,105.82 | 9,317.45 |
| 4 | 2,369.10 | 9,476.39 |
| 5 | 1,926.89 | 9,634.47 |
| 6 | 1,632.23 | 9,793.40 |
| 7 | 1,423.58 | 9,965.08 |
| 8 | 1,265.50 | 10,124.01 |
| 9 | 1,142.55 | 10,282.94 |
| 10 | 1,044.19 | 10,441.87 |
| 11 | 963.71 | 10,600.80 |
| 12 | 896.64 | 10,759.73 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,548.66 | 9,097.33 |
| 3 | 3,086.27 | 9,258.81 |
| 4 | 2,355.07 | 9,420.29 |
| 5 | 1,916.35 | 9,581.77 |
| 6 | 1,624.02 | 9,744.10 |
| 7 | 1,415.08 | 9,905.58 |
| 8 | 1,258.38 | 10,067.07 |
| 9 | 1,136.51 | 10,228.55 |
| 10 | 1,039.09 | 10,390.88 |
| 11 | 959.31 | 10,552.36 |
| 12 | 892.82 | 10,713.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,587.76 | 9,175.52 |
| 3 | 3,111.48 | 9,334.45 |
| 4 | 2,373.35 | 9,493.38 |
| 5 | 1,930.29 | 9,651.46 |
| 6 | 1,635.07 | 9,810.40 |
| 7 | 1,424.19 | 9,969.33 |
| 8 | 1,266.03 | 10,128.26 |
| 9 | 1,143.02 | 10,287.19 |
| 10 | 1,044.61 | 10,446.12 |
| 11 | 964.10 | 10,605.05 |
| 12 | 897.00 | 10,763.98 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,585.64 | 9,171.27 |
| 3 | 3,110.07 | 9,330.20 |
| 4 | 2,372.28 | 9,489.13 |
| 5 | 1,929.44 | 9,647.21 |
| 6 | 1,634.36 | 9,806.15 |
| 7 | 1,423.58 | 9,965.08 |
| 8 | 1,265.50 | 10,124.01 |
| 9 | 1,142.55 | 10,282.94 |
| 10 | 1,044.19 | 10,441.87 |
| 11 | 963.71 | 10,600.80 |
| 12 | 896.64 | 10,759.73 |






