2025 KPSS Double (FEN BİLİMLERİ ÖABT + EĞİTİM BİLİMLERİ) Canlı
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 10.499,00.₺ 9.299,00Şu andaki fiyat: ₺ 9.299,00.
Stokta yok
Açıklama
KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !
HİZMETLERİMİZ?
- Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
- Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
- Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
- ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
- Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
- Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
- Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
EĞİTMENLERİMİZ?
- Fizik Fen Bilimleri : Selim ARSLAN
- Biyoloji Fen Bilimleri Ayşe Zuhal ÇOLHA
- Kimya Fen. Doğan SÖYELEMZ
- Alan Eğitimi: Özgür HAMAL
- EĞİTİM BİLİMLERİ
- GELŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ : DÖNÜŞ KÖYSÜREN
- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ VE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : Özgür HAMAL
- PROGRAM GELİŞTİME : ZİYA SÜMER
- REHBERLİK : FATİH HİMMET
DEMO DERSLER
Notlar;
- Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)


| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,017.28 | 10,034.55 |
| 3 | 3,402.81 | 10,208.44 |
| 4 | 2,595.58 | 10,382.33 |
| 5 | 2,111.06 | 10,555.29 |
| 6 | 1,788.20 | 10,729.19 |
| 7 | 1,557.58 | 10,903.08 |
| 8 | 1,384.62 | 11,076.97 |
| 9 | 1,250.10 | 11,250.86 |
| 10 | 1,142.48 | 11,424.75 |
| 11 | 1,054.42 | 11,598.64 |
| 12 | 981.04 | 11,772.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,989.38 | 9,978.76 |
| 3 | 3,380.19 | 10,140.56 |
| 4 | 2,575.59 | 10,302.36 |
| 5 | 2,092.46 | 10,462.30 |
| 6 | 1,769.75 | 10,618.53 |
| 7 | 1,540.84 | 10,785.91 |
| 8 | 1,368.35 | 10,946.78 |
| 9 | 1,233.87 | 11,104.87 |
| 10 | 1,127.04 | 11,270.39 |
| 11 | 1,039.29 | 11,432.19 |
| 12 | 965.55 | 11,586.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,019.60 | 10,039.20 |
| 3 | 3,404.36 | 10,213.09 |
| 4 | 2,596.75 | 10,386.98 |
| 5 | 2,111.99 | 10,559.94 |
| 6 | 1,788.97 | 10,733.84 |
| 7 | 1,558.25 | 10,907.73 |
| 8 | 1,385.20 | 11,081.62 |
| 9 | 1,250.61 | 11,255.51 |
| 10 | 1,142.94 | 11,429.40 |
| 11 | 1,054.84 | 11,603.29 |
| 12 | 981.43 | 11,777.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,017.28 | 10,034.55 |
| 3 | 3,402.81 | 10,208.44 |
| 4 | 2,595.58 | 10,382.33 |
| 5 | 2,111.06 | 10,555.29 |
| 6 | 1,788.20 | 10,729.19 |
| 7 | 1,557.58 | 10,903.08 |
| 8 | 1,384.62 | 11,076.97 |
| 9 | 1,250.10 | 11,250.86 |
| 10 | 1,142.48 | 11,424.75 |
| 11 | 1,054.42 | 11,598.64 |
| 12 | 981.04 | 11,772.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,017.28 | 10,034.55 |
| 3 | 3,402.81 | 10,208.44 |
| 4 | 2,595.58 | 10,382.33 |
| 5 | 2,111.06 | 10,555.29 |
| 6 | 1,788.20 | 10,729.19 |
| 7 | 1,557.58 | 10,903.08 |
| 8 | 1,384.62 | 11,076.97 |
| 9 | 1,250.10 | 11,250.86 |
| 10 | 1,142.48 | 11,424.75 |
| 11 | 1,054.42 | 11,598.64 |
| 12 | 981.04 | 11,772.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,998.21 | 9,996.43 |
| 3 | 3,388.87 | 10,166.60 |
| 4 | 2,584.42 | 10,337.70 |
| 5 | 2,101.95 | 10,509.73 |
| 6 | 1,779.98 | 10,679.90 |
| 7 | 1,550.28 | 10,851.93 |
| 8 | 1,378.00 | 11,023.96 |
| 9 | 1,244.00 | 11,196.00 |
| 10 | 1,136.80 | 11,368.03 |
| 11 | 1,048.84 | 11,537.27 |
| 12 | 975.62 | 11,707.44 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,019.60 | 10,039.20 |
| 3 | 3,404.36 | 10,213.09 |
| 4 | 2,596.75 | 10,386.98 |
| 5 | 2,111.99 | 10,559.94 |
| 6 | 1,788.97 | 10,733.84 |
| 7 | 1,558.25 | 10,907.73 |
| 8 | 1,385.20 | 11,081.62 |
| 9 | 1,250.61 | 11,255.51 |
| 10 | 1,142.94 | 11,429.40 |
| 11 | 1,054.84 | 11,603.29 |
| 12 | 981.43 | 11,777.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,007.98 | 10,015.95 |
| 3 | 3,394.75 | 10,184.26 |
| 4 | 2,587.91 | 10,351.65 |
| 5 | 2,103.81 | 10,519.03 |
| 6 | 1,781.22 | 10,687.34 |
| 7 | 1,550.67 | 10,854.72 |
| 8 | 1,377.76 | 11,022.10 |
| 9 | 1,243.38 | 11,190.42 |
| 10 | 1,135.78 | 11,357.80 |
| 11 | 1,047.83 | 11,526.11 |
| 12 | 974.46 | 11,693.49 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,007.05 | 10,014.09 |
| 3 | 3,387.63 | 10,162.88 |
| 4 | 2,589.54 | 10,358.16 |
| 5 | 2,105.85 | 10,529.26 |
| 6 | 1,779.05 | 10,674.32 |
| 7 | 1,552.27 | 10,865.88 |
| 8 | 1,380.32 | 11,042.56 |
| 9 | 1,245.55 | 11,209.94 |
| 10 | 1,134.94 | 11,349.43 |
| 11 | 1,048.67 | 11,535.41 |
| 12 | 976.78 | 11,721.39 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,010.30 | 10,020.60 |
| 3 | 3,398.16 | 10,194.49 |
| 4 | 2,592.10 | 10,368.39 |
| 5 | 2,108.27 | 10,541.35 |
| 6 | 1,785.87 | 10,715.24 |
| 7 | 1,557.58 | 10,903.08 |
| 8 | 1,384.62 | 11,076.97 |
| 9 | 1,250.10 | 11,250.86 |
| 10 | 1,142.48 | 11,424.75 |
| 11 | 1,054.42 | 11,598.64 |
| 12 | 981.04 | 11,772.53 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,976.82 | 9,953.65 |
| 3 | 3,376.78 | 10,130.33 |
| 4 | 2,576.75 | 10,307.01 |
| 5 | 2,096.74 | 10,483.69 |
| 6 | 1,776.88 | 10,661.30 |
| 7 | 1,548.28 | 10,837.98 |
| 8 | 1,376.83 | 11,014.67 |
| 9 | 1,243.48 | 11,191.35 |
| 10 | 1,136.90 | 11,368.96 |
| 11 | 1,049.60 | 11,545.64 |
| 12 | 976.86 | 11,722.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,019.60 | 10,039.20 |
| 3 | 3,404.36 | 10,213.09 |
| 4 | 2,596.75 | 10,386.98 |
| 5 | 2,111.99 | 10,559.94 |
| 6 | 1,788.97 | 10,733.84 |
| 7 | 1,558.25 | 10,907.73 |
| 8 | 1,385.20 | 11,081.62 |
| 9 | 1,250.61 | 11,255.51 |
| 10 | 1,142.94 | 11,429.40 |
| 11 | 1,054.84 | 11,603.29 |
| 12 | 981.43 | 11,777.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,017.28 | 10,034.55 |
| 3 | 3,402.81 | 10,208.44 |
| 4 | 2,595.58 | 10,382.33 |
| 5 | 2,111.06 | 10,555.29 |
| 6 | 1,788.20 | 10,729.19 |
| 7 | 1,557.58 | 10,903.08 |
| 8 | 1,384.62 | 11,076.97 |
| 9 | 1,250.10 | 11,250.86 |
| 10 | 1,142.48 | 11,424.75 |
| 11 | 1,054.42 | 11,598.64 |
| 12 | 981.04 | 11,772.53 |








