2025 KPSS Double (FİZİK ÖABT + EĞİTİM BİLİMLERİ) Canlı
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 19.500,00.₺ 10.750,00Şu andaki fiyat: ₺ 10.750,00.
Stokta yok
Açıklama
FİZİK ÖABT DEMO DERSLER
KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !
HİZMETLERİMİZ?
- Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
- Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
- Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
- ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
- Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
- Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
- Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
EĞİTMENLERİMİZ?
- FİZİK ÖABT: SELİM ARSLAN
- Alan Eğitimi: Özgür HAMAL
GY/GK
- MATEMATİK: DR. VAHDEDDİN UÇARER
- TÜRKÇE: YÜKSEL ŞAHBAZ
- TARİH: SAİT ZAMAN
- COĞRAFYA: ENES EKER
- VATANDAŞLIK : ABDULLAH SEÇGİN
EĞİTİM BİLİMLERİ
- GELŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ : DÖNÜŞ KÖYSÜREN
- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ VE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : Özgür HAMAL
- PROGRAM GELİŞTİME : ZİYA SÜMER
- REHBERLİK : FATİH HİMMET
- Notlar;
- Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)


| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,800.16 | 11,600.32 |
| 3 | 3,933.78 | 11,801.35 |
| 4 | 3,000.59 | 12,002.38 |
| 5 | 2,440.47 | 12,202.33 |
| 6 | 2,067.23 | 12,403.35 |
| 7 | 1,800.62 | 12,604.37 |
| 8 | 1,600.68 | 12,805.40 |
| 9 | 1,445.16 | 13,006.43 |
| 10 | 1,320.75 | 13,207.45 |
| 11 | 1,218.95 | 13,408.48 |
| 12 | 1,134.13 | 13,609.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,767.91 | 11,535.82 |
| 3 | 3,907.63 | 11,722.88 |
| 4 | 2,977.48 | 11,909.93 |
| 5 | 2,418.97 | 12,094.83 |
| 6 | 2,045.90 | 12,275.43 |
| 7 | 1,781.27 | 12,468.93 |
| 8 | 1,581.86 | 12,654.90 |
| 9 | 1,426.41 | 12,837.65 |
| 10 | 1,302.90 | 13,029.00 |
| 11 | 1,201.46 | 13,216.05 |
| 12 | 1,116.21 | 13,394.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,802.85 | 11,605.70 |
| 3 | 3,935.58 | 11,806.73 |
| 4 | 3,001.94 | 12,007.75 |
| 5 | 2,441.54 | 12,207.70 |
| 6 | 2,068.12 | 12,408.73 |
| 7 | 1,801.39 | 12,609.75 |
| 8 | 1,601.35 | 12,810.78 |
| 9 | 1,445.76 | 13,011.80 |
| 10 | 1,321.28 | 13,212.83 |
| 11 | 1,219.44 | 13,413.85 |
| 12 | 1,134.57 | 13,614.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,800.16 | 11,600.32 |
| 3 | 3,933.78 | 11,801.35 |
| 4 | 3,000.59 | 12,002.38 |
| 5 | 2,440.47 | 12,202.33 |
| 6 | 2,067.23 | 12,403.35 |
| 7 | 1,800.62 | 12,604.37 |
| 8 | 1,600.68 | 12,805.40 |
| 9 | 1,445.16 | 13,006.43 |
| 10 | 1,320.75 | 13,207.45 |
| 11 | 1,218.95 | 13,408.48 |
| 12 | 1,134.13 | 13,609.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,800.16 | 11,600.32 |
| 3 | 3,933.78 | 11,801.35 |
| 4 | 3,000.59 | 12,002.38 |
| 5 | 2,440.47 | 12,202.33 |
| 6 | 2,067.23 | 12,403.35 |
| 7 | 1,800.62 | 12,604.37 |
| 8 | 1,600.68 | 12,805.40 |
| 9 | 1,445.16 | 13,006.43 |
| 10 | 1,320.75 | 13,207.45 |
| 11 | 1,218.95 | 13,408.48 |
| 12 | 1,134.13 | 13,609.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,778.13 | 11,556.25 |
| 3 | 3,917.66 | 11,752.97 |
| 4 | 2,987.69 | 11,950.78 |
| 5 | 2,429.93 | 12,149.65 |
| 6 | 2,057.73 | 12,346.38 |
| 7 | 1,792.18 | 12,545.25 |
| 8 | 1,593.02 | 12,744.13 |
| 9 | 1,438.11 | 12,943.00 |
| 10 | 1,314.19 | 13,141.88 |
| 11 | 1,212.50 | 13,337.53 |
| 12 | 1,127.85 | 13,534.25 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,802.85 | 11,605.70 |
| 3 | 3,935.58 | 11,806.73 |
| 4 | 3,001.94 | 12,007.75 |
| 5 | 2,441.54 | 12,207.70 |
| 6 | 2,068.12 | 12,408.73 |
| 7 | 1,801.39 | 12,609.75 |
| 8 | 1,601.35 | 12,810.78 |
| 9 | 1,445.76 | 13,011.80 |
| 10 | 1,321.28 | 13,212.83 |
| 11 | 1,219.44 | 13,413.85 |
| 12 | 1,134.57 | 13,614.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,789.41 | 11,578.82 |
| 3 | 3,924.47 | 11,773.40 |
| 4 | 2,991.73 | 11,966.90 |
| 5 | 2,432.08 | 12,160.40 |
| 6 | 2,059.16 | 12,354.98 |
| 7 | 1,792.64 | 12,548.48 |
| 8 | 1,592.75 | 12,741.98 |
| 9 | 1,437.39 | 12,936.55 |
| 10 | 1,313.01 | 13,130.05 |
| 11 | 1,211.33 | 13,324.63 |
| 12 | 1,126.51 | 13,518.13 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,788.34 | 11,576.68 |
| 3 | 3,916.23 | 11,748.68 |
| 4 | 2,993.61 | 11,974.43 |
| 5 | 2,434.45 | 12,172.23 |
| 6 | 2,056.65 | 12,339.93 |
| 7 | 1,794.48 | 12,561.38 |
| 8 | 1,595.70 | 12,765.63 |
| 9 | 1,439.90 | 12,959.13 |
| 10 | 1,312.04 | 13,120.38 |
| 11 | 1,212.31 | 13,335.38 |
| 12 | 1,129.20 | 13,550.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,792.10 | 11,584.20 |
| 3 | 3,928.41 | 11,785.23 |
| 4 | 2,996.56 | 11,986.25 |
| 5 | 2,437.24 | 12,186.20 |
| 6 | 2,064.54 | 12,387.22 |
| 7 | 1,800.62 | 12,604.37 |
| 8 | 1,600.68 | 12,805.40 |
| 9 | 1,445.16 | 13,006.43 |
| 10 | 1,320.75 | 13,207.45 |
| 11 | 1,218.95 | 13,408.48 |
| 12 | 1,134.13 | 13,609.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,753.40 | 11,506.80 |
| 3 | 3,903.68 | 11,711.05 |
| 4 | 2,978.83 | 11,915.30 |
| 5 | 2,423.91 | 12,119.55 |
| 6 | 2,054.15 | 12,324.88 |
| 7 | 1,789.88 | 12,529.13 |
| 8 | 1,591.67 | 12,733.37 |
| 9 | 1,437.51 | 12,937.63 |
| 10 | 1,314.29 | 13,142.95 |
| 11 | 1,213.38 | 13,347.20 |
| 12 | 1,129.29 | 13,551.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,802.85 | 11,605.70 |
| 3 | 3,935.58 | 11,806.73 |
| 4 | 3,001.94 | 12,007.75 |
| 5 | 2,441.54 | 12,207.70 |
| 6 | 2,068.12 | 12,408.73 |
| 7 | 1,801.39 | 12,609.75 |
| 8 | 1,601.35 | 12,810.78 |
| 9 | 1,445.76 | 13,011.80 |
| 10 | 1,321.28 | 13,212.83 |
| 11 | 1,219.44 | 13,413.85 |
| 12 | 1,134.57 | 13,614.88 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 5,800.16 | 11,600.32 |
| 3 | 3,933.78 | 11,801.35 |
| 4 | 3,000.59 | 12,002.38 |
| 5 | 2,440.47 | 12,202.33 |
| 6 | 2,067.23 | 12,403.35 |
| 7 | 1,800.62 | 12,604.37 |
| 8 | 1,600.68 | 12,805.40 |
| 9 | 1,445.16 | 13,006.43 |
| 10 | 1,320.75 | 13,207.45 |
| 11 | 1,218.95 | 13,408.48 |
| 12 | 1,134.13 | 13,609.50 |








