MEB AGS Tarih Soru Bankası
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 350,00.₺ 229,00Şu andaki fiyat: ₺ 229,00.
| Yayınevi | Doktrin Yayınları |
| Yazar | Cavit Ardıç |
| Basım Yılı | 2025 |
| Ebat | 19,5*27,5 |
| Sayfa Sayısı | 256 |
| ISBN / Barkod | 9786257465472 |

3 adet stokta
Açıklama
2026 MEB AGS Tarih Soru Bankası

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 123.56 | 247.11 |
| 3 | 83.80 | 251.40 |
| 4 | 63.92 | 255.68 |
| 5 | 51.99 | 259.94 |
| 6 | 44.04 | 264.22 |
| 7 | 38.36 | 268.50 |
| 8 | 34.10 | 272.78 |
| 9 | 30.79 | 277.07 |
| 10 | 28.13 | 281.35 |
| 11 | 25.97 | 285.63 |
| 12 | 24.16 | 289.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 122.87 | 245.74 |
| 3 | 83.24 | 249.72 |
| 4 | 63.43 | 253.71 |
| 5 | 51.53 | 257.65 |
| 6 | 43.58 | 261.50 |
| 7 | 37.95 | 265.62 |
| 8 | 33.70 | 269.58 |
| 9 | 30.39 | 273.47 |
| 10 | 27.75 | 277.55 |
| 11 | 25.59 | 281.53 |
| 12 | 23.78 | 285.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 123.61 | 247.23 |
| 3 | 83.84 | 251.51 |
| 4 | 63.95 | 255.79 |
| 5 | 52.01 | 260.05 |
| 6 | 44.06 | 264.33 |
| 7 | 38.37 | 268.62 |
| 8 | 34.11 | 272.90 |
| 9 | 30.80 | 277.18 |
| 10 | 28.15 | 281.46 |
| 11 | 25.98 | 285.75 |
| 12 | 24.17 | 290.03 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 123.56 | 247.11 |
| 3 | 83.80 | 251.40 |
| 4 | 63.92 | 255.68 |
| 5 | 51.99 | 259.94 |
| 6 | 44.04 | 264.22 |
| 7 | 38.36 | 268.50 |
| 8 | 34.10 | 272.78 |
| 9 | 30.79 | 277.07 |
| 10 | 28.13 | 281.35 |
| 11 | 25.97 | 285.63 |
| 12 | 24.16 | 289.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 123.56 | 247.11 |
| 3 | 83.80 | 251.40 |
| 4 | 63.92 | 255.68 |
| 5 | 51.99 | 259.94 |
| 6 | 44.04 | 264.22 |
| 7 | 38.36 | 268.50 |
| 8 | 34.10 | 272.78 |
| 9 | 30.79 | 277.07 |
| 10 | 28.13 | 281.35 |
| 11 | 25.97 | 285.63 |
| 12 | 24.16 | 289.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 123.09 | 246.17 |
| 3 | 83.46 | 250.37 |
| 4 | 63.64 | 254.58 |
| 5 | 51.76 | 258.82 |
| 6 | 43.83 | 263.01 |
| 7 | 38.18 | 267.24 |
| 8 | 33.93 | 271.48 |
| 9 | 30.64 | 275.72 |
| 10 | 28.00 | 279.95 |
| 11 | 25.83 | 284.12 |
| 12 | 24.03 | 288.31 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 123.61 | 247.23 |
| 3 | 83.84 | 251.51 |
| 4 | 63.95 | 255.79 |
| 5 | 52.01 | 260.05 |
| 6 | 44.06 | 264.33 |
| 7 | 38.37 | 268.62 |
| 8 | 34.11 | 272.90 |
| 9 | 30.80 | 277.18 |
| 10 | 28.15 | 281.46 |
| 11 | 25.98 | 285.75 |
| 12 | 24.17 | 290.03 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 123.33 | 246.66 |
| 3 | 83.60 | 250.80 |
| 4 | 63.73 | 254.92 |
| 5 | 51.81 | 259.04 |
| 6 | 43.86 | 263.19 |
| 7 | 38.19 | 267.31 |
| 8 | 33.93 | 271.43 |
| 9 | 30.62 | 275.58 |
| 10 | 27.97 | 279.70 |
| 11 | 25.80 | 283.85 |
| 12 | 24.00 | 287.97 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 123.31 | 246.61 |
| 3 | 83.42 | 250.27 |
| 4 | 63.77 | 255.08 |
| 5 | 51.86 | 259.30 |
| 6 | 43.81 | 262.87 |
| 7 | 38.23 | 267.59 |
| 8 | 33.99 | 271.94 |
| 9 | 30.67 | 276.06 |
| 10 | 27.95 | 279.49 |
| 11 | 25.82 | 284.07 |
| 12 | 24.05 | 288.65 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 123.39 | 246.77 |
| 3 | 83.68 | 251.05 |
| 4 | 63.83 | 255.34 |
| 5 | 51.92 | 259.59 |
| 6 | 43.98 | 263.88 |
| 7 | 38.36 | 268.50 |
| 8 | 34.10 | 272.78 |
| 9 | 30.79 | 277.07 |
| 10 | 28.13 | 281.35 |
| 11 | 25.97 | 285.63 |
| 12 | 24.16 | 289.91 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 122.56 | 245.12 |
| 3 | 83.16 | 249.47 |
| 4 | 63.46 | 253.82 |
| 5 | 51.63 | 258.17 |
| 6 | 43.76 | 262.55 |
| 7 | 38.13 | 266.90 |
| 8 | 33.91 | 271.25 |
| 9 | 30.62 | 275.60 |
| 10 | 28.00 | 279.98 |
| 11 | 25.85 | 284.33 |
| 12 | 24.06 | 288.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 123.61 | 247.23 |
| 3 | 83.84 | 251.51 |
| 4 | 63.95 | 255.79 |
| 5 | 52.01 | 260.05 |
| 6 | 44.06 | 264.33 |
| 7 | 38.37 | 268.62 |
| 8 | 34.11 | 272.90 |
| 9 | 30.80 | 277.18 |
| 10 | 28.15 | 281.46 |
| 11 | 25.98 | 285.75 |
| 12 | 24.17 | 290.03 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 123.56 | 247.11 |
| 3 | 83.80 | 251.40 |
| 4 | 63.92 | 255.68 |
| 5 | 51.99 | 259.94 |
| 6 | 44.04 | 264.22 |
| 7 | 38.36 | 268.50 |
| 8 | 34.10 | 272.78 |
| 9 | 30.79 | 277.07 |
| 10 | 28.13 | 281.35 |
| 11 | 25.97 | 285.63 |
| 12 | 24.16 | 289.91 |





