KİMYA ÖABT FULL PAKET ÖZEL DERS
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 115.000,00.₺ 90.000,00Şu andaki fiyat: ₺ 90.000,00.
Açıklama
KİMYA ÖABT’NİN DUAYEN İSMİ DOĞAN SÖYLEMEZDEN ÖZEL DERS İMKANI
- ANALİTİK KİMYA
- ANORGANİK KİMYA
- ORGANİK KİMYA
- FİZİKOKİMYA
HİZMETLERİMİZ?
- Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
- Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
- Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
- ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
- Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
- Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
- Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48,559.50 | 97,119.00 |
| 3 | 32,934.00 | 98,802.00 |
| 4 | 25,121.25 | 100,485.00 |
| 5 | 20,431.80 | 102,159.00 |
| 6 | 17,307.00 | 103,842.00 |
| 7 | 15,075.00 | 105,525.00 |
| 8 | 13,401.00 | 107,208.00 |
| 9 | 12,099.00 | 108,891.00 |
| 10 | 11,057.40 | 110,574.00 |
| 11 | 10,205.18 | 112,257.00 |
| 12 | 9,495.00 | 113,940.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48,289.50 | 96,579.00 |
| 3 | 32,715.00 | 98,145.00 |
| 4 | 24,927.75 | 99,711.00 |
| 5 | 20,251.80 | 101,259.00 |
| 6 | 17,128.50 | 102,771.00 |
| 7 | 14,913.00 | 104,391.00 |
| 8 | 13,243.50 | 105,948.00 |
| 9 | 11,942.00 | 107,478.00 |
| 10 | 10,908.00 | 109,080.00 |
| 11 | 10,058.73 | 110,646.00 |
| 12 | 9,345.00 | 112,140.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48,582.00 | 97,164.00 |
| 3 | 32,949.00 | 98,847.00 |
| 4 | 25,132.50 | 100,530.00 |
| 5 | 20,440.80 | 102,204.00 |
| 6 | 17,314.50 | 103,887.00 |
| 7 | 15,081.43 | 105,570.00 |
| 8 | 13,406.63 | 107,253.00 |
| 9 | 12,104.00 | 108,936.00 |
| 10 | 11,061.90 | 110,619.00 |
| 11 | 10,209.27 | 112,302.00 |
| 12 | 9,498.75 | 113,985.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48,559.50 | 97,119.00 |
| 3 | 32,934.00 | 98,802.00 |
| 4 | 25,121.25 | 100,485.00 |
| 5 | 20,431.80 | 102,159.00 |
| 6 | 17,307.00 | 103,842.00 |
| 7 | 15,075.00 | 105,525.00 |
| 8 | 13,401.00 | 107,208.00 |
| 9 | 12,099.00 | 108,891.00 |
| 10 | 11,057.40 | 110,574.00 |
| 11 | 10,205.18 | 112,257.00 |
| 12 | 9,495.00 | 113,940.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48,559.50 | 97,119.00 |
| 3 | 32,934.00 | 98,802.00 |
| 4 | 25,121.25 | 100,485.00 |
| 5 | 20,431.80 | 102,159.00 |
| 6 | 17,307.00 | 103,842.00 |
| 7 | 15,075.00 | 105,525.00 |
| 8 | 13,401.00 | 107,208.00 |
| 9 | 12,099.00 | 108,891.00 |
| 10 | 11,057.40 | 110,574.00 |
| 11 | 10,205.18 | 112,257.00 |
| 12 | 9,495.00 | 113,940.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48,375.00 | 96,750.00 |
| 3 | 32,799.00 | 98,397.00 |
| 4 | 25,013.25 | 100,053.00 |
| 5 | 20,343.60 | 101,718.00 |
| 6 | 17,227.50 | 103,365.00 |
| 7 | 15,004.29 | 105,030.00 |
| 8 | 13,336.88 | 106,695.00 |
| 9 | 12,040.00 | 108,360.00 |
| 10 | 11,002.50 | 110,025.00 |
| 11 | 10,151.18 | 111,663.00 |
| 12 | 9,442.50 | 113,310.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48,582.00 | 97,164.00 |
| 3 | 32,949.00 | 98,847.00 |
| 4 | 25,132.50 | 100,530.00 |
| 5 | 20,440.80 | 102,204.00 |
| 6 | 17,314.50 | 103,887.00 |
| 7 | 15,081.43 | 105,570.00 |
| 8 | 13,406.63 | 107,253.00 |
| 9 | 12,104.00 | 108,936.00 |
| 10 | 11,061.90 | 110,619.00 |
| 11 | 10,209.27 | 112,302.00 |
| 12 | 9,498.75 | 113,985.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48,469.50 | 96,939.00 |
| 3 | 32,856.00 | 98,568.00 |
| 4 | 25,047.00 | 100,188.00 |
| 5 | 20,361.60 | 101,808.00 |
| 6 | 17,239.50 | 103,437.00 |
| 7 | 15,008.14 | 105,057.00 |
| 8 | 13,334.63 | 106,677.00 |
| 9 | 12,034.00 | 108,306.00 |
| 10 | 10,992.60 | 109,926.00 |
| 11 | 10,141.36 | 111,555.00 |
| 12 | 9,431.25 | 113,175.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48,460.50 | 96,921.00 |
| 3 | 32,787.00 | 98,361.00 |
| 4 | 25,062.75 | 100,251.00 |
| 5 | 20,381.40 | 101,907.00 |
| 6 | 17,218.50 | 103,311.00 |
| 7 | 15,023.57 | 105,165.00 |
| 8 | 13,359.38 | 106,875.00 |
| 9 | 12,055.00 | 108,495.00 |
| 10 | 10,984.50 | 109,845.00 |
| 11 | 10,149.55 | 111,645.00 |
| 12 | 9,453.75 | 113,445.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48,492.00 | 96,984.00 |
| 3 | 32,889.00 | 98,667.00 |
| 4 | 25,087.50 | 100,350.00 |
| 5 | 20,404.80 | 102,024.00 |
| 6 | 17,284.50 | 103,707.00 |
| 7 | 15,075.00 | 105,525.00 |
| 8 | 13,401.00 | 107,208.00 |
| 9 | 12,099.00 | 108,891.00 |
| 10 | 11,057.40 | 110,574.00 |
| 11 | 10,205.18 | 112,257.00 |
| 12 | 9,495.00 | 113,940.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48,168.00 | 96,336.00 |
| 3 | 32,682.00 | 98,046.00 |
| 4 | 24,939.00 | 99,756.00 |
| 5 | 20,293.20 | 101,466.00 |
| 6 | 17,197.50 | 103,185.00 |
| 7 | 14,985.00 | 104,895.00 |
| 8 | 13,325.62 | 106,605.00 |
| 9 | 12,035.00 | 108,315.00 |
| 10 | 11,003.40 | 110,034.00 |
| 11 | 10,158.55 | 111,744.00 |
| 12 | 9,454.50 | 113,454.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48,582.00 | 97,164.00 |
| 3 | 32,949.00 | 98,847.00 |
| 4 | 25,132.50 | 100,530.00 |
| 5 | 20,440.80 | 102,204.00 |
| 6 | 17,314.50 | 103,887.00 |
| 7 | 15,081.43 | 105,570.00 |
| 8 | 13,406.63 | 107,253.00 |
| 9 | 12,104.00 | 108,936.00 |
| 10 | 11,061.90 | 110,619.00 |
| 11 | 10,209.27 | 112,302.00 |
| 12 | 9,498.75 | 113,985.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 48,559.50 | 97,119.00 |
| 3 | 32,934.00 | 98,802.00 |
| 4 | 25,121.25 | 100,485.00 |
| 5 | 20,431.80 | 102,159.00 |
| 6 | 17,307.00 | 103,842.00 |
| 7 | 15,075.00 | 105,525.00 |
| 8 | 13,401.00 | 107,208.00 |
| 9 | 12,099.00 | 108,891.00 |
| 10 | 11,057.40 | 110,574.00 |
| 11 | 10,205.18 | 112,257.00 |
| 12 | 9,495.00 | 113,940.00 |





