2027 Kimya ÖABT Video Paket | Doğan SÖYLEMEZ
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 20.000,00.₺ 18.000,00Şu andaki fiyat: ₺ 18.000,00.

2027 AGS ERKEN KAYIT FIRSATI! (20 EYLÜL)




Hocadanal Akademi 2027 AGS Online Dersleri
Ödemenizi banka havalesi/EFT ile yapabilir veya kredi kartınıza 12 aya varan taksit imkânından yararlanabilirsiniz.
Ekstra Not: Kredi kartıyla ödeme seçeneğinde kart bilgilerinizi girdikten sonra, kartınıza ve bankanıza özel 12 aya varan taksit seçenekleri ödeme ekranında görüntülenecektir.
Size uygun ödeme yöntemini seçerek kaydınızı hemen tamamlayabilirsiniz.
30 adet stokta

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,711.90 | 19,423.80 |
| 3 | 6,586.80 | 19,760.40 |
| 4 | 5,024.25 | 20,097.00 |
| 5 | 4,086.36 | 20,431.80 |
| 6 | 3,461.40 | 20,768.40 |
| 7 | 3,015.00 | 21,105.00 |
| 8 | 2,680.20 | 21,441.60 |
| 9 | 2,419.80 | 21,778.20 |
| 10 | 2,211.48 | 22,114.80 |
| 11 | 2,041.04 | 22,451.40 |
| 12 | 1,899.00 | 22,788.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,657.90 | 19,315.80 |
| 3 | 6,543.00 | 19,629.00 |
| 4 | 4,985.55 | 19,942.20 |
| 5 | 4,050.36 | 20,251.80 |
| 6 | 3,425.70 | 20,554.20 |
| 7 | 2,982.60 | 20,878.20 |
| 8 | 2,648.70 | 21,189.60 |
| 9 | 2,388.40 | 21,495.60 |
| 10 | 2,181.60 | 21,816.00 |
| 11 | 2,011.75 | 22,129.20 |
| 12 | 1,869.00 | 22,428.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,716.40 | 19,432.80 |
| 3 | 6,589.80 | 19,769.40 |
| 4 | 5,026.50 | 20,106.00 |
| 5 | 4,088.16 | 20,440.80 |
| 6 | 3,462.90 | 20,777.40 |
| 7 | 3,016.29 | 21,114.00 |
| 8 | 2,681.33 | 21,450.60 |
| 9 | 2,420.80 | 21,787.20 |
| 10 | 2,212.38 | 22,123.80 |
| 11 | 2,041.85 | 22,460.40 |
| 12 | 1,899.75 | 22,797.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,711.90 | 19,423.80 |
| 3 | 6,586.80 | 19,760.40 |
| 4 | 5,024.25 | 20,097.00 |
| 5 | 4,086.36 | 20,431.80 |
| 6 | 3,461.40 | 20,768.40 |
| 7 | 3,015.00 | 21,105.00 |
| 8 | 2,680.20 | 21,441.60 |
| 9 | 2,419.80 | 21,778.20 |
| 10 | 2,211.48 | 22,114.80 |
| 11 | 2,041.04 | 22,451.40 |
| 12 | 1,899.00 | 22,788.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,711.90 | 19,423.80 |
| 3 | 6,586.80 | 19,760.40 |
| 4 | 5,024.25 | 20,097.00 |
| 5 | 4,086.36 | 20,431.80 |
| 6 | 3,461.40 | 20,768.40 |
| 7 | 3,015.00 | 21,105.00 |
| 8 | 2,680.20 | 21,441.60 |
| 9 | 2,419.80 | 21,778.20 |
| 10 | 2,211.48 | 22,114.80 |
| 11 | 2,041.04 | 22,451.40 |
| 12 | 1,899.00 | 22,788.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,675.00 | 19,350.00 |
| 3 | 6,559.80 | 19,679.40 |
| 4 | 5,002.65 | 20,010.60 |
| 5 | 4,068.72 | 20,343.60 |
| 6 | 3,445.50 | 20,673.00 |
| 7 | 3,000.86 | 21,006.00 |
| 8 | 2,667.38 | 21,339.00 |
| 9 | 2,408.00 | 21,672.00 |
| 10 | 2,200.50 | 22,005.00 |
| 11 | 2,030.24 | 22,332.60 |
| 12 | 1,888.50 | 22,662.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,716.40 | 19,432.80 |
| 3 | 6,589.80 | 19,769.40 |
| 4 | 5,026.50 | 20,106.00 |
| 5 | 4,088.16 | 20,440.80 |
| 6 | 3,462.90 | 20,777.40 |
| 7 | 3,016.29 | 21,114.00 |
| 8 | 2,681.33 | 21,450.60 |
| 9 | 2,420.80 | 21,787.20 |
| 10 | 2,212.38 | 22,123.80 |
| 11 | 2,041.85 | 22,460.40 |
| 12 | 1,899.75 | 22,797.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,693.90 | 19,387.80 |
| 3 | 6,571.20 | 19,713.60 |
| 4 | 5,009.40 | 20,037.60 |
| 5 | 4,072.32 | 20,361.60 |
| 6 | 3,447.90 | 20,687.40 |
| 7 | 3,001.63 | 21,011.40 |
| 8 | 2,666.93 | 21,335.40 |
| 9 | 2,406.80 | 21,661.20 |
| 10 | 2,198.52 | 21,985.20 |
| 11 | 2,028.27 | 22,311.00 |
| 12 | 1,886.25 | 22,635.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,692.10 | 19,384.20 |
| 3 | 6,557.40 | 19,672.20 |
| 4 | 5,012.55 | 20,050.20 |
| 5 | 4,076.28 | 20,381.40 |
| 6 | 3,443.70 | 20,662.20 |
| 7 | 3,004.71 | 21,033.00 |
| 8 | 2,671.88 | 21,375.00 |
| 9 | 2,411.00 | 21,699.00 |
| 10 | 2,196.90 | 21,969.00 |
| 11 | 2,029.91 | 22,329.00 |
| 12 | 1,890.75 | 22,689.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,698.40 | 19,396.80 |
| 3 | 6,577.80 | 19,733.40 |
| 4 | 5,017.50 | 20,070.00 |
| 5 | 4,080.96 | 20,404.80 |
| 6 | 3,456.90 | 20,741.40 |
| 7 | 3,015.00 | 21,105.00 |
| 8 | 2,680.20 | 21,441.60 |
| 9 | 2,419.80 | 21,778.20 |
| 10 | 2,211.48 | 22,114.80 |
| 11 | 2,041.04 | 22,451.40 |
| 12 | 1,899.00 | 22,788.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,633.60 | 19,267.20 |
| 3 | 6,536.40 | 19,609.20 |
| 4 | 4,987.80 | 19,951.20 |
| 5 | 4,058.64 | 20,293.20 |
| 6 | 3,439.50 | 20,637.00 |
| 7 | 2,997.00 | 20,979.00 |
| 8 | 2,665.12 | 21,321.00 |
| 9 | 2,407.00 | 21,663.00 |
| 10 | 2,200.68 | 22,006.80 |
| 11 | 2,031.71 | 22,348.80 |
| 12 | 1,890.90 | 22,690.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,716.40 | 19,432.80 |
| 3 | 6,589.80 | 19,769.40 |
| 4 | 5,026.50 | 20,106.00 |
| 5 | 4,088.16 | 20,440.80 |
| 6 | 3,462.90 | 20,777.40 |
| 7 | 3,016.29 | 21,114.00 |
| 8 | 2,681.33 | 21,450.60 |
| 9 | 2,420.80 | 21,787.20 |
| 10 | 2,212.38 | 22,123.80 |
| 11 | 2,041.85 | 22,460.40 |
| 12 | 1,899.75 | 22,797.00 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 9,711.90 | 19,423.80 |
| 3 | 6,586.80 | 19,760.40 |
| 4 | 5,024.25 | 20,097.00 |
| 5 | 4,086.36 | 20,431.80 |
| 6 | 3,461.40 | 20,768.40 |
| 7 | 3,015.00 | 21,105.00 |
| 8 | 2,680.20 | 21,441.60 |
| 9 | 2,419.80 | 21,778.20 |
| 10 | 2,211.48 | 22,114.80 |
| 11 | 2,041.04 | 22,451.40 |
| 12 | 1,899.00 | 22,788.00 |








