2026 ÖABT DKAB İHL Tamamı Çözümlü Branş Deneme Seti Esra Işık Kulp Zarif Muallime
İndirim













₺ 769,00 Orijinal fiyat: ₺ 769,00.₺ 492,16Şu andaki fiyat: ₺ 492,16.
- ISBN / Barkod : 9786255788764
- Ebat (cm) : 16*24
- Sayfa Sayısı : 448
- Yazar : Esra Işık Kulp

Kategoriler: DENEME SINAVI, ÖABT
Etiketler: ÖABT, ÖABT Deneme
Açıklama
2026 ÖABT DKAB &İHL Branş Deneme Deneme Seti Tamamı Çözümlü Zarif Muallime, Esra Işık Kulp
Özellikler
Alanında İlk ve Tek Olan Branş Deneme Seti 11 Fasikülden Oluşur.
Her Branş/Konudan ösym sınavında kaç soruysa o şekilde yazılmıştır.
- Fasikül- Tefsir- 18 Deneme (Her Deneme 5 Sorudan Oluşur)
- Fasikül- Hadis- 14 Deneme (Her Deneme 5 Sorudan Oluşur)
- Fasikül- Kur’an-ı Kerim ve Tecvit- 6 Deneme (Her Deneme 4 Sorudan Oluşur)
- Fasikül- Akaid ve Kelam- 10 Deneme (Her Deneme 6 Sorudan Oluşur)
- Fasikül- Din Eğitimi ve Dinler Tarihi- 13 Deneme (Her Deneme 4 Sorudan Oluşur)
- Fasikül- Siyer- 20 Deneme- (Her Deneme 3 Sorudan Oluşur)
- Fasikül- İslam Mezhepleri Tarihi- 15 Deneme (Her Deneme 3 Sorudan Oluşur)
- Fasikül- Din Sosyolojisi ve Din Psikolojisi- 20 Deneme (Her Deneme 4 Sorudan Oluşur)
- Fasikül- Din Felsefesi ve İslam Felsefesi- 18 Deneme (Her Deneme 4 Sorudan Oluşur)
- Fasikül- Fıkıh- 16 Deneme- (Her Deneme 7 Sorudan Oluşur)
- Fasikül- İslam Tarihi ve Kültür Medeniyet- 20 Deneme- (Her Deneme 5 Sorudan Oluşur)
Denemenin Soru Sayıları Konusuna Göre Ösym Soru Sayısına Göre Ayarlanmış Olup 50 Soruluk Yeni Sisteme Uygundur.
2026 Güncel Baskıdır.

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 265.54 | 531.09 |
| 3 | 180.10 | 540.29 |
| 4 | 137.37 | 549.50 |
| 5 | 111.73 | 558.65 |
| 6 | 94.64 | 567.85 |
| 7 | 82.44 | 577.06 |
| 8 | 73.28 | 586.26 |
| 9 | 66.16 | 595.46 |
| 10 | 60.47 | 604.67 |
| 11 | 55.81 | 613.87 |
| 12 | 51.92 | 623.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 264.07 | 528.14 |
| 3 | 178.90 | 536.70 |
| 4 | 136.32 | 545.26 |
| 5 | 110.75 | 553.73 |
| 6 | 93.67 | 562.00 |
| 7 | 81.55 | 570.86 |
| 8 | 72.42 | 579.37 |
| 9 | 65.30 | 587.74 |
| 10 | 59.65 | 596.50 |
| 11 | 55.01 | 605.06 |
| 12 | 51.10 | 613.23 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 265.67 | 531.34 |
| 3 | 180.18 | 540.54 |
| 4 | 137.44 | 549.74 |
| 5 | 111.78 | 558.90 |
| 6 | 94.68 | 568.10 |
| 7 | 82.47 | 577.30 |
| 8 | 73.31 | 586.51 |
| 9 | 66.19 | 595.71 |
| 10 | 60.49 | 604.91 |
| 11 | 55.83 | 614.12 |
| 12 | 51.94 | 623.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 265.54 | 531.09 |
| 3 | 180.10 | 540.29 |
| 4 | 137.37 | 549.50 |
| 5 | 111.73 | 558.65 |
| 6 | 94.64 | 567.85 |
| 7 | 82.44 | 577.06 |
| 8 | 73.28 | 586.26 |
| 9 | 66.16 | 595.46 |
| 10 | 60.47 | 604.67 |
| 11 | 55.81 | 613.87 |
| 12 | 51.92 | 623.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 265.54 | 531.09 |
| 3 | 180.10 | 540.29 |
| 4 | 137.37 | 549.50 |
| 5 | 111.73 | 558.65 |
| 6 | 94.64 | 567.85 |
| 7 | 82.44 | 577.06 |
| 8 | 73.28 | 586.26 |
| 9 | 66.16 | 595.46 |
| 10 | 60.47 | 604.67 |
| 11 | 55.81 | 613.87 |
| 12 | 51.92 | 623.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 264.54 | 529.07 |
| 3 | 179.36 | 538.08 |
| 4 | 136.78 | 547.13 |
| 5 | 111.25 | 556.24 |
| 6 | 94.21 | 565.25 |
| 7 | 82.05 | 574.35 |
| 8 | 72.93 | 583.46 |
| 9 | 65.84 | 592.56 |
| 10 | 60.17 | 601.67 |
| 11 | 55.51 | 610.62 |
| 12 | 51.64 | 619.63 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 265.67 | 531.34 |
| 3 | 180.18 | 540.54 |
| 4 | 137.44 | 549.74 |
| 5 | 111.78 | 558.90 |
| 6 | 94.68 | 568.10 |
| 7 | 82.47 | 577.30 |
| 8 | 73.31 | 586.51 |
| 9 | 66.19 | 595.71 |
| 10 | 60.49 | 604.91 |
| 11 | 55.83 | 614.12 |
| 12 | 51.94 | 623.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 265.05 | 530.11 |
| 3 | 179.67 | 539.01 |
| 4 | 136.97 | 547.87 |
| 5 | 111.35 | 556.73 |
| 6 | 94.27 | 565.64 |
| 7 | 82.07 | 574.50 |
| 8 | 72.92 | 583.36 |
| 9 | 65.81 | 592.27 |
| 10 | 60.11 | 601.12 |
| 11 | 55.46 | 610.03 |
| 12 | 51.57 | 618.89 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 265.00 | 530.01 |
| 3 | 179.29 | 537.88 |
| 4 | 137.05 | 548.22 |
| 5 | 111.45 | 557.27 |
| 6 | 94.16 | 564.95 |
| 7 | 82.16 | 575.09 |
| 8 | 73.06 | 584.44 |
| 9 | 65.92 | 593.30 |
| 10 | 60.07 | 600.68 |
| 11 | 55.50 | 610.52 |
| 12 | 51.70 | 620.37 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 265.18 | 530.35 |
| 3 | 179.85 | 539.56 |
| 4 | 137.19 | 548.76 |
| 5 | 111.58 | 557.91 |
| 6 | 94.52 | 567.12 |
| 7 | 82.44 | 577.06 |
| 8 | 73.28 | 586.26 |
| 9 | 66.16 | 595.46 |
| 10 | 60.47 | 604.67 |
| 11 | 55.81 | 613.87 |
| 12 | 51.92 | 623.07 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 263.40 | 526.81 |
| 3 | 178.72 | 536.16 |
| 4 | 136.38 | 545.51 |
| 5 | 110.97 | 554.86 |
| 6 | 94.04 | 564.26 |
| 7 | 81.94 | 573.61 |
| 8 | 72.87 | 582.96 |
| 9 | 65.81 | 592.31 |
| 10 | 60.17 | 601.71 |
| 11 | 55.55 | 611.07 |
| 12 | 51.70 | 620.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 265.67 | 531.34 |
| 3 | 180.18 | 540.54 |
| 4 | 137.44 | 549.74 |
| 5 | 111.78 | 558.90 |
| 6 | 94.68 | 568.10 |
| 7 | 82.47 | 577.30 |
| 8 | 73.31 | 586.51 |
| 9 | 66.19 | 595.71 |
| 10 | 60.49 | 604.91 |
| 11 | 55.83 | 614.12 |
| 12 | 51.94 | 623.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 265.54 | 531.09 |
| 3 | 180.10 | 540.29 |
| 4 | 137.37 | 549.50 |
| 5 | 111.73 | 558.65 |
| 6 | 94.64 | 567.85 |
| 7 | 82.44 | 577.06 |
| 8 | 73.28 | 586.26 |
| 9 | 66.16 | 595.46 |
| 10 | 60.47 | 604.67 |
| 11 | 55.81 | 613.87 |
| 12 | 51.92 | 623.07 |
İlgili Ürünler
-
İndirim

2026 Meb Ags ÖABT Altın Gol Beden Eğitimi Öğretmenliği Tamamı Çözümlü Soru Bankası 2. Baskı
₺ 553,00Orijinal fiyat: ₺ 553,00.₺ 353,92Şu andaki fiyat: ₺ 353,92. sepete ekle -
İndirim

FİZİKOKİMYA KİTABI
₺ 1.850,00Orijinal fiyat: ₺ 1.850,00.₺ 1.250,00Şu andaki fiyat: ₺ 1.250,00. sepete ekle -
İndirim

KİMYA ÖABT DENEME SETİ
₺ 1.950,00Orijinal fiyat: ₺ 1.950,00.₺ 1.250,00Şu andaki fiyat: ₺ 1.250,00. sepete ekle -
İndirim

Meb Ags Ne Sordu Ne Sorar Okul Öncesi Öğretmenliği Tamamı Pdf Çözümlü Soru Bankası İbrahim İşkar Gazi Karabulut
₺ 769,00Orijinal fiyat: ₺ 769,00.₺ 492,16Şu andaki fiyat: ₺ 492,16. sepete ekle

