2025 KPSS Double (FİZİK ÖABT + GY/GK) (VİDEO)
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 17.000,00.Şu andaki fiyat: ₺ 9.380,00.

Stokta yok

Kategoriler:

Açıklama

 

KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !


HİZMETLERİMİZ?

  • Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
  • Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
  • Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
  • ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
  • Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.

DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?

  • Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
  • Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
  • Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
  • Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!

EĞİTMENLERİMİZ?

  • Kimya ÖABT Alan Bilgisi: SELİM ARSLAN
  • Alan Eğitimi: Özgür HAMAL

GY/GK

  • MATEMATİK: DR. VAHDEDDİN UÇARER
  • TÜRKÇE: YÜKSEL ŞAHBAZ
  • TARİH: SAİT ZAMAN
  • COĞRAFYA: ENES EKER
  • VATANDAŞLIK : ABDULLAH SEÇGİN

FİZİK  ÖABT DEMO DERSLER

 

 

 

 


 

 

 

Notlar;

  • Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ay Taksit Toplam
2 5,060.98 10,121.96
3 3,432.45 10,297.36
4 2,618.19 10,472.77
5 2,129.45 10,647.24
6 1,803.77 10,822.64
7 1,571.15 10,998.05
8 1,396.68 11,173.46
9 1,260.98 11,348.86
10 1,152.43 11,524.27
11 1,063.61 11,699.67
12 989.59 11,875.08
Ay Taksit Toplam
2 5,032.84 10,065.68
3 3,409.63 10,228.89
4 2,598.03 10,392.10
5 2,110.69 10,553.44
6 1,785.17 10,711.02
7 1,554.27 10,879.86
8 1,380.27 11,042.14
9 1,244.62 11,201.60
10 1,136.86 11,368.56
11 1,048.34 11,531.77
12 973.96 11,687.48
Ay Taksit Toplam
2 5,063.32 10,126.65
3 3,434.02 10,302.05
4 2,619.37 10,477.46
5 2,130.39 10,651.93
6 1,804.56 10,827.33
7 1,571.82 11,002.74
8 1,397.27 11,178.15
9 1,261.51 11,353.55
10 1,152.90 11,528.96
11 1,064.03 11,704.36
12 989.98 11,879.77
Ay Taksit Toplam
2 5,060.98 10,121.96
3 3,432.45 10,297.36
4 2,618.19 10,472.77
5 2,129.45 10,647.24
6 1,803.77 10,822.64
7 1,571.15 10,998.05
8 1,396.68 11,173.46
9 1,260.98 11,348.86
10 1,152.43 11,524.27
11 1,063.61 11,699.67
12 989.59 11,875.08
Ay Taksit Toplam
2 5,060.98 10,121.96
3 3,432.45 10,297.36
4 2,618.19 10,472.77
5 2,129.45 10,647.24
6 1,803.77 10,822.64
7 1,571.15 10,998.05
8 1,396.68 11,173.46
9 1,260.98 11,348.86
10 1,152.43 11,524.27
11 1,063.61 11,699.67
12 989.59 11,875.08
Ay Taksit Toplam
2 5,041.75 10,083.50
3 3,418.38 10,255.15
4 2,606.94 10,427.75
5 2,120.26 10,601.28
6 1,795.49 10,772.93
7 1,563.78 10,946.46
8 1,390.00 11,119.99
9 1,254.84 11,293.52
10 1,146.71 11,467.05
11 1,057.98 11,637.77
12 984.12 11,809.42
Ay Taksit Toplam
2 5,063.32 10,126.65
3 3,434.02 10,302.05
4 2,619.37 10,477.46
5 2,130.39 10,651.93
6 1,804.56 10,827.33
7 1,571.82 11,002.74
8 1,397.27 11,178.15
9 1,261.51 11,353.55
10 1,152.90 11,528.96
11 1,064.03 11,704.36
12 989.98 11,879.77
Ay Taksit Toplam
2 5,051.60 10,103.20
3 3,424.33 10,272.98
4 2,610.45 10,441.82
5 2,122.13 10,610.66
6 1,796.74 10,780.43
7 1,564.18 10,949.27
8 1,389.76 11,118.11
9 1,254.21 11,287.89
10 1,145.67 11,456.73
11 1,056.96 11,626.51
12 982.95 11,795.35
Ay Taksit Toplam
2 5,050.66 10,101.32
3 3,417.13 10,251.40
4 2,612.10 10,448.38
5 2,124.19 10,620.97
6 1,794.55 10,767.30
7 1,565.79 10,960.53
8 1,392.34 11,138.75
9 1,256.40 11,307.59
10 1,144.83 11,448.29
11 1,057.81 11,635.89
12 985.29 11,823.49
Ay Taksit Toplam
2 5,053.94 10,107.89
3 3,427.76 10,283.29
4 2,614.68 10,458.70
5 2,126.63 10,633.17
6 1,801.43 10,808.57
7 1,571.15 10,998.05
8 1,396.68 11,173.46
9 1,260.98 11,348.86
10 1,152.43 11,524.27
11 1,063.61 11,699.67
12 989.59 11,875.08
Ay Taksit Toplam
2 5,020.18 10,040.35
3 3,406.19 10,218.57
4 2,599.20 10,396.79
5 2,115.00 10,575.01
6 1,792.36 10,754.17
7 1,561.77 10,932.39
8 1,388.83 11,110.61
9 1,254.31 11,288.83
10 1,146.80 11,467.99
11 1,058.75 11,646.21
12 985.37 11,824.43
Ay Taksit Toplam
2 5,063.32 10,126.65
3 3,434.02 10,302.05
4 2,619.37 10,477.46
5 2,130.39 10,651.93
6 1,804.56 10,827.33
7 1,571.82 11,002.74
8 1,397.27 11,178.15
9 1,261.51 11,353.55
10 1,152.90 11,528.96
11 1,064.03 11,704.36
12 989.98 11,879.77
Ay Taksit Toplam
2 5,060.98 10,121.96
3 3,432.45 10,297.36
4 2,618.19 10,472.77
5 2,129.45 10,647.24
6 1,803.77 10,822.64
7 1,571.15 10,998.05
8 1,396.68 11,173.46
9 1,260.98 11,348.86
10 1,152.43 11,524.27
11 1,063.61 11,699.67
12 989.59 11,875.08