2025 KPSS Double (BİYOLOJİ ÖABT + GY/GK) (VİDEO)
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 8.480,00.₺ 7.480,00Şu andaki fiyat: ₺ 7.480,00.
Stokta yok
Açıklama
KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !
HİZMETLERİMİZ?
- Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
- Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
- Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
- ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
- Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
- Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
- Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
EĞİTMENLERİMİZ?
- Kimya ÖABT Alan Bilgisi: AYŞE ZUHAL ÇOLHA
- Alan Eğitimi: Özgür HAMAL
EĞİTMENLERİMİZ?
- MATEMATİK ÖABT VE ALAN BİLGİSİ : DR. VAHDEDDİN UÇARER
- GY/GK
- MATEMATİK: DR. VAHDEDDİN UÇARER
- TÜRKÇE: YÜKSEL ŞAHBAZ
- TARİH: SAİT ZAMAN
- COĞRAFYA: ENES EKER
- VATANDAŞLIK : ABDULLAH SEÇGİN
DEMO DERSİMİZ?
Notlar;
- Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)


| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,035.83 | 8,071.67 |
| 3 | 2,737.18 | 8,211.54 |
| 4 | 2,087.86 | 8,351.42 |
| 5 | 1,698.11 | 8,490.55 |
| 6 | 1,438.40 | 8,630.42 |
| 7 | 1,252.90 | 8,770.30 |
| 8 | 1,113.77 | 8,910.18 |
| 9 | 1,005.56 | 9,050.05 |
| 10 | 918.99 | 9,189.93 |
| 11 | 848.16 | 9,329.80 |
| 12 | 789.14 | 9,469.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,013.39 | 8,026.79 |
| 3 | 2,718.98 | 8,156.94 |
| 4 | 2,071.77 | 8,287.09 |
| 5 | 1,683.15 | 8,415.75 |
| 6 | 1,423.57 | 8,541.41 |
| 7 | 1,239.44 | 8,676.05 |
| 8 | 1,100.68 | 8,805.46 |
| 9 | 992.51 | 8,932.62 |
| 10 | 906.58 | 9,065.76 |
| 11 | 835.99 | 9,195.91 |
| 12 | 776.67 | 9,320.08 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,037.70 | 8,075.41 |
| 3 | 2,738.43 | 8,215.28 |
| 4 | 2,088.79 | 8,355.16 |
| 5 | 1,698.86 | 8,494.29 |
| 6 | 1,439.03 | 8,634.16 |
| 7 | 1,253.43 | 8,774.04 |
| 8 | 1,114.24 | 8,913.92 |
| 9 | 1,005.98 | 9,053.79 |
| 10 | 919.37 | 9,193.67 |
| 11 | 848.50 | 9,333.54 |
| 12 | 789.45 | 9,473.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,035.83 | 8,071.67 |
| 3 | 2,737.18 | 8,211.54 |
| 4 | 2,087.86 | 8,351.42 |
| 5 | 1,698.11 | 8,490.55 |
| 6 | 1,438.40 | 8,630.42 |
| 7 | 1,252.90 | 8,770.30 |
| 8 | 1,113.77 | 8,910.18 |
| 9 | 1,005.56 | 9,050.05 |
| 10 | 918.99 | 9,189.93 |
| 11 | 848.16 | 9,329.80 |
| 12 | 789.14 | 9,469.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,035.83 | 8,071.67 |
| 3 | 2,737.18 | 8,211.54 |
| 4 | 2,087.86 | 8,351.42 |
| 5 | 1,698.11 | 8,490.55 |
| 6 | 1,438.40 | 8,630.42 |
| 7 | 1,252.90 | 8,770.30 |
| 8 | 1,113.77 | 8,910.18 |
| 9 | 1,005.56 | 9,050.05 |
| 10 | 918.99 | 9,189.93 |
| 11 | 848.16 | 9,329.80 |
| 12 | 789.14 | 9,469.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,020.50 | 8,041.00 |
| 3 | 2,725.96 | 8,177.88 |
| 4 | 2,078.88 | 8,315.52 |
| 5 | 1,690.78 | 8,453.90 |
| 6 | 1,431.80 | 8,590.78 |
| 7 | 1,247.02 | 8,729.16 |
| 8 | 1,108.44 | 8,867.54 |
| 9 | 1,000.66 | 9,005.92 |
| 10 | 914.43 | 9,144.30 |
| 11 | 843.68 | 9,280.44 |
| 12 | 784.78 | 9,417.32 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,037.70 | 8,075.41 |
| 3 | 2,738.43 | 8,215.28 |
| 4 | 2,088.79 | 8,355.16 |
| 5 | 1,698.86 | 8,494.29 |
| 6 | 1,439.03 | 8,634.16 |
| 7 | 1,253.43 | 8,774.04 |
| 8 | 1,114.24 | 8,913.92 |
| 9 | 1,005.98 | 9,053.79 |
| 10 | 919.37 | 9,193.67 |
| 11 | 848.50 | 9,333.54 |
| 12 | 789.45 | 9,473.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,028.35 | 8,056.71 |
| 3 | 2,730.70 | 8,192.10 |
| 4 | 2,081.68 | 8,326.74 |
| 5 | 1,692.28 | 8,461.38 |
| 6 | 1,432.79 | 8,596.76 |
| 7 | 1,247.34 | 8,731.40 |
| 8 | 1,108.26 | 8,866.04 |
| 9 | 1,000.16 | 9,001.43 |
| 10 | 913.61 | 9,136.07 |
| 11 | 842.86 | 9,271.46 |
| 12 | 783.84 | 9,406.10 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,027.61 | 8,055.21 |
| 3 | 2,724.96 | 8,174.89 |
| 4 | 2,082.99 | 8,331.97 |
| 5 | 1,693.92 | 8,469.60 |
| 6 | 1,431.05 | 8,586.29 |
| 7 | 1,248.63 | 8,740.38 |
| 8 | 1,110.31 | 8,882.50 |
| 9 | 1,001.90 | 9,017.14 |
| 10 | 912.93 | 9,129.34 |
| 11 | 843.54 | 9,278.94 |
| 12 | 785.71 | 9,428.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,030.22 | 8,060.45 |
| 3 | 2,733.44 | 8,200.32 |
| 4 | 2,085.05 | 8,340.20 |
| 5 | 1,695.87 | 8,479.33 |
| 6 | 1,436.53 | 8,619.20 |
| 7 | 1,252.90 | 8,770.30 |
| 8 | 1,113.77 | 8,910.18 |
| 9 | 1,005.56 | 9,050.05 |
| 10 | 918.99 | 9,189.93 |
| 11 | 848.16 | 9,329.80 |
| 12 | 789.14 | 9,469.68 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,003.30 | 8,006.59 |
| 3 | 2,716.24 | 8,148.71 |
| 4 | 2,072.71 | 8,290.83 |
| 5 | 1,686.59 | 8,432.95 |
| 6 | 1,429.30 | 8,575.82 |
| 7 | 1,245.42 | 8,717.94 |
| 8 | 1,107.51 | 8,860.06 |
| 9 | 1,000.24 | 9,002.18 |
| 10 | 914.50 | 9,145.05 |
| 11 | 844.29 | 9,287.17 |
| 12 | 785.77 | 9,429.29 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,037.70 | 8,075.41 |
| 3 | 2,738.43 | 8,215.28 |
| 4 | 2,088.79 | 8,355.16 |
| 5 | 1,698.86 | 8,494.29 |
| 6 | 1,439.03 | 8,634.16 |
| 7 | 1,253.43 | 8,774.04 |
| 8 | 1,114.24 | 8,913.92 |
| 9 | 1,005.98 | 9,053.79 |
| 10 | 919.37 | 9,193.67 |
| 11 | 848.50 | 9,333.54 |
| 12 | 789.45 | 9,473.42 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 4,035.83 | 8,071.67 |
| 3 | 2,737.18 | 8,211.54 |
| 4 | 2,087.86 | 8,351.42 |
| 5 | 1,698.11 | 8,490.55 |
| 6 | 1,438.40 | 8,630.42 |
| 7 | 1,252.90 | 8,770.30 |
| 8 | 1,113.77 | 8,910.18 |
| 9 | 1,005.56 | 9,050.05 |
| 10 | 918.99 | 9,189.93 |
| 11 | 848.16 | 9,329.80 |
| 12 | 789.14 | 9,469.68 |








