Yediiklim 2026 KPSS ALES DGS Tüm Adaylar İçin Anlam ve Sözel Mantık Tamamı Çözümlü Sorularla Genel Tekrar
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 149,00.Şu andaki fiyat: ₺ 96,85.

18 adet stokta

Açıklama

Yediiklim 2026 KPSS ALES DGS Tüm Adaylar İçin Anlam ve Sözel Mantık Tamamı Çözümlü Sorularla Genel TekrarBarkod Kodu9786255836724Yayın EviYediiklim YayınlarıYazarMustafa Onur Bozkuş

Ay Taksit Toplam
2 52.26 104.51
3 35.44 106.32
4 27.03 108.13
5 21.99 109.93
6 18.62 111.75
7 16.22 113.56
8 14.42 115.37
9 13.02 117.18
10 11.90 118.99
11 10.98 120.80
12 10.22 122.61
Ay Taksit Toplam
2 51.96 103.93
3 35.20 105.61
4 26.83 107.30
5 21.79 108.97
6 18.43 110.59
7 16.05 112.34
8 14.25 114.01
9 12.85 115.66
10 11.74 117.38
11 10.82 119.07
12 10.06 120.68
Ay Taksit Toplam
2 52.28 104.56
3 35.46 106.37
4 27.05 108.18
5 22.00 109.98
6 18.63 111.79
7 16.23 113.61
8 14.43 115.42
9 13.03 117.23
10 11.90 119.04
11 10.99 120.85
12 10.22 122.66
Ay Taksit Toplam
2 52.26 104.51
3 35.44 106.32
4 27.03 108.13
5 21.99 109.93
6 18.62 111.75
7 16.22 113.56
8 14.42 115.37
9 13.02 117.18
10 11.90 118.99
11 10.98 120.80
12 10.22 122.61
Ay Taksit Toplam
2 52.26 104.51
3 35.44 106.32
4 27.03 108.13
5 21.99 109.93
6 18.62 111.75
7 16.22 113.56
8 14.42 115.37
9 13.02 117.18
10 11.90 118.99
11 10.98 120.80
12 10.22 122.61
Ay Taksit Toplam
2 52.06 104.11
3 35.30 105.89
4 26.92 107.67
5 21.89 109.46
6 18.54 111.23
7 16.15 113.02
8 14.35 114.82
9 12.96 116.61
10 11.84 118.40
11 10.92 120.16
12 10.16 121.93
Ay Taksit Toplam
2 52.28 104.56
3 35.46 106.37
4 27.05 108.18
5 22.00 109.98
6 18.63 111.79
7 16.23 113.61
8 14.43 115.42
9 13.03 117.23
10 11.90 119.04
11 10.99 120.85
12 10.22 122.66
Ay Taksit Toplam
2 52.16 104.32
3 35.36 106.07
4 26.95 107.81
5 21.91 109.56
6 18.55 111.31
7 16.15 113.05
8 14.35 114.80
9 12.95 116.55
10 11.83 118.29
11 10.91 120.05
12 10.15 121.79
Ay Taksit Toplam
2 52.15 104.30
3 35.28 105.85
4 26.97 107.88
5 21.93 109.66
6 18.53 111.17
7 16.17 113.17
8 14.38 115.01
9 12.97 116.75
10 11.82 118.21
11 10.92 120.14
12 10.17 122.08
Ay Taksit Toplam
2 52.18 104.37
3 35.39 106.18
4 27.00 107.99
5 21.96 109.79
6 18.60 111.60
7 16.22 113.56
8 14.42 115.37
9 13.02 117.18
10 11.90 118.99
11 10.98 120.80
12 10.22 122.61
Ay Taksit Toplam
2 51.83 103.67
3 35.17 105.51
4 26.84 107.35
5 21.84 109.19
6 18.51 111.04
7 16.13 112.88
8 14.34 114.72
9 12.95 116.56
10 11.84 118.41
11 10.93 120.25
12 10.17 122.09
Ay Taksit Toplam
2 52.28 104.56
3 35.46 106.37
4 27.05 108.18
5 22.00 109.98
6 18.63 111.79
7 16.23 113.61
8 14.43 115.42
9 13.03 117.23
10 11.90 119.04
11 10.99 120.85
12 10.22 122.66
Ay Taksit Toplam
2 52.26 104.51
3 35.44 106.32
4 27.03 108.13
5 21.99 109.93
6 18.62 111.75
7 16.22 113.56
8 14.42 115.37
9 13.02 117.18
10 11.90 118.99
11 10.98 120.80
12 10.22 122.61