Yargı Yayınları 2026 MEB-AGS Mevzuat Bilgisi Tamamı Çözümlü 30 Deneme
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 269,00.₺ 182,00Şu andaki fiyat: ₺ 182,00.
19 adet stokta
Açıklama
Yargı Yayınları 2026 MEB-AGS Mevzuat Bilgisi Tamamı Çözümlü 30 Deneme

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 98.20 | 196.40 |
| 3 | 66.60 | 199.80 |
| 4 | 50.80 | 203.20 |
| 5 | 41.32 | 206.59 |
| 6 | 35.00 | 209.99 |
| 7 | 30.48 | 213.39 |
| 8 | 27.10 | 216.80 |
| 9 | 24.47 | 220.20 |
| 10 | 22.36 | 223.61 |
| 11 | 20.64 | 227.01 |
| 12 | 19.20 | 230.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 97.65 | 195.30 |
| 3 | 66.16 | 198.47 |
| 4 | 50.41 | 201.64 |
| 5 | 40.95 | 204.77 |
| 6 | 34.64 | 207.83 |
| 7 | 30.16 | 211.10 |
| 8 | 26.78 | 214.25 |
| 9 | 24.15 | 217.34 |
| 10 | 22.06 | 220.58 |
| 11 | 20.34 | 223.75 |
| 12 | 18.90 | 226.77 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 98.24 | 196.49 |
| 3 | 66.63 | 199.89 |
| 4 | 50.82 | 203.29 |
| 5 | 41.34 | 206.68 |
| 6 | 35.01 | 210.08 |
| 7 | 30.50 | 213.49 |
| 8 | 27.11 | 216.89 |
| 9 | 24.48 | 220.29 |
| 10 | 22.37 | 223.70 |
| 11 | 20.65 | 227.10 |
| 12 | 19.21 | 230.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 98.20 | 196.40 |
| 3 | 66.60 | 199.80 |
| 4 | 50.80 | 203.20 |
| 5 | 41.32 | 206.59 |
| 6 | 35.00 | 209.99 |
| 7 | 30.48 | 213.39 |
| 8 | 27.10 | 216.80 |
| 9 | 24.47 | 220.20 |
| 10 | 22.36 | 223.61 |
| 11 | 20.64 | 227.01 |
| 12 | 19.20 | 230.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 98.20 | 196.40 |
| 3 | 66.60 | 199.80 |
| 4 | 50.80 | 203.20 |
| 5 | 41.32 | 206.59 |
| 6 | 35.00 | 209.99 |
| 7 | 30.48 | 213.39 |
| 8 | 27.10 | 216.80 |
| 9 | 24.47 | 220.20 |
| 10 | 22.36 | 223.61 |
| 11 | 20.64 | 227.01 |
| 12 | 19.20 | 230.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 97.83 | 195.65 |
| 3 | 66.33 | 198.98 |
| 4 | 50.58 | 202.33 |
| 5 | 41.14 | 205.70 |
| 6 | 34.84 | 209.03 |
| 7 | 30.34 | 212.39 |
| 8 | 26.97 | 215.76 |
| 9 | 24.35 | 219.13 |
| 10 | 22.25 | 222.49 |
| 11 | 20.53 | 225.81 |
| 12 | 19.09 | 229.14 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 98.24 | 196.49 |
| 3 | 66.63 | 199.89 |
| 4 | 50.82 | 203.29 |
| 5 | 41.34 | 206.68 |
| 6 | 35.01 | 210.08 |
| 7 | 30.50 | 213.49 |
| 8 | 27.11 | 216.89 |
| 9 | 24.48 | 220.29 |
| 10 | 22.37 | 223.70 |
| 11 | 20.65 | 227.10 |
| 12 | 19.21 | 230.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 98.02 | 196.03 |
| 3 | 66.44 | 199.33 |
| 4 | 50.65 | 202.60 |
| 5 | 41.18 | 205.88 |
| 6 | 34.86 | 209.17 |
| 7 | 30.35 | 212.45 |
| 8 | 26.97 | 215.72 |
| 9 | 24.34 | 219.02 |
| 10 | 22.23 | 222.29 |
| 11 | 20.51 | 225.59 |
| 12 | 19.07 | 228.87 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 98.00 | 196.00 |
| 3 | 66.30 | 198.91 |
| 4 | 50.68 | 202.73 |
| 5 | 41.22 | 206.08 |
| 6 | 34.82 | 208.92 |
| 7 | 30.38 | 212.67 |
| 8 | 27.02 | 216.13 |
| 9 | 24.38 | 219.40 |
| 10 | 22.21 | 222.13 |
| 11 | 20.52 | 225.77 |
| 12 | 19.12 | 229.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 98.06 | 196.12 |
| 3 | 66.51 | 199.53 |
| 4 | 50.73 | 202.93 |
| 5 | 41.26 | 206.32 |
| 6 | 34.95 | 209.72 |
| 7 | 30.48 | 213.39 |
| 8 | 27.10 | 216.80 |
| 9 | 24.47 | 220.20 |
| 10 | 22.36 | 223.61 |
| 11 | 20.64 | 227.01 |
| 12 | 19.20 | 230.41 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 97.41 | 194.81 |
| 3 | 66.09 | 198.27 |
| 4 | 50.43 | 201.73 |
| 5 | 41.04 | 205.19 |
| 6 | 34.78 | 208.66 |
| 7 | 30.30 | 212.12 |
| 8 | 26.95 | 215.58 |
| 9 | 24.34 | 219.04 |
| 10 | 22.25 | 222.51 |
| 11 | 20.54 | 225.97 |
| 12 | 19.12 | 229.43 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 98.24 | 196.49 |
| 3 | 66.63 | 199.89 |
| 4 | 50.82 | 203.29 |
| 5 | 41.34 | 206.68 |
| 6 | 35.01 | 210.08 |
| 7 | 30.50 | 213.49 |
| 8 | 27.11 | 216.89 |
| 9 | 24.48 | 220.29 |
| 10 | 22.37 | 223.70 |
| 11 | 20.65 | 227.10 |
| 12 | 19.21 | 230.50 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 98.20 | 196.40 |
| 3 | 66.60 | 199.80 |
| 4 | 50.80 | 203.20 |
| 5 | 41.32 | 206.59 |
| 6 | 35.00 | 209.99 |
| 7 | 30.48 | 213.39 |
| 8 | 27.10 | 216.80 |
| 9 | 24.47 | 220.20 |
| 10 | 22.36 | 223.61 |
| 11 | 20.64 | 227.01 |
| 12 | 19.20 | 230.41 |





