2026 MEB-AGS Mevzuat Bilgisi ve Soru Bankası (Özgür Özkınık)
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 500,00.₺ 325,00Şu andaki fiyat: ₺ 325,00.
- Ürün Kodu : 9786253707330
- Yazar : Özgür Özkınık
- Sayfa Sayısı : 298
- Ebat :19×27

Açıklama
-
2026 MEB-AGS Mevzuat Bilgisi ve Soru Bankası (Özgür Özkınık)

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 175.35 | 350.71 |
| 3 | 118.93 | 356.78 |
| 4 | 90.72 | 362.86 |
| 5 | 73.78 | 368.91 |
| 6 | 62.50 | 374.98 |
| 7 | 54.44 | 381.06 |
| 8 | 48.39 | 387.14 |
| 9 | 43.69 | 393.22 |
| 10 | 39.93 | 399.29 |
| 11 | 36.85 | 405.37 |
| 12 | 34.29 | 411.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 174.38 | 348.76 |
| 3 | 118.14 | 354.41 |
| 4 | 90.02 | 360.07 |
| 5 | 73.13 | 365.66 |
| 6 | 61.85 | 371.12 |
| 7 | 53.85 | 376.97 |
| 8 | 47.82 | 382.59 |
| 9 | 43.12 | 388.11 |
| 10 | 39.39 | 393.90 |
| 11 | 36.32 | 399.56 |
| 12 | 33.75 | 404.95 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 175.44 | 350.87 |
| 3 | 118.98 | 356.95 |
| 4 | 90.76 | 363.03 |
| 5 | 73.81 | 369.07 |
| 6 | 62.52 | 375.15 |
| 7 | 54.46 | 381.23 |
| 8 | 48.41 | 387.30 |
| 9 | 43.71 | 393.38 |
| 10 | 39.95 | 399.46 |
| 11 | 36.87 | 405.54 |
| 12 | 34.30 | 411.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 175.35 | 350.71 |
| 3 | 118.93 | 356.78 |
| 4 | 90.72 | 362.86 |
| 5 | 73.78 | 368.91 |
| 6 | 62.50 | 374.98 |
| 7 | 54.44 | 381.06 |
| 8 | 48.39 | 387.14 |
| 9 | 43.69 | 393.22 |
| 10 | 39.93 | 399.29 |
| 11 | 36.85 | 405.37 |
| 12 | 34.29 | 411.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 175.35 | 350.71 |
| 3 | 118.93 | 356.78 |
| 4 | 90.72 | 362.86 |
| 5 | 73.78 | 368.91 |
| 6 | 62.50 | 374.98 |
| 7 | 54.44 | 381.06 |
| 8 | 48.39 | 387.14 |
| 9 | 43.69 | 393.22 |
| 10 | 39.93 | 399.29 |
| 11 | 36.85 | 405.37 |
| 12 | 34.29 | 411.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 174.69 | 349.38 |
| 3 | 118.44 | 355.32 |
| 4 | 90.33 | 361.30 |
| 5 | 73.46 | 367.32 |
| 6 | 62.21 | 373.26 |
| 7 | 54.18 | 379.28 |
| 8 | 48.16 | 385.29 |
| 9 | 43.48 | 391.30 |
| 10 | 39.73 | 397.31 |
| 11 | 36.66 | 403.23 |
| 12 | 34.10 | 409.17 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 175.44 | 350.87 |
| 3 | 118.98 | 356.95 |
| 4 | 90.76 | 363.03 |
| 5 | 73.81 | 369.07 |
| 6 | 62.52 | 375.15 |
| 7 | 54.46 | 381.23 |
| 8 | 48.41 | 387.30 |
| 9 | 43.71 | 393.38 |
| 10 | 39.95 | 399.46 |
| 11 | 36.87 | 405.54 |
| 12 | 34.30 | 411.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 175.03 | 350.06 |
| 3 | 118.65 | 355.94 |
| 4 | 90.45 | 361.79 |
| 5 | 73.53 | 367.64 |
| 6 | 62.25 | 373.52 |
| 7 | 54.20 | 379.37 |
| 8 | 48.15 | 385.22 |
| 9 | 43.46 | 391.11 |
| 10 | 39.70 | 396.96 |
| 11 | 36.62 | 402.84 |
| 12 | 34.06 | 408.69 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 175.00 | 349.99 |
| 3 | 118.40 | 355.19 |
| 4 | 90.50 | 362.02 |
| 5 | 73.60 | 368.00 |
| 6 | 62.18 | 373.07 |
| 7 | 54.25 | 379.76 |
| 8 | 48.24 | 385.94 |
| 9 | 43.53 | 391.79 |
| 10 | 39.67 | 396.66 |
| 11 | 36.65 | 403.16 |
| 12 | 34.14 | 409.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 175.11 | 350.22 |
| 3 | 118.77 | 356.30 |
| 4 | 90.59 | 362.38 |
| 5 | 73.68 | 368.42 |
| 6 | 62.42 | 374.50 |
| 7 | 54.44 | 381.06 |
| 8 | 48.39 | 387.14 |
| 9 | 43.69 | 393.22 |
| 10 | 39.93 | 399.29 |
| 11 | 36.85 | 405.37 |
| 12 | 34.29 | 411.45 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 173.94 | 347.88 |
| 3 | 118.02 | 354.05 |
| 4 | 90.06 | 360.23 |
| 5 | 73.28 | 366.41 |
| 6 | 62.10 | 372.61 |
| 7 | 54.11 | 378.79 |
| 8 | 48.12 | 384.96 |
| 9 | 43.46 | 391.14 |
| 10 | 39.73 | 397.34 |
| 11 | 36.68 | 403.52 |
| 12 | 34.14 | 409.70 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 175.44 | 350.87 |
| 3 | 118.98 | 356.95 |
| 4 | 90.76 | 363.03 |
| 5 | 73.81 | 369.07 |
| 6 | 62.52 | 375.15 |
| 7 | 54.46 | 381.23 |
| 8 | 48.41 | 387.30 |
| 9 | 43.71 | 393.38 |
| 10 | 39.95 | 399.46 |
| 11 | 36.87 | 405.54 |
| 12 | 34.30 | 411.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 175.35 | 350.71 |
| 3 | 118.93 | 356.78 |
| 4 | 90.72 | 362.86 |
| 5 | 73.78 | 368.91 |
| 6 | 62.50 | 374.98 |
| 7 | 54.44 | 381.06 |
| 8 | 48.39 | 387.14 |
| 9 | 43.69 | 393.22 |
| 10 | 39.93 | 399.29 |
| 11 | 36.85 | 405.37 |
| 12 | 34.29 | 411.45 |





