2026 KPSS Vatandaşlık Soru Bankası / Erol Sitar
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 275,00.Şu andaki fiyat: ₺ 179,00.

Yayınevi Doktrin
Yazar Erol Sitar
Basım Yılı 2026
Ebat 19,5*27,5
Sayfa Sayısı 184
ISBN / Barkod 9786257465519

Açıklama

2026 KPSS Vatandaşlık Soru Bankası / Erol Sitar

Ay Taksit Toplam
2 96.58 193.16
3 65.50 196.51
4 49.96 199.85
5 40.64 203.18
6 34.42 206.53
7 29.98 209.88
8 26.65 213.22
9 24.06 216.57
10 21.99 219.92
11 20.30 223.27
12 18.88 226.61
Ay Taksit Toplam
2 96.04 192.08
3 65.07 195.20
4 49.58 198.31
5 40.28 201.39
6 34.07 204.40
7 29.66 207.62
8 26.34 210.72
9 23.75 213.76
10 21.69 216.95
11 20.01 220.06
12 18.59 223.03
Ay Taksit Toplam
2 96.62 193.25
3 65.53 196.60
4 49.99 199.94
5 40.65 203.27
6 34.44 206.62
7 30.00 209.97
8 26.66 213.31
9 24.07 216.66
10 22.00 220.01
11 20.31 223.36
12 18.89 226.70
Ay Taksit Toplam
2 96.58 193.16
3 65.50 196.51
4 49.96 199.85
5 40.64 203.18
6 34.42 206.53
7 29.98 209.88
8 26.65 213.22
9 24.06 216.57
10 21.99 219.92
11 20.30 223.27
12 18.88 226.61
Ay Taksit Toplam
2 96.58 193.16
3 65.50 196.51
4 49.96 199.85
5 40.64 203.18
6 34.42 206.53
7 29.98 209.88
8 26.65 213.22
9 24.06 216.57
10 21.99 219.92
11 20.30 223.27
12 18.88 226.61
Ay Taksit Toplam
2 96.21 192.42
3 65.23 195.70
4 49.75 198.99
5 40.46 202.31
6 34.26 205.58
7 29.84 208.89
8 26.53 212.20
9 23.95 215.52
10 21.88 218.83
11 20.19 222.09
12 18.78 225.36
Ay Taksit Toplam
2 96.62 193.25
3 65.53 196.60
4 49.99 199.94
5 40.65 203.27
6 34.44 206.62
7 30.00 209.97
8 26.66 213.31
9 24.07 216.66
10 22.00 220.01
11 20.31 223.36
12 18.89 226.70
Ay Taksit Toplam
2 96.40 192.80
3 65.35 196.04
4 49.82 199.26
5 40.50 202.48
6 34.29 205.72
7 29.85 208.95
8 26.52 212.17
9 23.93 215.41
10 21.86 218.63
11 20.17 221.87
12 18.76 225.09
Ay Taksit Toplam
2 96.38 192.77
3 65.21 195.63
4 49.85 199.39
5 40.54 202.68
6 34.25 205.47
7 29.88 209.16
8 26.57 212.56
9 23.98 215.78
10 21.85 218.47
11 20.19 222.05
12 18.80 225.63
Ay Taksit Toplam
2 96.45 192.89
3 65.41 196.24
4 49.90 199.59
5 40.58 202.91
6 34.38 206.26
7 29.98 209.88
8 26.65 213.22
9 24.06 216.57
10 21.99 219.92
11 20.30 223.27
12 18.88 226.61
Ay Taksit Toplam
2 95.80 191.60
3 65.00 195.00
4 49.60 198.40
5 40.36 201.80
6 34.20 205.22
7 29.80 208.62
8 26.50 212.03
9 23.94 215.43
10 21.88 218.85
11 20.20 222.25
12 18.80 225.65
Ay Taksit Toplam
2 96.62 193.25
3 65.53 196.60
4 49.99 199.94
5 40.65 203.27
6 34.44 206.62
7 30.00 209.97
8 26.66 213.31
9 24.07 216.66
10 22.00 220.01
11 20.31 223.36
12 18.89 226.70
Ay Taksit Toplam
2 96.58 193.16
3 65.50 196.51
4 49.96 199.85
5 40.64 203.18
6 34.42 206.53
7 29.98 209.88
8 26.65 213.22
9 24.06 216.57
10 21.99 219.92
11 20.30 223.27
12 18.88 226.61