2026 MEB-AGS Eğitimin Temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi Soru Bankası
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 370,00.₺ 240,00Şu andaki fiyat: ₺ 240,00.
- Ürün Kodu : 9786253706944
- Yazar : Tufan Genç
- Sayfa Sayısı : 312
- Ebat :21×27

Açıklama
Yargı Yayınları 2026 MEB-AGS Eğitimin Temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi Soru Bankası

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.49 | 258.98 |
| 3 | 87.82 | 263.47 |
| 4 | 66.99 | 267.96 |
| 5 | 54.48 | 272.42 |
| 6 | 46.15 | 276.91 |
| 7 | 40.20 | 281.40 |
| 8 | 35.74 | 285.89 |
| 9 | 32.26 | 290.38 |
| 10 | 29.49 | 294.86 |
| 11 | 27.21 | 299.35 |
| 12 | 25.32 | 303.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 128.77 | 257.54 |
| 3 | 87.24 | 261.72 |
| 4 | 66.47 | 265.90 |
| 5 | 54.00 | 270.02 |
| 6 | 45.68 | 274.06 |
| 7 | 39.77 | 278.38 |
| 8 | 35.32 | 282.53 |
| 9 | 31.85 | 286.61 |
| 10 | 29.09 | 290.88 |
| 11 | 26.82 | 295.06 |
| 12 | 24.92 | 299.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.55 | 259.10 |
| 3 | 87.86 | 263.59 |
| 4 | 67.02 | 268.08 |
| 5 | 54.51 | 272.54 |
| 6 | 46.17 | 277.03 |
| 7 | 40.22 | 281.52 |
| 8 | 35.75 | 286.01 |
| 9 | 32.28 | 290.50 |
| 10 | 29.50 | 294.98 |
| 11 | 27.22 | 299.47 |
| 12 | 25.33 | 303.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.49 | 258.98 |
| 3 | 87.82 | 263.47 |
| 4 | 66.99 | 267.96 |
| 5 | 54.48 | 272.42 |
| 6 | 46.15 | 276.91 |
| 7 | 40.20 | 281.40 |
| 8 | 35.74 | 285.89 |
| 9 | 32.26 | 290.38 |
| 10 | 29.49 | 294.86 |
| 11 | 27.21 | 299.35 |
| 12 | 25.32 | 303.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.49 | 258.98 |
| 3 | 87.82 | 263.47 |
| 4 | 66.99 | 267.96 |
| 5 | 54.48 | 272.42 |
| 6 | 46.15 | 276.91 |
| 7 | 40.20 | 281.40 |
| 8 | 35.74 | 285.89 |
| 9 | 32.26 | 290.38 |
| 10 | 29.49 | 294.86 |
| 11 | 27.21 | 299.35 |
| 12 | 25.32 | 303.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.00 | 258.00 |
| 3 | 87.46 | 262.39 |
| 4 | 66.70 | 266.81 |
| 5 | 54.25 | 271.25 |
| 6 | 45.94 | 275.64 |
| 7 | 40.01 | 280.08 |
| 8 | 35.57 | 284.52 |
| 9 | 32.11 | 288.96 |
| 10 | 29.34 | 293.40 |
| 11 | 27.07 | 297.77 |
| 12 | 25.18 | 302.16 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.55 | 259.10 |
| 3 | 87.86 | 263.59 |
| 4 | 67.02 | 268.08 |
| 5 | 54.51 | 272.54 |
| 6 | 46.17 | 277.03 |
| 7 | 40.22 | 281.52 |
| 8 | 35.75 | 286.01 |
| 9 | 32.28 | 290.50 |
| 10 | 29.50 | 294.98 |
| 11 | 27.22 | 299.47 |
| 12 | 25.33 | 303.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.25 | 258.50 |
| 3 | 87.62 | 262.85 |
| 4 | 66.79 | 267.17 |
| 5 | 54.30 | 271.49 |
| 6 | 45.97 | 275.83 |
| 7 | 40.02 | 280.15 |
| 8 | 35.56 | 284.47 |
| 9 | 32.09 | 288.82 |
| 10 | 29.31 | 293.14 |
| 11 | 27.04 | 297.48 |
| 12 | 25.15 | 301.80 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.23 | 258.46 |
| 3 | 87.43 | 262.30 |
| 4 | 66.83 | 267.34 |
| 5 | 54.35 | 271.75 |
| 6 | 45.92 | 275.50 |
| 7 | 40.06 | 280.44 |
| 8 | 35.63 | 285.00 |
| 9 | 32.15 | 289.32 |
| 10 | 29.29 | 292.92 |
| 11 | 27.07 | 297.72 |
| 12 | 25.21 | 302.52 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.31 | 258.62 |
| 3 | 87.70 | 263.11 |
| 4 | 66.90 | 267.60 |
| 5 | 54.41 | 272.06 |
| 6 | 46.09 | 276.55 |
| 7 | 40.20 | 281.40 |
| 8 | 35.74 | 285.89 |
| 9 | 32.26 | 290.38 |
| 10 | 29.49 | 294.86 |
| 11 | 27.21 | 299.35 |
| 12 | 25.32 | 303.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 128.45 | 256.90 |
| 3 | 87.15 | 261.46 |
| 4 | 66.50 | 266.02 |
| 5 | 54.12 | 270.58 |
| 6 | 45.86 | 275.16 |
| 7 | 39.96 | 279.72 |
| 8 | 35.54 | 284.28 |
| 9 | 32.09 | 288.84 |
| 10 | 29.34 | 293.42 |
| 11 | 27.09 | 297.98 |
| 12 | 25.21 | 302.54 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.55 | 259.10 |
| 3 | 87.86 | 263.59 |
| 4 | 67.02 | 268.08 |
| 5 | 54.51 | 272.54 |
| 6 | 46.17 | 277.03 |
| 7 | 40.22 | 281.52 |
| 8 | 35.75 | 286.01 |
| 9 | 32.28 | 290.50 |
| 10 | 29.50 | 294.98 |
| 11 | 27.22 | 299.47 |
| 12 | 25.33 | 303.96 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 129.49 | 258.98 |
| 3 | 87.82 | 263.47 |
| 4 | 66.99 | 267.96 |
| 5 | 54.48 | 272.42 |
| 6 | 46.15 | 276.91 |
| 7 | 40.20 | 281.40 |
| 8 | 35.74 | 285.89 |
| 9 | 32.26 | 290.38 |
| 10 | 29.49 | 294.86 |
| 11 | 27.21 | 299.35 |
| 12 | 25.32 | 303.84 |





