2026 MEB-AGS Mevzuat 30 Deneme Çözümlü Pusula Serisi – Ali Koç
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 200,00.₺ 112,00Şu andaki fiyat: ₺ 112,00.
- Yazar | Editör : Ali Koç
- Sayfa Sayısı : 100
- Ebat (cm) : 16×24

Açıklama
2026 MEB-AGS Mevzuat 30 Deneme Çözümlü Pusula Serisi – Ali Koç CBA Yayınları

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 60.43 | 120.86 |
| 3 | 40.98 | 122.95 |
| 4 | 31.26 | 125.05 |
| 5 | 25.43 | 127.13 |
| 6 | 21.54 | 129.23 |
| 7 | 18.76 | 131.32 |
| 8 | 16.68 | 133.41 |
| 9 | 15.06 | 135.51 |
| 10 | 13.76 | 137.60 |
| 11 | 12.70 | 139.70 |
| 12 | 11.82 | 141.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 60.09 | 120.19 |
| 3 | 40.71 | 122.14 |
| 4 | 31.02 | 124.08 |
| 5 | 25.20 | 126.01 |
| 6 | 21.32 | 127.89 |
| 7 | 18.56 | 129.91 |
| 8 | 16.48 | 131.85 |
| 9 | 14.86 | 133.75 |
| 10 | 13.57 | 135.74 |
| 11 | 12.52 | 137.69 |
| 12 | 11.63 | 139.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 60.46 | 120.92 |
| 3 | 41.00 | 123.01 |
| 4 | 31.28 | 125.10 |
| 5 | 25.44 | 127.19 |
| 6 | 21.55 | 129.28 |
| 7 | 18.77 | 131.38 |
| 8 | 16.68 | 133.47 |
| 9 | 15.06 | 135.56 |
| 10 | 13.77 | 137.66 |
| 11 | 12.70 | 139.75 |
| 12 | 11.82 | 141.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 60.43 | 120.86 |
| 3 | 40.98 | 122.95 |
| 4 | 31.26 | 125.05 |
| 5 | 25.43 | 127.13 |
| 6 | 21.54 | 129.23 |
| 7 | 18.76 | 131.32 |
| 8 | 16.68 | 133.41 |
| 9 | 15.06 | 135.51 |
| 10 | 13.76 | 137.60 |
| 11 | 12.70 | 139.70 |
| 12 | 11.82 | 141.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 60.43 | 120.86 |
| 3 | 40.98 | 122.95 |
| 4 | 31.26 | 125.05 |
| 5 | 25.43 | 127.13 |
| 6 | 21.54 | 129.23 |
| 7 | 18.76 | 131.32 |
| 8 | 16.68 | 133.41 |
| 9 | 15.06 | 135.51 |
| 10 | 13.76 | 137.60 |
| 11 | 12.70 | 139.70 |
| 12 | 11.82 | 141.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 60.20 | 120.40 |
| 3 | 40.82 | 122.45 |
| 4 | 31.13 | 124.51 |
| 5 | 25.32 | 126.58 |
| 6 | 21.44 | 128.63 |
| 7 | 18.67 | 130.70 |
| 8 | 16.60 | 132.78 |
| 9 | 14.98 | 134.85 |
| 10 | 13.69 | 136.92 |
| 11 | 12.63 | 138.96 |
| 12 | 11.75 | 141.01 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 60.46 | 120.92 |
| 3 | 41.00 | 123.01 |
| 4 | 31.28 | 125.10 |
| 5 | 25.44 | 127.19 |
| 6 | 21.55 | 129.28 |
| 7 | 18.77 | 131.38 |
| 8 | 16.68 | 133.47 |
| 9 | 15.06 | 135.56 |
| 10 | 13.77 | 137.66 |
| 11 | 12.70 | 139.75 |
| 12 | 11.82 | 141.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 60.32 | 120.64 |
| 3 | 40.89 | 122.66 |
| 4 | 31.17 | 124.68 |
| 5 | 25.34 | 126.69 |
| 6 | 21.45 | 128.72 |
| 7 | 18.68 | 130.74 |
| 8 | 16.59 | 132.75 |
| 9 | 14.98 | 134.78 |
| 10 | 13.68 | 136.80 |
| 11 | 12.62 | 138.82 |
| 12 | 11.74 | 140.84 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 60.31 | 120.61 |
| 3 | 40.80 | 122.40 |
| 4 | 31.19 | 124.76 |
| 5 | 25.36 | 126.82 |
| 6 | 21.43 | 128.56 |
| 7 | 18.70 | 130.87 |
| 8 | 16.63 | 133.00 |
| 9 | 15.00 | 135.02 |
| 10 | 13.67 | 136.70 |
| 11 | 12.63 | 138.94 |
| 12 | 11.76 | 141.18 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 60.35 | 120.69 |
| 3 | 40.93 | 122.79 |
| 4 | 31.22 | 124.88 |
| 5 | 25.39 | 126.96 |
| 6 | 21.51 | 129.06 |
| 7 | 18.76 | 131.32 |
| 8 | 16.68 | 133.41 |
| 9 | 15.06 | 135.51 |
| 10 | 13.76 | 137.60 |
| 11 | 12.70 | 139.70 |
| 12 | 11.82 | 141.79 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 59.94 | 119.88 |
| 3 | 40.67 | 122.01 |
| 4 | 31.04 | 124.14 |
| 5 | 25.25 | 126.27 |
| 6 | 21.40 | 128.41 |
| 7 | 18.65 | 130.54 |
| 8 | 16.58 | 132.66 |
| 9 | 14.98 | 134.79 |
| 10 | 13.69 | 136.93 |
| 11 | 12.64 | 139.06 |
| 12 | 11.77 | 141.19 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 60.46 | 120.92 |
| 3 | 41.00 | 123.01 |
| 4 | 31.28 | 125.10 |
| 5 | 25.44 | 127.19 |
| 6 | 21.55 | 129.28 |
| 7 | 18.77 | 131.38 |
| 8 | 16.68 | 133.47 |
| 9 | 15.06 | 135.56 |
| 10 | 13.77 | 137.66 |
| 11 | 12.70 | 139.75 |
| 12 | 11.82 | 141.85 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 60.43 | 120.86 |
| 3 | 40.98 | 122.95 |
| 4 | 31.26 | 125.05 |
| 5 | 25.43 | 127.13 |
| 6 | 21.54 | 129.23 |
| 7 | 18.76 | 131.32 |
| 8 | 16.68 | 133.41 |
| 9 | 15.06 | 135.51 |
| 10 | 13.76 | 137.60 |
| 11 | 12.70 | 139.70 |
| 12 | 11.82 | 141.79 |





