MEB-AGS Sayısal Yetenek Soru Bankası
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 292,00.₺ 175,00Şu andaki fiyat: ₺ 175,00.
- Yazar | Editör : Metin Şimşek
- Sayfa Sayısı : 256
- Ebat (cm) : 19×27

Açıklama
İndeks Akademi 2026 MEB-AGS Sayısal Yetenek Soru Bankası Çözümlü – Metin Şimşek İndeks Akademi Yayıncılık

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 94.42 | 188.84 |
| 3 | 64.04 | 192.11 |
| 4 | 48.85 | 195.39 |
| 5 | 39.73 | 198.64 |
| 6 | 33.65 | 201.92 |
| 7 | 29.31 | 205.19 |
| 8 | 26.06 | 208.46 |
| 9 | 23.53 | 211.73 |
| 10 | 21.50 | 215.01 |
| 11 | 19.84 | 218.28 |
| 12 | 18.46 | 221.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 93.90 | 187.79 |
| 3 | 63.61 | 190.84 |
| 4 | 48.47 | 193.88 |
| 5 | 39.38 | 196.89 |
| 6 | 33.31 | 199.83 |
| 7 | 29.00 | 202.98 |
| 8 | 25.75 | 206.01 |
| 9 | 23.22 | 208.98 |
| 10 | 21.21 | 212.10 |
| 11 | 19.56 | 215.15 |
| 12 | 18.17 | 218.05 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 94.47 | 188.93 |
| 3 | 64.07 | 192.20 |
| 4 | 48.87 | 195.48 |
| 5 | 39.75 | 198.73 |
| 6 | 33.67 | 202.00 |
| 7 | 29.33 | 205.28 |
| 8 | 26.07 | 208.55 |
| 9 | 23.54 | 211.82 |
| 10 | 21.51 | 215.09 |
| 11 | 19.85 | 218.37 |
| 12 | 18.47 | 221.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 94.42 | 188.84 |
| 3 | 64.04 | 192.11 |
| 4 | 48.85 | 195.39 |
| 5 | 39.73 | 198.64 |
| 6 | 33.65 | 201.92 |
| 7 | 29.31 | 205.19 |
| 8 | 26.06 | 208.46 |
| 9 | 23.53 | 211.73 |
| 10 | 21.50 | 215.01 |
| 11 | 19.84 | 218.28 |
| 12 | 18.46 | 221.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 94.42 | 188.84 |
| 3 | 64.04 | 192.11 |
| 4 | 48.85 | 195.39 |
| 5 | 39.73 | 198.64 |
| 6 | 33.65 | 201.92 |
| 7 | 29.31 | 205.19 |
| 8 | 26.06 | 208.46 |
| 9 | 23.53 | 211.73 |
| 10 | 21.50 | 215.01 |
| 11 | 19.84 | 218.28 |
| 12 | 18.46 | 221.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 94.06 | 188.13 |
| 3 | 63.78 | 191.33 |
| 4 | 48.64 | 194.55 |
| 5 | 39.56 | 197.79 |
| 6 | 33.50 | 200.99 |
| 7 | 29.18 | 204.23 |
| 8 | 25.93 | 207.46 |
| 9 | 23.41 | 210.70 |
| 10 | 21.39 | 213.94 |
| 11 | 19.74 | 217.12 |
| 12 | 18.36 | 220.33 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 94.47 | 188.93 |
| 3 | 64.07 | 192.20 |
| 4 | 48.87 | 195.48 |
| 5 | 39.75 | 198.73 |
| 6 | 33.67 | 202.00 |
| 7 | 29.33 | 205.28 |
| 8 | 26.07 | 208.55 |
| 9 | 23.54 | 211.82 |
| 10 | 21.51 | 215.09 |
| 11 | 19.85 | 218.37 |
| 12 | 18.47 | 221.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 94.25 | 188.49 |
| 3 | 63.89 | 191.66 |
| 4 | 48.70 | 194.81 |
| 5 | 39.59 | 197.96 |
| 6 | 33.52 | 201.13 |
| 7 | 29.18 | 204.28 |
| 8 | 25.93 | 207.43 |
| 9 | 23.40 | 210.60 |
| 10 | 21.37 | 213.75 |
| 11 | 19.72 | 216.91 |
| 12 | 18.34 | 220.06 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 94.23 | 188.46 |
| 3 | 63.75 | 191.26 |
| 4 | 48.73 | 194.93 |
| 5 | 39.63 | 198.15 |
| 6 | 33.48 | 200.88 |
| 7 | 29.21 | 204.49 |
| 8 | 25.98 | 207.81 |
| 9 | 23.44 | 210.96 |
| 10 | 21.36 | 213.59 |
| 11 | 19.74 | 217.09 |
| 12 | 18.38 | 220.59 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 94.29 | 188.58 |
| 3 | 63.95 | 191.85 |
| 4 | 48.78 | 195.13 |
| 5 | 39.68 | 198.38 |
| 6 | 33.61 | 201.65 |
| 7 | 29.31 | 205.19 |
| 8 | 26.06 | 208.46 |
| 9 | 23.53 | 211.73 |
| 10 | 21.50 | 215.01 |
| 11 | 19.84 | 218.28 |
| 12 | 18.46 | 221.55 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 93.66 | 187.32 |
| 3 | 63.55 | 190.64 |
| 4 | 48.49 | 193.97 |
| 5 | 39.46 | 197.30 |
| 6 | 33.44 | 200.64 |
| 7 | 29.14 | 203.96 |
| 8 | 25.91 | 207.29 |
| 9 | 23.40 | 210.61 |
| 10 | 21.40 | 213.95 |
| 11 | 19.75 | 217.28 |
| 12 | 18.38 | 220.61 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 94.47 | 188.93 |
| 3 | 64.07 | 192.20 |
| 4 | 48.87 | 195.48 |
| 5 | 39.75 | 198.73 |
| 6 | 33.67 | 202.00 |
| 7 | 29.33 | 205.28 |
| 8 | 26.07 | 208.55 |
| 9 | 23.54 | 211.82 |
| 10 | 21.51 | 215.09 |
| 11 | 19.85 | 218.37 |
| 12 | 18.47 | 221.64 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 94.42 | 188.84 |
| 3 | 64.04 | 192.11 |
| 4 | 48.85 | 195.39 |
| 5 | 39.73 | 198.64 |
| 6 | 33.65 | 201.92 |
| 7 | 29.31 | 205.19 |
| 8 | 26.06 | 208.46 |
| 9 | 23.53 | 211.73 |
| 10 | 21.50 | 215.01 |
| 11 | 19.84 | 218.28 |
| 12 | 18.46 | 221.55 |





