2026 KPSS Tarih Soru Bankası / Cavit Ardıç
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 375,00.Şu andaki fiyat: ₺ 249,00.

Yayınevi Doktrin Yayınları
Yazar Cavit Ardıç
Basım Yılı 2026
Ebat 19*27
Sayfa Sayısı 256
ISBN / Barkod 9786257465489

5 adet stokta

Açıklama

Doktrin Yayınları 2026 KPSS Tarih Soru Bankası / Cavit Ardıç

Ay Taksit Toplam
2 134.35 268.70
3 91.12 273.35
4 69.50 278.01
5 56.53 282.64
6 47.88 287.30
7 41.71 291.95
8 37.08 296.61
9 33.47 301.27
10 30.59 305.92
11 28.23 310.58
12 26.27 315.23
Ay Taksit Toplam
2 133.60 267.20
3 90.51 271.53
4 68.97 275.87
5 56.03 280.15
6 47.39 284.33
7 41.26 288.82
8 36.64 293.12
9 33.04 297.36
10 30.18 301.79
11 27.83 306.12
12 25.85 310.25
Ay Taksit Toplam
2 134.41 268.82
3 91.16 273.48
4 69.53 278.13
5 56.55 282.76
6 47.90 287.42
7 41.73 292.08
8 37.09 296.73
9 33.49 301.39
10 30.60 306.05
11 28.25 310.70
12 26.28 315.36
Ay Taksit Toplam
2 134.35 268.70
3 91.12 273.35
4 69.50 278.01
5 56.53 282.64
6 47.88 287.30
7 41.71 291.95
8 37.08 296.61
9 33.47 301.27
10 30.59 305.92
11 28.23 310.58
12 26.27 315.23
Ay Taksit Toplam
2 134.35 268.70
3 91.12 273.35
4 69.50 278.01
5 56.53 282.64
6 47.88 287.30
7 41.71 291.95
8 37.08 296.61
9 33.47 301.27
10 30.59 305.92
11 28.23 310.58
12 26.27 315.23
Ay Taksit Toplam
2 133.84 267.68
3 90.74 272.23
4 69.20 276.81
5 56.28 281.42
6 47.66 285.98
7 41.51 290.58
8 36.90 295.19
9 33.31 299.80
10 30.44 304.40
11 28.08 308.93
12 26.12 313.49
Ay Taksit Toplam
2 134.41 268.82
3 91.16 273.48
4 69.53 278.13
5 56.55 282.76
6 47.90 287.42
7 41.73 292.08
8 37.09 296.73
9 33.49 301.39
10 30.60 306.05
11 28.25 310.70
12 26.28 315.36
Ay Taksit Toplam
2 134.10 268.20
3 90.90 272.70
4 69.30 277.19
5 56.33 281.67
6 47.70 286.18
7 41.52 290.66
8 36.89 295.14
9 33.29 299.65
10 30.41 304.13
11 28.06 308.64
12 26.09 313.12
Ay Taksit Toplam
2 134.07 268.15
3 90.71 272.13
4 69.34 277.36
5 56.39 281.94
6 47.64 285.83
7 41.57 290.96
8 36.96 295.69
9 33.35 300.17
10 30.39 303.90
11 28.08 308.88
12 26.16 313.86
Ay Taksit Toplam
2 134.16 268.32
3 90.99 272.98
4 69.41 277.64
5 56.45 282.27
6 47.82 286.92
7 41.71 291.95
8 37.08 296.61
9 33.47 301.27
10 30.59 305.92
11 28.23 310.58
12 26.27 315.23
Ay Taksit Toplam
2 133.26 266.53
3 90.42 271.26
4 69.00 275.99
5 56.14 280.72
6 47.58 285.48
7 41.46 290.21
8 36.87 294.94
9 33.30 299.67
10 30.44 304.43
11 28.11 309.16
12 26.16 313.89
Ay Taksit Toplam
2 134.41 268.82
3 91.16 273.48
4 69.53 278.13
5 56.55 282.76
6 47.90 287.42
7 41.73 292.08
8 37.09 296.73
9 33.49 301.39
10 30.60 306.05
11 28.25 310.70
12 26.28 315.36
Ay Taksit Toplam
2 134.35 268.70
3 91.12 273.35
4 69.50 278.01
5 56.53 282.64
6 47.88 287.30
7 41.71 291.95
8 37.08 296.61
9 33.47 301.27
10 30.59 305.92
11 28.23 310.58
12 26.27 315.23