2026 MEB AGS Tamamı Video Çözümlü Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi Çıkmış Sorular 2. Cilt
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 507,00.Şu andaki fiyat: ₺ 324,48.

  • ISBN / Barkod : 9786258730449
  • Ebat (cm) : 16*24
  • Sayfa Sayısı : 432
  • Yazar : Ziya Sümer, Özgür Hama

Açıklama

  • MEB AGS Tamamı Video Çözümlü Eğitim Bilimleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi Çıkmış Sorular 2. Cilt Ziya Sümer Özgür Hamal
  • 1288 sorudan oluşmaktadır.
  • İçindekiler:
  • 1) Öğretim yöntem ve teknikleri
  • 2) Program okuryazarlığı
  • 3) Eğitimde ölçme ve değerlendirme
  • 4) Rehberlik
Ay Taksit Toplam
2 175.07 350.15
3 118.74 356.21
4 90.57 362.28
5 73.66 368.32
6 62.40 374.39
7 54.35 380.45
8 48.32 386.52
9 43.62 392.59
10 39.87 398.66
11 36.79 404.72
12 34.23 410.79
Ay Taksit Toplam
2 174.10 348.20
3 117.95 353.85
4 89.87 359.49
5 73.01 365.07
6 61.75 370.52
7 53.77 376.36
8 47.75 381.98
9 43.05 387.49
10 39.33 393.27
11 36.27 398.92
12 33.69 404.30
Ay Taksit Toplam
2 175.15 350.31
3 118.79 356.38
4 90.61 362.44
5 73.70 368.48
6 62.42 374.55
7 54.37 380.62
8 48.34 386.68
9 43.64 392.75
10 39.88 398.82
11 36.81 404.89
12 34.25 410.95
Ay Taksit Toplam
2 175.07 350.15
3 118.74 356.21
4 90.57 362.28
5 73.66 368.32
6 62.40 374.39
7 54.35 380.45
8 48.32 386.52
9 43.62 392.59
10 39.87 398.66
11 36.79 404.72
12 34.23 410.79
Ay Taksit Toplam
2 175.07 350.15
3 118.74 356.21
4 90.57 362.28
5 73.66 368.32
6 62.40 374.39
7 54.35 380.45
8 48.32 386.52
9 43.62 392.59
10 39.87 398.66
11 36.79 404.72
12 34.23 410.79
Ay Taksit Toplam
2 174.41 348.82
3 118.25 354.75
4 90.18 360.72
5 73.35 366.73
6 62.11 372.67
7 54.10 378.67
8 48.08 384.67
9 43.41 390.67
10 39.67 396.68
11 36.60 402.58
12 34.04 408.52
Ay Taksit Toplam
2 175.15 350.31
3 118.79 356.38
4 90.61 362.44
5 73.70 368.48
6 62.42 374.55
7 54.37 380.62
8 48.34 386.68
9 43.64 392.75
10 39.88 398.82
11 36.81 404.89
12 34.25 410.95
Ay Taksit Toplam
2 174.75 349.50
3 118.46 355.37
4 90.30 361.21
5 73.41 367.05
6 62.15 372.92
7 54.11 378.77
8 48.08 384.61
9 43.39 390.48
10 39.63 396.32
11 36.56 402.19
12 34.00 408.03
Ay Taksit Toplam
2 174.72 349.43
3 118.21 354.62
4 90.36 361.44
5 73.48 367.41
6 62.08 372.47
7 54.16 379.15
8 48.17 385.32
9 43.46 391.16
10 39.60 396.03
11 36.59 402.52
12 34.08 409.01
Ay Taksit Toplam
2 174.83 349.66
3 118.58 355.73
4 90.45 361.80
5 73.57 367.83
6 62.32 373.90
7 54.35 380.45
8 48.32 386.52
9 43.62 392.59
10 39.87 398.66
11 36.79 404.72
12 34.23 410.79
Ay Taksit Toplam
2 173.66 347.32
3 117.83 353.49
4 89.91 359.65
5 73.16 365.82
6 62.00 372.02
7 54.03 378.18
8 48.04 384.35
9 43.39 390.51
10 39.67 396.71
11 36.62 402.87
12 34.09 409.04
Ay Taksit Toplam
2 175.15 350.31
3 118.79 356.38
4 90.61 362.44
5 73.70 368.48
6 62.42 374.55
7 54.37 380.62
8 48.34 386.68
9 43.64 392.75
10 39.88 398.82
11 36.81 404.89
12 34.25 410.95
Ay Taksit Toplam
2 175.07 350.15
3 118.74 356.21
4 90.57 362.28
5 73.66 368.32
6 62.40 374.39
7 54.35 380.45
8 48.32 386.52
9 43.62 392.59
10 39.87 398.66
11 36.79 404.72
12 34.23 410.79