BİYOLOJİ ÖABT 2027 – CANLI PAKET
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 25.400,00.Şu andaki fiyat: ₺ 16.513,00.

182 adet stokta

Açıklama

2026 – 2027 MEB AGS Biyoloji ÖABT de Duayen isim Deniz IRK ile Biyoloji öğretmenlerim Hocadanal Akademide

 

 

KAYIT OLUR OLMAZ 2026 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !


HİZMETLERİMİZ?

  • Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
  • Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
  • Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
  • ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
  • Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.

DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?

  • Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
  • Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
  • Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
  • Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!

EĞİTMENLERİMİZ?

  • Kimya ÖABT Alan Bilgisi: Deniz IRK

DERS PROGRAMIMIZ; TÜM DERSLERİMİZ 2026 MEB AGS YENİ SİSTEME UYGUN BİR ŞEKİLDE PLANLANMAKTADIR.

  • Önemli! Ders Paketlerimiz içerisinde bölüm, ünite ve branş sonlarında ilave soru çözümleri yapılmış olacaktır. Yıl sonu genel tekrar kamplarımız pakete dahildir. Ancak SORUDAN KONUYA EĞİTİM SİSTEMİ, dahil değildir.
  • #Birlikteatamahikayesiyazıyoruz.
Ay Taksit Toplam
2 8,909.59 17,819.18
3 6,042.66 18,127.97
4 4,609.19 18,436.76
5 3,748.78 18,743.91
6 3,175.45 19,052.70
7 2,765.93 19,361.49
8 2,458.79 19,670.29
9 2,219.90 19,979.08
10 2,028.79 20,287.87
11 1,872.42 20,596.66
12 1,742.12 20,905.46
Ay Taksit Toplam
2 8,860.05 17,720.10
3 6,002.48 18,007.43
4 4,573.69 18,294.75
5 3,715.76 18,578.78
6 3,142.70 18,856.19
7 2,736.20 19,153.43
8 2,429.89 19,439.10
9 2,191.09 19,719.82
10 2,001.38 20,013.76
11 1,845.55 20,301.08
12 1,714.60 20,575.20
Ay Taksit Toplam
2 8,913.72 17,827.43
3 6,045.41 18,136.23
4 4,611.26 18,445.02
5 3,750.43 18,752.16
6 3,176.83 19,060.96
7 2,767.11 19,369.75
8 2,459.82 19,678.54
9 2,220.82 19,987.34
10 2,029.61 20,296.13
11 1,873.17 20,604.92
12 1,742.81 20,913.71
Ay Taksit Toplam
2 8,909.59 17,819.18
3 6,042.66 18,127.97
4 4,609.19 18,436.76
5 3,748.78 18,743.91
6 3,175.45 19,052.70
7 2,765.93 19,361.49
8 2,458.79 19,670.29
9 2,219.90 19,979.08
10 2,028.79 20,287.87
11 1,872.42 20,596.66
12 1,742.12 20,905.46
Ay Taksit Toplam
2 8,909.59 17,819.18
3 6,042.66 18,127.97
4 4,609.19 18,436.76
5 3,748.78 18,743.91
6 3,175.45 19,052.70
7 2,765.93 19,361.49
8 2,458.79 19,670.29
9 2,219.90 19,979.08
10 2,028.79 20,287.87
11 1,872.42 20,596.66
12 1,742.12 20,905.46
Ay Taksit Toplam
2 8,875.74 17,751.48
3 6,017.89 18,053.66
4 4,589.38 18,357.50
5 3,732.60 18,662.99
6 3,160.86 18,965.18
7 2,752.95 19,270.67
8 2,447.02 19,576.16
9 2,209.07 19,881.65
10 2,018.71 20,187.14
11 1,862.52 20,487.68
12 1,732.49 20,789.87
Ay Taksit Toplam
2 8,913.72 17,827.43
3 6,045.41 18,136.23
4 4,611.26 18,445.02
5 3,750.43 18,752.16
6 3,176.83 19,060.96
7 2,767.11 19,369.75
8 2,459.82 19,678.54
9 2,220.82 19,987.34
10 2,029.61 20,296.13
11 1,873.17 20,604.92
12 1,742.81 20,913.71
Ay Taksit Toplam
2 8,893.08 17,786.15
3 6,028.35 18,085.04
4 4,595.57 18,382.27
5 3,735.90 18,679.51
6 3,163.07 18,978.39
7 2,753.66 19,275.62
8 2,446.61 19,572.86
9 2,207.97 19,871.74
10 2,016.90 20,168.98
11 1,860.71 20,467.86
12 1,730.42 20,765.10
Ay Taksit Toplam
2 8,891.42 17,782.85
3 6,015.69 18,047.06
4 4,598.46 18,393.83
5 3,739.53 18,697.67
6 3,159.21 18,955.27
7 2,756.49 19,295.44
8 2,451.15 19,609.19
9 2,211.82 19,906.42
10 2,015.41 20,154.12
11 1,862.22 20,484.38
12 1,734.55 20,814.64
Ay Taksit Toplam
2 8,897.20 17,794.41
3 6,034.40 18,103.20
4 4,603.00 18,412.00
5 3,743.83 18,719.14
6 3,171.32 19,027.93
7 2,765.93 19,361.49
8 2,458.79 19,670.29
9 2,219.90 19,979.08
10 2,028.79 20,287.87
11 1,872.42 20,596.66
12 1,742.12 20,905.46
Ay Taksit Toplam
2 8,837.76 17,675.52
3 5,996.42 17,989.26
4 4,575.75 18,303.01
5 3,723.35 18,616.76
6 3,155.36 18,932.15
7 2,749.41 19,245.90
8 2,444.96 19,559.65
9 2,208.16 19,873.40
10 2,018.88 20,188.79
11 1,863.87 20,502.54
12 1,734.69 20,816.29
Ay Taksit Toplam
2 8,913.72 17,827.43
3 6,045.41 18,136.23
4 4,611.26 18,445.02
5 3,750.43 18,752.16
6 3,176.83 19,060.96
7 2,767.11 19,369.75
8 2,459.82 19,678.54
9 2,220.82 19,987.34
10 2,029.61 20,296.13
11 1,873.17 20,604.92
12 1,742.81 20,913.71
Ay Taksit Toplam
2 8,909.59 17,819.18
3 6,042.66 18,127.97
4 4,609.19 18,436.76
5 3,748.78 18,743.91
6 3,175.45 19,052.70
7 2,765.93 19,361.49
8 2,458.79 19,670.29
9 2,219.90 19,979.08
10 2,028.79 20,287.87
11 1,872.42 20,596.66
12 1,742.12 20,905.46

Diğer önerilen ürünler