2027 FİZİK ÖABT + GY/GK VIDEO PAKET
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 25.560,00.Şu andaki fiyat: ₺ 16.614,00.

Açıklama

 

KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !


HİZMETLERİMİZ?

  • Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
  • Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
  • Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
  • ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
  • Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.

DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?

  • Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
  • Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
  • Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
  • Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!

EĞİTMENLERİMİZ?

  • Kimya ÖABT Alan Bilgisi: SELİM ARSLAN
  • Alan Eğitimi: Özgür HAMAL

GY/GK

  • MATEMATİK: DR. VAHDEDDİN UÇARER
  • TÜRKÇE: YÜKSEL ŞAHBAZ
  • TARİH: SAİT ZAMAN
  • COĞRAFYA: ENES EKER
  • VATANDAŞLIK : ABDULLAH SEÇGİN

 

FİZİK  ÖABT DEMO DERSLER

 

 

Notlar;

  • Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ay Taksit Toplam
2 8,964.08 17,928.17
3 6,079.62 18,238.85
4 4,637.38 18,549.53
5 3,771.71 18,858.55
6 3,194.87 19,169.23
7 2,782.85 19,479.91
8 2,473.82 19,790.60
9 2,233.48 20,101.28
10 2,041.20 20,411.96
11 1,883.88 20,722.64
12 1,752.78 21,033.32
Ay Taksit Toplam
2 8,914.24 17,828.48
3 6,039.19 18,117.57
4 4,601.66 18,406.65
5 3,738.48 18,692.41
6 3,161.92 18,971.53
7 2,752.94 19,270.58
8 2,444.75 19,558.00
9 2,204.49 19,840.44
10 2,013.62 20,136.17
11 1,856.84 20,425.25
12 1,725.09 20,701.04
Ay Taksit Toplam
2 8,968.24 17,936.47
3 6,082.39 18,247.16
4 4,639.46 18,557.84
5 3,773.37 18,866.86
6 3,196.26 19,177.54
7 2,784.03 19,488.22
8 2,474.86 19,798.90
9 2,234.40 20,109.59
10 2,042.03 20,420.27
11 1,884.63 20,730.95
12 1,753.47 21,041.63
Ay Taksit Toplam
2 8,964.08 17,928.17
3 6,079.62 18,238.85
4 4,637.38 18,549.53
5 3,771.71 18,858.55
6 3,194.87 19,169.23
7 2,782.85 19,479.91
8 2,473.82 19,790.60
9 2,233.48 20,101.28
10 2,041.20 20,411.96
11 1,883.88 20,722.64
12 1,752.78 21,033.32
Ay Taksit Toplam
2 8,964.08 17,928.17
3 6,079.62 18,238.85
4 4,637.38 18,549.53
5 3,771.71 18,858.55
6 3,194.87 19,169.23
7 2,782.85 19,479.91
8 2,473.82 19,790.60
9 2,233.48 20,101.28
10 2,041.20 20,411.96
11 1,883.88 20,722.64
12 1,752.78 21,033.32
Ay Taksit Toplam
2 8,930.03 17,860.05
3 6,054.70 18,164.09
4 4,617.45 18,469.78
5 3,755.43 18,777.14
6 3,180.20 19,081.18
7 2,769.79 19,388.54
8 2,461.99 19,695.90
9 2,222.58 20,003.26
10 2,031.06 20,310.61
11 1,873.91 20,612.99
12 1,743.09 20,917.03
Ay Taksit Toplam
2 8,968.24 17,936.47
3 6,082.39 18,247.16
4 4,639.46 18,557.84
5 3,773.37 18,866.86
6 3,196.26 19,177.54
7 2,784.03 19,488.22
8 2,474.86 19,798.90
9 2,234.40 20,109.59
10 2,042.03 20,420.27
11 1,884.63 20,730.95
12 1,753.47 21,041.63
Ay Taksit Toplam
2 8,947.47 17,894.94
3 6,065.22 18,195.65
4 4,623.68 18,494.70
5 3,758.75 18,793.76
6 3,182.41 19,094.47
7 2,770.50 19,393.52
8 2,461.57 19,692.57
9 2,221.48 19,993.29
10 2,029.23 20,292.34
11 1,872.10 20,593.05
12 1,741.01 20,892.11
Ay Taksit Toplam
2 8,945.81 17,891.62
3 6,052.48 18,157.44
4 4,626.58 18,506.33
5 3,762.41 18,812.03
6 3,178.54 19,071.21
7 2,773.35 19,413.46
8 2,466.14 19,729.13
9 2,225.35 20,028.18
10 2,027.74 20,277.39
11 1,873.61 20,609.67
12 1,745.16 20,941.95
Ay Taksit Toplam
2 8,951.62 17,903.25
3 6,071.31 18,213.93
4 4,631.15 18,524.61
5 3,766.73 18,833.63
6 3,190.72 19,144.31
7 2,782.85 19,479.91
8 2,473.82 19,790.60
9 2,233.48 20,101.28
10 2,041.20 20,411.96
11 1,883.88 20,722.64
12 1,752.78 21,033.32
Ay Taksit Toplam
2 8,891.81 17,783.63
3 6,033.10 18,099.29
4 4,603.74 18,414.96
5 3,746.12 18,730.62
6 3,174.66 19,047.95
7 2,766.23 19,363.62
8 2,459.91 19,679.28
9 2,221.66 19,994.95
10 2,031.23 20,312.28
11 1,875.27 20,627.94
12 1,745.30 20,943.61
Ay Taksit Toplam
2 8,968.24 17,936.47
3 6,082.39 18,247.16
4 4,639.46 18,557.84
5 3,773.37 18,866.86
6 3,196.26 19,177.54
7 2,784.03 19,488.22
8 2,474.86 19,798.90
9 2,234.40 20,109.59
10 2,042.03 20,420.27
11 1,884.63 20,730.95
12 1,753.47 21,041.63
Ay Taksit Toplam
2 8,964.08 17,928.17
3 6,079.62 18,238.85
4 4,637.38 18,549.53
5 3,771.71 18,858.55
6 3,194.87 19,169.23
7 2,782.85 19,479.91
8 2,473.82 19,790.60
9 2,233.48 20,101.28
10 2,041.20 20,411.96
11 1,883.88 20,722.64
12 1,752.78 21,033.32