2027 FİZİK ÖABT + Eğitimin Temelleri ve Mevzuat – Video Paket
İndirim













Orijinal fiyat: ₺ 25.560,00.₺ 15.336,00Şu andaki fiyat: ₺ 15.336,00.
200 adet stokta
Açıklama
FİZİK ÖABT DEMO DERSLER
KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !
HİZMETLERİMİZ?
- Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
- Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
- Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
- ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
- Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.
DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?
- Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
- Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
- Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
- Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!
EĞİTMENLERİMİZ?
- FİZİK ÖABT: SELİM ARSLAN
- Alan Eğitimi: Özgür HAMAL
GY/GK
- MATEMATİK: DR. VAHDEDDİN UÇARER
- TÜRKÇE: YÜKSEL ŞAHBAZ
- TARİH: SAİT ZAMAN
- COĞRAFYA: ENES EKER
- VATANDAŞLIK : ABDULLAH SEÇGİN
EĞİTİM BİLİMLERİ
- GELŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ : DÖNÜŞ KÖYSÜREN
- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ VE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : Özgür HAMAL
- PROGRAM GELİŞTİME : ZİYA SÜMER
- REHBERLİK : FATİH HİMMET
- Notlar;
- Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)


| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,274.54 | 16,549.08 |
| 3 | 5,611.95 | 16,835.86 |
| 4 | 4,280.66 | 17,122.64 |
| 5 | 3,481.58 | 17,407.89 |
| 6 | 2,949.11 | 17,694.68 |
| 7 | 2,568.78 | 17,981.46 |
| 8 | 2,283.53 | 18,268.24 |
| 9 | 2,061.67 | 18,555.03 |
| 10 | 1,884.18 | 18,841.81 |
| 11 | 1,738.96 | 19,128.59 |
| 12 | 1,617.95 | 19,415.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,228.53 | 16,457.06 |
| 3 | 5,574.64 | 16,723.91 |
| 4 | 4,247.69 | 16,990.75 |
| 5 | 3,450.91 | 17,254.53 |
| 6 | 2,918.70 | 17,512.18 |
| 7 | 2,541.18 | 17,788.23 |
| 8 | 2,256.69 | 18,053.54 |
| 9 | 2,034.92 | 18,314.25 |
| 10 | 1,858.72 | 18,587.23 |
| 11 | 1,714.01 | 18,854.08 |
| 12 | 1,592.39 | 19,108.66 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,278.37 | 16,556.75 |
| 3 | 5,614.51 | 16,843.53 |
| 4 | 4,282.58 | 17,130.31 |
| 5 | 3,483.11 | 17,415.56 |
| 6 | 2,950.39 | 17,702.34 |
| 7 | 2,569.88 | 17,989.13 |
| 8 | 2,284.49 | 18,275.91 |
| 9 | 2,062.52 | 18,562.69 |
| 10 | 1,884.95 | 18,849.48 |
| 11 | 1,739.66 | 19,136.26 |
| 12 | 1,618.59 | 19,423.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,274.54 | 16,549.08 |
| 3 | 5,611.95 | 16,835.86 |
| 4 | 4,280.66 | 17,122.64 |
| 5 | 3,481.58 | 17,407.89 |
| 6 | 2,949.11 | 17,694.68 |
| 7 | 2,568.78 | 17,981.46 |
| 8 | 2,283.53 | 18,268.24 |
| 9 | 2,061.67 | 18,555.03 |
| 10 | 1,884.18 | 18,841.81 |
| 11 | 1,738.96 | 19,128.59 |
| 12 | 1,617.95 | 19,415.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,274.54 | 16,549.08 |
| 3 | 5,611.95 | 16,835.86 |
| 4 | 4,280.66 | 17,122.64 |
| 5 | 3,481.58 | 17,407.89 |
| 6 | 2,949.11 | 17,694.68 |
| 7 | 2,568.78 | 17,981.46 |
| 8 | 2,283.53 | 18,268.24 |
| 9 | 2,061.67 | 18,555.03 |
| 10 | 1,884.18 | 18,841.81 |
| 11 | 1,738.96 | 19,128.59 |
| 12 | 1,617.95 | 19,415.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,243.10 | 16,486.20 |
| 3 | 5,588.95 | 16,766.85 |
| 4 | 4,262.26 | 17,049.03 |
| 5 | 3,466.55 | 17,332.75 |
| 6 | 2,935.57 | 17,613.40 |
| 7 | 2,556.73 | 17,897.11 |
| 8 | 2,272.60 | 18,180.83 |
| 9 | 2,051.62 | 18,464.54 |
| 10 | 1,874.83 | 18,748.26 |
| 11 | 1,729.76 | 19,027.38 |
| 12 | 1,609.00 | 19,308.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,278.37 | 16,556.75 |
| 3 | 5,614.51 | 16,843.53 |
| 4 | 4,282.58 | 17,130.31 |
| 5 | 3,483.11 | 17,415.56 |
| 6 | 2,950.39 | 17,702.34 |
| 7 | 2,569.88 | 17,989.13 |
| 8 | 2,284.49 | 18,275.91 |
| 9 | 2,062.52 | 18,562.69 |
| 10 | 1,884.95 | 18,849.48 |
| 11 | 1,739.66 | 19,136.26 |
| 12 | 1,618.59 | 19,423.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,259.20 | 16,518.41 |
| 3 | 5,598.66 | 16,795.99 |
| 4 | 4,268.01 | 17,072.04 |
| 5 | 3,469.62 | 17,348.08 |
| 6 | 2,937.61 | 17,625.66 |
| 7 | 2,557.39 | 17,901.71 |
| 8 | 2,272.22 | 18,177.76 |
| 9 | 2,050.59 | 18,455.34 |
| 10 | 1,873.14 | 18,731.39 |
| 11 | 1,728.09 | 19,008.97 |
| 12 | 1,607.09 | 19,285.02 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,257.67 | 16,515.34 |
| 3 | 5,586.90 | 16,760.71 |
| 4 | 4,270.69 | 17,082.77 |
| 5 | 3,472.99 | 17,364.95 |
| 6 | 2,934.03 | 17,604.19 |
| 7 | 2,560.02 | 17,920.12 |
| 8 | 2,276.44 | 18,211.50 |
| 9 | 2,054.17 | 18,487.55 |
| 10 | 1,871.76 | 18,717.59 |
| 11 | 1,729.48 | 19,024.31 |
| 12 | 1,610.92 | 19,331.03 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,263.04 | 16,526.07 |
| 3 | 5,604.29 | 16,812.86 |
| 4 | 4,274.91 | 17,099.64 |
| 5 | 3,476.98 | 17,384.89 |
| 6 | 2,945.28 | 17,671.67 |
| 7 | 2,568.78 | 17,981.46 |
| 8 | 2,283.53 | 18,268.24 |
| 9 | 2,061.67 | 18,555.03 |
| 10 | 1,884.18 | 18,841.81 |
| 11 | 1,738.96 | 19,128.59 |
| 12 | 1,617.95 | 19,415.38 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,207.83 | 16,415.65 |
| 3 | 5,569.01 | 16,707.04 |
| 4 | 4,249.61 | 16,998.42 |
| 5 | 3,457.96 | 17,289.81 |
| 6 | 2,930.45 | 17,582.72 |
| 7 | 2,553.44 | 17,874.11 |
| 8 | 2,270.69 | 18,165.49 |
| 9 | 2,050.76 | 18,456.88 |
| 10 | 1,874.98 | 18,749.79 |
| 11 | 1,731.02 | 19,041.18 |
| 12 | 1,611.05 | 19,332.56 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,278.37 | 16,556.75 |
| 3 | 5,614.51 | 16,843.53 |
| 4 | 4,282.58 | 17,130.31 |
| 5 | 3,483.11 | 17,415.56 |
| 6 | 2,950.39 | 17,702.34 |
| 7 | 2,569.88 | 17,989.13 |
| 8 | 2,284.49 | 18,275.91 |
| 9 | 2,062.52 | 18,562.69 |
| 10 | 1,884.95 | 18,849.48 |
| 11 | 1,739.66 | 19,136.26 |
| 12 | 1,618.59 | 19,423.04 |

| Ay | Taksit | Toplam |
| 2 | 8,274.54 | 16,549.08 |
| 3 | 5,611.95 | 16,835.86 |
| 4 | 4,280.66 | 17,122.64 |
| 5 | 3,481.58 | 17,407.89 |
| 6 | 2,949.11 | 17,694.68 |
| 7 | 2,568.78 | 17,981.46 |
| 8 | 2,283.53 | 18,268.24 |
| 9 | 2,061.67 | 18,555.03 |
| 10 | 1,884.18 | 18,841.81 |
| 11 | 1,738.96 | 19,128.59 |
| 12 | 1,617.95 | 19,415.38 |







