2027 FİZİK ÖABT AGS FULL (VIDEO) PAKET
İndirim

Orijinal fiyat: ₺ 30.500,00.Şu andaki fiyat: ₺ 19.864,00.

Açıklama

 

KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !


HİZMETLERİMİZ?

  • Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
  • Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
  • Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
  • ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
  • Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.

DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?

  • Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
  • Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
  • Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
  • Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!

EĞİTMENLERİMİZ?

  • Fizik ÖABT Alan Bilgisi: Selim ARSLAN
  • Alan Eğitimi: Özgür HAMAL

GY/GK

  • MATEMATİK: DR. VAHDEDDİN UÇARER
  • TÜRKÇE: YÜKSEL ŞAHBAZ
  • TARİH: SAİT ZAMAN
  • COĞRAFYA: ENES EKER
  • VATANDAŞLIK : ABDULLAH SEÇGİN

EĞİTİM BİLİMLERİ

  • GELŞİM VE ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ : DÖNÜŞ KÖYSÜREN
  • ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ VE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME : Özgür HAMAL
  • PROGRAM GELİŞTİME : ZİYA SÜMER
  • REHBERLİK : FATİH HİMMET

FİZİK  ÖABT DEMO DERSLER

 

 

Notlar;

  • Belirtilen yayınlar güncel ve yeni döneme uygun olup piyasada satışı bulunmamaktadır. (Bu Pakete kayıt olmanız halinde Basılı Yayınlar adresinize teslim edilmiş olacaktır.)

 

 

 

Ay Taksit Toplam
2 10,717.62 21,435.24
3 7,268.90 21,806.70
4 5,544.54 22,178.16
5 4,509.53 22,547.63
6 3,819.85 22,919.08
7 3,327.22 23,290.54
8 2,957.75 23,662.00
9 2,670.38 24,033.45
10 2,440.49 24,404.91
11 2,252.40 24,776.37
12 2,095.65 25,147.82
Ay Taksit Toplam
2 10,658.03 21,316.06
3 7,220.56 21,661.69
4 5,501.83 22,007.33
5 4,469.80 22,348.99
6 3,780.45 22,682.70
7 3,291.46 23,040.25
8 2,922.99 23,383.90
9 2,635.73 23,721.59
10 2,407.52 24,075.17
11 2,220.07 24,420.80
12 2,062.55 24,750.54
Ay Taksit Toplam
2 10,722.59 21,445.17
3 7,272.21 21,816.63
4 5,547.02 22,188.09
5 4,511.51 22,557.56
6 3,821.50 22,929.02
7 3,328.64 23,300.47
8 2,958.99 23,671.93
9 2,671.49 24,043.39
10 2,441.48 24,414.84
11 2,253.30 24,786.30
12 2,096.48 25,157.76
Ay Taksit Toplam
2 10,717.62 21,435.24
3 7,268.90 21,806.70
4 5,544.54 22,178.16
5 4,509.53 22,547.63
6 3,819.85 22,919.08
7 3,327.22 23,290.54
8 2,957.75 23,662.00
9 2,670.38 24,033.45
10 2,440.49 24,404.91
11 2,252.40 24,776.37
12 2,095.65 25,147.82
Ay Taksit Toplam
2 10,717.62 21,435.24
3 7,268.90 21,806.70
4 5,544.54 22,178.16
5 4,509.53 22,547.63
6 3,819.85 22,919.08
7 3,327.22 23,290.54
8 2,957.75 23,662.00
9 2,670.38 24,033.45
10 2,440.49 24,404.91
11 2,252.40 24,776.37
12 2,095.65 25,147.82
Ay Taksit Toplam
2 10,676.90 21,353.80
3 7,239.10 21,717.31
4 5,520.70 22,082.81
5 4,490.06 22,450.29
6 3,802.30 22,813.80
7 3,311.61 23,181.29
8 2,943.60 23,548.77
9 2,657.36 23,916.26
10 2,428.37 24,283.74
11 2,240.48 24,645.26
12 2,084.06 25,008.78
Ay Taksit Toplam
2 10,722.59 21,445.17
3 7,272.21 21,816.63
4 5,547.02 22,188.09
5 4,511.51 22,557.56
6 3,821.50 22,929.02
7 3,328.64 23,300.47
8 2,958.99 23,671.93
9 2,671.49 24,043.39
10 2,441.48 24,414.84
11 2,253.30 24,786.30
12 2,096.48 25,157.76
Ay Taksit Toplam
2 10,697.76 21,395.51
3 7,251.68 21,755.05
4 5,528.15 22,112.60
5 4,494.03 22,470.16
6 3,804.95 22,829.70
7 3,312.46 23,187.25
8 2,943.10 23,544.80
9 2,656.04 23,904.34
10 2,426.19 24,261.89
11 2,238.31 24,621.43
12 2,081.58 24,978.98
Ay Taksit Toplam
2 10,695.77 21,391.54
3 7,236.46 21,709.37
4 5,531.63 22,126.51
5 4,498.40 22,492.01
6 3,800.31 22,801.89
7 3,315.87 23,211.08
8 2,948.56 23,588.50
9 2,660.67 23,946.05
10 2,424.40 24,244.01
11 2,240.12 24,641.29
12 2,086.55 25,038.57
Ay Taksit Toplam
2 10,702.72 21,405.45
3 7,258.97 21,776.90
4 5,537.09 22,148.36
5 4,503.57 22,517.83
6 3,814.88 22,889.29
7 3,327.22 23,290.54
8 2,957.75 23,662.00
9 2,670.38 24,033.45
10 2,440.49 24,404.91
11 2,252.40 24,776.37
12 2,095.65 25,147.82
Ay Taksit Toplam
2 10,631.21 21,262.43
3 7,213.28 21,639.84
4 5,504.31 22,017.26
5 4,478.93 22,394.67
6 3,795.68 22,774.08
7 3,307.36 23,151.49
8 2,941.11 23,528.91
9 2,656.26 23,906.32
10 2,428.57 24,285.73
11 2,242.10 24,663.14
12 2,086.71 25,040.56
Ay Taksit Toplam
2 10,722.59 21,445.17
3 7,272.21 21,816.63
4 5,547.02 22,188.09
5 4,511.51 22,557.56
6 3,821.50 22,929.02
7 3,328.64 23,300.47
8 2,958.99 23,671.93
9 2,671.49 24,043.39
10 2,441.48 24,414.84
11 2,253.30 24,786.30
12 2,096.48 25,157.76
Ay Taksit Toplam
2 10,717.62 21,435.24
3 7,268.90 21,806.70
4 5,544.54 22,178.16
5 4,509.53 22,547.63
6 3,819.85 22,919.08
7 3,327.22 23,290.54
8 2,957.75 23,662.00
9 2,670.38 24,033.45
10 2,440.49 24,404.91
11 2,252.40 24,776.37
12 2,095.65 25,147.82