2025 MEB AGS – GYGK PRİMER VİDEO PAKET (YENİ MÜFREDAT)
İndirim!

 3.750,00  2.700,00

Kategoriler: ,
Ay Taksit Toplam
2 1,445.99 2,891.97
3 980.82 2,942.46
4 748.24 2,992.95
5 608.63 3,043.17
6 515.61 3,093.66
7 449.16 3,144.15
8 399.33 3,194.64
9 360.57 3,245.13
10 329.56 3,295.62
11 304.19 3,346.11
12 283.05 3,396.60
Ay Taksit Toplam
2 1,443.29 2,886.57
3 979.29 2,937.87
4 747.29 2,989.17
5 607.82 3,039.12
6 515.07 3,090.42
Ay Taksit Toplam
2 1,446.66 2,893.32
3 981.27 2,943.81
4 748.58 2,994.30
5 608.90 3,044.52
6 515.84 3,095.01
7 449.36 3,145.50
8 399.50 3,195.99
9 360.72 3,246.48
10 329.70 3,296.97
11 304.31 3,347.46
12 283.16 3,397.95
Ay Taksit Toplam
2 1,445.99 2,891.97
3 980.82 2,942.46
4 748.24 2,992.95
5 608.63 3,043.17
6 515.61 3,093.66
7 449.16 3,144.15
8 399.33 3,194.64
9 360.57 3,245.13
10 329.56 3,295.62
11 304.19 3,346.11
12 283.05 3,396.60
Ay Taksit Toplam
2 1,445.99 2,891.97
3 980.82 2,942.46
4 748.24 2,992.95
5 608.63 3,043.17
6 515.61 3,093.66
7 449.16 3,144.15
8 399.33 3,194.64
9 360.57 3,245.13
10 329.56 3,295.62
11 304.19 3,346.11
12 283.05 3,396.60
Ay Taksit Toplam
2 1,441.13 2,882.25
3 977.40 2,932.20
4 745.88 2,983.50
5 606.96 3,034.80
6 514.13 3,084.75
7 447.62 3,133.35
8 397.91 3,183.30
9 359.25 3,233.25
10 328.32 3,283.20
11 303.14 3,334.50
12 280.13 3,361.50
Ay Taksit Toplam
2 1,447.20 2,894.40
3 981.63 2,944.89
4 748.85 2,995.38
5 609.12 3,045.60
6 516.02 3,096.09
Ay Taksit Toplam
2 1,445.99 2,891.97
3 980.82 2,942.46
4 748.24 2,992.95
5 608.63 3,043.17
6 515.61 3,093.66
7 449.16 3,144.15
8 399.33 3,194.64
9 360.57 3,245.13
10 329.56 3,295.62
11 304.19 3,346.11
12 283.05 3,396.60
Ay Taksit Toplam
2 1,445.18 2,890.35
3 980.01 2,940.03
4 747.56 2,990.25
5 607.99 3,039.93
6 515.21 3,091.23
7 448.55 3,139.83
8 398.89 3,191.13
9 359.97 3,239.73
10 328.02 3,280.23
11 303.11 3,334.23
12 282.35 3,388.23
Ay Taksit Toplam
2 1,443.96 2,887.92
3 979.47 2,938.41
4 747.23 2,988.90
5 607.82 3,039.12
6 514.94 3,089.61
7 449.16 3,144.15
8 399.33 3,194.64
9 360.57 3,245.13
10 329.56 3,295.62
11 304.19 3,346.11
12 283.05 3,396.60
Ay Taksit Toplam
2 1,443.29 2,886.57
3 979.29 2,937.87
4 747.29 2,989.17
5 607.82 3,039.12
6 515.07 3,090.42
Ay Taksit Toplam
2 1,446.66 2,893.32
3 981.27 2,943.81
4 748.58 2,994.30
5 608.90 3,044.52
6 515.84 3,095.01
7 449.36 3,145.50
8 399.50 3,195.99
9 360.72 3,246.48
10 329.70 3,296.97
11 304.31 3,347.46
12 283.16 3,397.95
Ay Taksit Toplam
2 1,445.99 2,891.97
3 980.82 2,942.46
4 748.24 2,992.95
5 608.63 3,043.17
6 515.61 3,093.66
7 449.16 3,144.15
8 399.33 3,194.64
9 360.57 3,245.13
10 329.56 3,295.62
11 304.19 3,346.11
12 283.05 3,396.60