2025 KPSS Double (GY-GK + EĞİTİM BİLİMLERİ) (VIDEO)
İndirim!

 14.400,00  7.920,00

Açıklama

 

KAYIT OLUR OLMAZ 2024 VİDEOLARINI ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !


HİZMETLERİMİZ?

  • Uzaktan Eğitim hizmeti sağlıyoruz.
  • Canlı ya da video formatında Efsane ve Sınava Özgü Dersler
  • Sınav Paralelinde Hazırlanan Özgün Yayınlar
  • ‘’Hocadanal Koçluk’’ ile Rehberlik ve Danışmanlık (Koçluk) Desteği
  • Yeni Nesil KPSS Eğitim Kurumu; En Füze, En Canlı, En Çözüm Odaklı hizmet almanızı sağlıyoruz.

DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?

  • Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
  • Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
  • Yayınlarımız adrese teslim edilmektedir.
  • Her kursiyerimize rehberlik danışmanı ataması yapılmaktadır!


Ay Taksit Toplam
2 4,241.56 8,483.11
3 2,877.07 8,631.22
4 2,194.83 8,779.32
5 1,785.33 8,926.63
6 1,512.46 9,074.74
7 1,317.55 9,222.84
8 1,171.37 9,370.94
9 1,057.67 9,519.05
10 966.72 9,667.15
11 892.30 9,815.26
12 830.28 9,963.36
Ay Taksit Toplam
2 4,233.64 8,467.27
3 2,872.58 8,617.75
4 2,192.06 8,768.23
5 1,782.95 8,914.75
6 1,510.87 9,065.23
Ay Taksit Toplam
2 4,243.54 8,487.07
3 2,878.39 8,635.18
4 2,195.82 8,783.28
5 1,786.12 8,930.59
6 1,513.12 9,078.70
7 1,318.11 9,226.80
8 1,171.86 9,374.90
9 1,058.11 9,523.01
10 967.11 9,671.11
11 892.66 9,819.22
12 830.61 9,967.32
Ay Taksit Toplam
2 4,241.56 8,483.11
3 2,877.07 8,631.22
4 2,194.83 8,779.32
5 1,785.33 8,926.63
6 1,512.46 9,074.74
7 1,317.55 9,222.84
8 1,171.37 9,370.94
9 1,057.67 9,519.05
10 966.72 9,667.15
11 892.30 9,815.26
12 830.28 9,963.36
Ay Taksit Toplam
2 4,241.56 8,483.11
3 2,877.07 8,631.22
4 2,194.83 8,779.32
5 1,785.33 8,926.63
6 1,512.46 9,074.74
7 1,317.55 9,222.84
8 1,171.37 9,370.94
9 1,057.67 9,519.05
10 966.72 9,667.15
11 892.30 9,815.26
12 830.28 9,963.36
Ay Taksit Toplam
2 4,227.30 8,454.60
3 2,867.04 8,601.12
4 2,187.90 8,751.60
5 1,780.42 8,902.08
6 1,508.10 9,048.60
7 1,313.02 9,191.16
8 1,167.21 9,337.68
9 1,053.80 9,484.20
10 963.07 9,630.72
11 889.20 9,781.20
12 821.70 9,860.40
Ay Taksit Toplam
2 4,245.12 8,490.24
3 2,879.45 8,638.34
4 2,196.61 8,786.45
5 1,786.75 8,933.76
6 1,513.64 9,081.86
Ay Taksit Toplam
2 4,241.56 8,483.11
3 2,877.07 8,631.22
4 2,194.83 8,779.32
5 1,785.33 8,926.63
6 1,512.46 9,074.74
7 1,317.55 9,222.84
8 1,171.37 9,370.94
9 1,057.67 9,519.05
10 966.72 9,667.15
11 892.30 9,815.26
12 830.28 9,963.36
Ay Taksit Toplam
2 4,239.18 8,478.36
3 2,874.70 8,624.09
4 2,192.85 8,771.40
5 1,783.43 8,917.13
6 1,511.27 9,067.61
7 1,315.74 9,210.17
8 1,170.08 9,360.65
9 1,055.91 9,503.21
10 962.20 9,622.01
11 889.13 9,780.41
12 828.23 9,938.81
Ay Taksit Toplam
2 4,235.62 8,471.23
3 2,873.11 8,619.34
4 2,191.86 8,767.44
5 1,782.95 8,914.75
6 1,510.48 9,062.86
7 1,317.55 9,222.84
8 1,171.37 9,370.94
9 1,057.67 9,519.05
10 966.72 9,667.15
11 892.30 9,815.26
12 830.28 9,963.36
Ay Taksit Toplam
2 4,233.64 8,467.27
3 2,872.58 8,617.75
4 2,192.06 8,768.23
5 1,782.95 8,914.75
6 1,510.87 9,065.23
Ay Taksit Toplam
2 4,243.54 8,487.07
3 2,878.39 8,635.18
4 2,195.82 8,783.28
5 1,786.12 8,930.59
6 1,513.12 9,078.70
7 1,318.11 9,226.80
8 1,171.86 9,374.90
9 1,058.11 9,523.01
10 967.11 9,671.11
11 892.66 9,819.22
12 830.61 9,967.32
Ay Taksit Toplam
2 4,241.56 8,483.11
3 2,877.07 8,631.22
4 2,194.83 8,779.32
5 1,785.33 8,926.63
6 1,512.46 9,074.74
7 1,317.55 9,222.84
8 1,171.37 9,370.94
9 1,057.67 9,519.05
10 966.72 9,667.15
11 892.30 9,815.26
12 830.28 9,963.36