2024 KPSS MATEMATİK ÖABT (VİDEO) + 2025 GY/GK +EĞİTİM YIL SONU GENEL TEKRAR KAMPI
İndirim!

 7.500,00  3.300,00

Kategoriler:

Açıklama

 

 


NOT:  SADECE 2024 KPSS VİDEOLARINI İÇERİR. KAYNAK GÖNDERİMİ OKTUR. PDF OLARAK VERİLECEKTİR.

KAYIT OLUR OLMAZ  VİDEOLARI  ANINDA İZLEMEYE BAŞLA !

EĞİTİM DÖKÜMANLARI PDF OLARAK İLETİLECEKTİR.

*** Pakete  sadece 2024  videoları dahildir.  Alım yapıldığı andan itibaren 2025 KPSS sınavına kadar izlenebilecektir.

PAKET  İÇERİĞİ

  • ÖABT – 2024 KONU ANLATIM VE  GENEL TEKRAR KAMP VİDEOLARI (KAYIT ESANASINDA ÖABT BRANŞINIZI BELİRTMEYİ UNUTMAYINIZ)
  • GENEL YETENEK GENEL KÜLTÜR – 2024  KONU ANLATIM VE  GENEL TEKRAR KAMP VİDEOLARI,
  • EĞİTİM BİLİMLERİ – 2024  KONU ANLATIM VE  GENEL TEKRAR KAMP VİDEOLARI,
  • 2025 GY/GK +EĞİTİM BİLİMLERİ  YIL SONU GENEL TEKRAR KAMPI

DİĞERLERİNDEN FARKIMIZ?

  • Alanında en güçlü ve Uzman olan Deneyimli Eğitmenlerden ders alma imkanı
  • Uzaktan Eğitimi yakın ilgi ilgi alma imkanı.
  • Yayınlarımız PDF olarak iletilecektir.
  • SORUDAN KONUYA KAMP VİDEOLARI HEDİYE
  • ÇIKMIŞ SORU ANALİZLERİ
  • NET ARTTIRAN SPOT BİLGİLER

 

Ay Taksit Toplam
2 1,767.32 3,534.63
3 1,198.78 3,596.34
4 914.51 3,658.05
5 743.89 3,719.43
6 630.19 3,781.14
7 548.98 3,842.85
8 488.07 3,904.56
9 440.70 3,966.27
10 402.80 4,027.98
11 371.79 4,089.69
12 345.95 4,151.40
Ay Taksit Toplam
2 1,764.02 3,528.03
3 1,196.91 3,590.73
4 913.36 3,653.43
5 742.90 3,714.48
6 629.53 3,777.18
Ay Taksit Toplam
2 1,768.14 3,536.28
3 1,199.33 3,597.99
4 914.93 3,659.70
5 744.22 3,721.08
6 630.47 3,782.79
7 549.21 3,844.50
8 488.28 3,906.21
9 440.88 3,967.92
10 402.96 4,029.63
11 371.94 4,091.34
12 346.09 4,153.05
Ay Taksit Toplam
2 1,767.32 3,534.63
3 1,198.78 3,596.34
4 914.51 3,658.05
5 743.89 3,719.43
6 630.19 3,781.14
7 548.98 3,842.85
8 488.07 3,904.56
9 440.70 3,966.27
10 402.80 4,027.98
11 371.79 4,089.69
12 345.95 4,151.40
Ay Taksit Toplam
2 1,767.32 3,534.63
3 1,198.78 3,596.34
4 914.51 3,658.05
5 743.89 3,719.43
6 630.19 3,781.14
7 548.98 3,842.85
8 488.07 3,904.56
9 440.70 3,966.27
10 402.80 4,027.98
11 371.79 4,089.69
12 345.95 4,151.40
Ay Taksit Toplam
2 1,761.38 3,522.75
3 1,194.60 3,583.80
4 911.63 3,646.50
5 741.84 3,709.20
6 628.38 3,770.25
7 547.09 3,829.65
8 486.34 3,890.70
9 439.08 3,951.75
10 401.28 4,012.80
11 370.50 4,075.50
12 342.38 4,108.50
Ay Taksit Toplam
2 1,768.80 3,537.60
3 1,199.77 3,599.31
4 915.26 3,661.02
5 744.48 3,722.40
6 630.69 3,784.11
Ay Taksit Toplam
2 1,767.32 3,534.63
3 1,198.78 3,596.34
4 914.51 3,658.05
5 743.89 3,719.43
6 630.19 3,781.14
7 548.98 3,842.85
8 488.07 3,904.56
9 440.70 3,966.27
10 402.80 4,027.98
11 371.79 4,089.69
12 345.95 4,151.40
Ay Taksit Toplam
2 1,766.33 3,532.65
3 1,197.79 3,593.37
4 913.69 3,654.75
5 743.09 3,715.47
6 629.70 3,778.17
7 548.22 3,837.57
8 487.53 3,900.27
9 439.96 3,959.67
10 400.92 4,009.17
11 370.47 4,075.17
12 345.10 4,141.17
Ay Taksit Toplam
2 1,764.84 3,529.68
3 1,197.13 3,591.39
4 913.28 3,653.10
5 742.90 3,714.48
6 629.37 3,776.19
7 548.98 3,842.85
8 488.07 3,904.56
9 440.70 3,966.27
10 402.80 4,027.98
11 371.79 4,089.69
12 345.95 4,151.40
Ay Taksit Toplam
2 1,764.02 3,528.03
3 1,196.91 3,590.73
4 913.36 3,653.43
5 742.90 3,714.48
6 629.53 3,777.18
Ay Taksit Toplam
2 1,768.14 3,536.28
3 1,199.33 3,597.99
4 914.93 3,659.70
5 744.22 3,721.08
6 630.47 3,782.79
7 549.21 3,844.50
8 488.28 3,906.21
9 440.88 3,967.92
10 402.96 4,029.63
11 371.94 4,091.34
12 346.09 4,153.05
Ay Taksit Toplam
2 1,767.32 3,534.63
3 1,198.78 3,596.34
4 914.51 3,658.05
5 743.89 3,719.43
6 630.19 3,781.14
7 548.98 3,842.85
8 488.07 3,904.56
9 440.70 3,966.27
10 402.80 4,027.98
11 371.79 4,089.69
12 345.95 4,151.40